Bob Maher
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
細 |
|||
(11人の利用者による、間の21版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
− | ' | + | '''Bob Maher'''(ボブ・メイヤー/ボブ・マーハー)は、アメリカの[[マジック:ザ・ギャザリング|マジック]][[プレイヤー]]。 |
− | [[ | + | ==概要== |
+ | [[プロツアーシカゴ99]]優勝、[[マスターズ横浜03]]優勝、[[1999年|1999]]-[[2000年]][[プレイヤー・オブ・ザ・イヤー]]など様々な戦績を誇る。 | ||
[[闇の腹心/Dark Confidant]]のデザイナーであり、彼のファーストネームはカードの愛称として知られている。 | [[闇の腹心/Dark Confidant]]のデザイナーであり、彼のファーストネームはカードの愛称として知られている。 | ||
*[[プロツアーボストン02]]で結成されたチーム「Courtney's Boys」は、彼の夫人の名前からつけられた(→[http://www.wizards.com/default.asp?x=sideboard/ptbos02/d1blurbja Day 1 Blurb]参照)。 | *[[プロツアーボストン02]]で結成されたチーム「Courtney's Boys」は、彼の夫人の名前からつけられた(→[http://www.wizards.com/default.asp?x=sideboard/ptbos02/d1blurbja Day 1 Blurb]参照)。 | ||
− | *2006年[[マジック・プロツアー殿堂]]入り。 | + | |
+ | *[[2006年]]に[[マジック・プロツアー殿堂]]入り。 | ||
==主な戦績== | ==主な戦績== | ||
− | + | ===[[プロツアー]]=== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
*[[プロツアーヒューストン02]] ベスト8 | *[[プロツアーヒューストン02]] ベスト8 | ||
− | |||
*[[プロツアーボストン02]] チーム戦ベスト4(Courtney's Boys) | *[[プロツアーボストン02]] チーム戦ベスト4(Courtney's Boys) | ||
+ | *[[世界選手権00]] 準優勝 | ||
+ | *[[プロツアーシカゴ99]] 優勝 | ||
+ | |||
+ | ===[[マスターズ]]=== | ||
+ | *[[マスターズ横浜03]] 優勝 | ||
+ | *[[マスターズヴェニス03]] チーム戦ベスト4(Courtney's Boys) | ||
*[[マスターズニューオーリンズ01]] ベスト4 | *[[マスターズニューオーリンズ01]] ベスト4 | ||
*[[マスターズシカゴ00]] ベスト8 | *[[マスターズシカゴ00]] ベスト8 | ||
*[[マスターズニューヨーク00]] ベスト8 | *[[マスターズニューヨーク00]] ベスト8 | ||
− | *[[ | + | |
+ | ===[[グランプリ]]=== | ||
+ | *[[グランプリマディソン06]] チーム戦ベスト4(4815162342) | ||
+ | *[[グランプリデトロイト03]] 優勝 | ||
+ | *[[グランプリロサンゼルス02]] 準優勝 | ||
+ | *[[グランプリコペンハーゲン02]] 優勝 | ||
+ | *[[グランプリヒューストン02]] ベスト8 | ||
+ | *[[グランプリモントリオール01]] ベスト8 | ||
+ | *[[グランプリデトロイト01]] ベスト4 | ||
+ | *[[グランプリ名古屋00]] チーム戦ベスト4(Godzilla) | ||
*[[グランプリシアトル00]] 優勝 | *[[グランプリシアトル00]] 優勝 | ||
− | *[[ | + | *[[グランプリカンザスシティ99]] ベスト4 |
− | + | ||
− | * | + | ===その他=== |
+ | *[[ヴィンテージ選手権10]] 準優勝 | ||
*[[インビテーショナル05]] 出場(前年度優勝) | *[[インビテーショナル05]] 出場(前年度優勝) | ||
*[[インビテーショナル04]] 優勝(プロポイント第5位) | *[[インビテーショナル04]] 優勝(プロポイント第5位) | ||
*[[インビテーショナル00秋]] 出場([[プロツアーシカゴ99]]優勝) | *[[インビテーショナル00秋]] 出場([[プロツアーシカゴ99]]優勝) | ||
+ | *1999-2000 [[プレイヤー・オブ・ザ・イヤー]] | ||
==代表的なデッキ== | ==代表的なデッキ== | ||
− | *[[サイクリングバーン]] ([[グランプリデトロイト03]] 優勝) | + | *[[腹心コントロール]]([[ヴィンテージ選手権10]] 準優勝) |
− | *[[ティンカー#エクステンデッド|ティンカー]] ([[マスターズ横浜03]] 優勝) | + | *[[サイクリングバーン]]([[グランプリデトロイト03]] 優勝) |
− | *[[アングリーハーミット2]] ([[プロツアーヒューストン02]] ベスト8) | + | *[[ティンカー#エクステンデッド|ティンカー]]([[マスターズ横浜03]] 優勝) |
− | *[[トレードウィンド・サバイバル]] ([[マスターズニューヨーク00]] ベスト8) | + | *[[アングリーハーミット2]]([[プロツアーヒューストン02]] ベスト8) |
− | *[[スーサイドブラウン]] ([[世界選手権00]] 準優勝) | + | *[[トレードウィンド・サバイバル]]([[マスターズニューヨーク00]] ベスト8) |
− | *[[ | + | *[[スーサイドブラウン]]([[世界選手権00]] 準優勝) |
+ | *[[メイヤーオース]]([[プロツアーシカゴ99]] 優勝) | ||
==参考== | ==参考== | ||
− | *[http://www.wizards.com/default.asp?x=mtgevent/hofplayer/bmaher 殿堂入り記念ページ] ([[WotC]]、英語) | + | *[http://www.wizards.com/default.asp?x=mtgevent/hofplayer/bmaher 殿堂入り記念ページ]([[WotC]]、英語) |
+ | *[https://mtg-jp.com/events/hall_of_fame/bob-maher.html 殿堂プレイヤー紹介ページ](mtg-jp.com) | ||
*[[闇の腹心/Dark Confidant]]([[インビテーショナルカード]]) | *[[闇の腹心/Dark Confidant]]([[インビテーショナルカード]]) | ||
+ | *[https://mtg-jp.com/reading/translated/0004056/ 闇の腹心](mtg-jp.com 本人のコラム) | ||
*[[実在の人物]] | *[[実在の人物]] | ||
+ | |||
+ | {{マジック・プロツアー殿堂}} | ||
[[Category:アメリカのマジックプレイヤー]] | [[Category:アメリカのマジックプレイヤー]] |
2024年1月8日 (月) 10:04時点における最新版
Bob Maher(ボブ・メイヤー/ボブ・マーハー)は、アメリカのマジックプレイヤー。
目次 |
[編集] 概要
プロツアーシカゴ99優勝、マスターズ横浜03優勝、1999-2000年プレイヤー・オブ・ザ・イヤーなど様々な戦績を誇る。
闇の腹心/Dark Confidantのデザイナーであり、彼のファーストネームはカードの愛称として知られている。
- プロツアーボストン02で結成されたチーム「Courtney's Boys」は、彼の夫人の名前からつけられた(→Day 1 Blurb参照)。
[編集] 主な戦績
[編集] プロツアー
- プロツアーヒューストン02 ベスト8
- プロツアーボストン02 チーム戦ベスト4(Courtney's Boys)
- 世界選手権00 準優勝
- プロツアーシカゴ99 優勝
[編集] マスターズ
- マスターズ横浜03 優勝
- マスターズヴェニス03 チーム戦ベスト4(Courtney's Boys)
- マスターズニューオーリンズ01 ベスト4
- マスターズシカゴ00 ベスト8
- マスターズニューヨーク00 ベスト8
[編集] グランプリ
- グランプリマディソン06 チーム戦ベスト4(4815162342)
- グランプリデトロイト03 優勝
- グランプリロサンゼルス02 準優勝
- グランプリコペンハーゲン02 優勝
- グランプリヒューストン02 ベスト8
- グランプリモントリオール01 ベスト8
- グランプリデトロイト01 ベスト4
- グランプリ名古屋00 チーム戦ベスト4(Godzilla)
- グランプリシアトル00 優勝
- グランプリカンザスシティ99 ベスト4
[編集] その他
- ヴィンテージ選手権10 準優勝
- インビテーショナル05 出場(前年度優勝)
- インビテーショナル04 優勝(プロポイント第5位)
- インビテーショナル00秋 出場(プロツアーシカゴ99優勝)
- 1999-2000 プレイヤー・オブ・ザ・イヤー
[編集] 代表的なデッキ
- 腹心コントロール(ヴィンテージ選手権10 準優勝)
- サイクリングバーン(グランプリデトロイト03 優勝)
- ティンカー(マスターズ横浜03 優勝)
- アングリーハーミット2(プロツアーヒューストン02 ベスト8)
- トレードウィンド・サバイバル(マスターズニューヨーク00 ベスト8)
- スーサイドブラウン(世界選手権00 準優勝)
- メイヤーオース(プロツアーシカゴ99 優勝)
[編集] 参考
- 殿堂入り記念ページ(WotC、英語)
- 殿堂プレイヤー紹介ページ(mtg-jp.com)
- 闇の腹心/Dark Confidant(インビテーショナルカード)
- 闇の腹心(mtg-jp.com 本人のコラム)
- 実在の人物