Zoo
提供:MTG Wiki
(6人の利用者による、間の11版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
− | |||
'''Zoo(ズー/動物園)'''とは、[[緑]]の[[クリーチャー]]と[[赤]]の[[火力]]をベースに他の[[色]]のサポートを加えた[[多色デッキ|多色]]型の[[ウィニー#デッキ|ウィニーデッキ]]の総称。 | '''Zoo(ズー/動物園)'''とは、[[緑]]の[[クリーチャー]]と[[赤]]の[[火力]]をベースに他の[[色]]のサポートを加えた[[多色デッキ|多色]]型の[[ウィニー#デッキ|ウィニーデッキ]]の総称。 | ||
11行: | 10行: | ||
攻めに特化した前のめりなデッキだが、[[森の知恵/Sylvan Library]]を採用する場合がある。息切れ防止のほか、[[コントロール (デッキ)|コントロールデッキ]]など相手には、一気に攻める手段として爆発的な[[アドバンテージ]]を得られるため。 | 攻めに特化した前のめりなデッキだが、[[森の知恵/Sylvan Library]]を採用する場合がある。息切れ防止のほか、[[コントロール (デッキ)|コントロールデッキ]]など相手には、一気に攻める手段として爆発的な[[アドバンテージ]]を得られるため。 | ||
− | 目立ったバリエーションというのは少ないが、妨害能力を持ったクリーチャーを優先的に採用し、[[マナ漏出/Mana Leak]]なども投入されたデッキが公式コラムで紹介された。また、通常のZooでも[[サイドボード]]に[[軽い|軽量]][[打ち消す|カウンター]] | + | 目立ったバリエーションというのは少ないが、妨害能力を持ったクリーチャーを優先的に採用し、[[マナ漏出/Mana Leak]]なども投入されたデッキが公式コラムで紹介された。また、通常のZooでも[[サイドボード]]に[[軽い|軽量]][[打ち消す|カウンター]]を搭載する場合はある(→参考:[http://archive.mtg-jp.com/reading/decks/002941/ 高橋優太の「このデッキを使え!」第7回:Zoo(エクステンデッド)])。 |
==ラヴニカ・ブロック構築== | ==ラヴニカ・ブロック構築== | ||
− | [[ショックランド]]が登場した[[ラヴニカ・ブロック]]では、[[多色]]化が容易であり、[[ビートダウン (デッキ)|ビートダウン]]デッキの一つとして成立している。 | + | [[ショックランド]]が登場した[[ラヴニカ・ブロック]]では、[[多色デッキ|多色]]化が容易であり、[[ビートダウン (デッキ)|ビートダウン]]デッキの一つとして成立している。 |
+ | |||
===サンプルレシピ=== | ===サンプルレシピ=== | ||
*備考 | *備考 | ||
**[[プロツアーチャールストン06]] 準優勝 ([http://www.wizards.com/Magic/Magazine/Events.aspx?x=mtgevent/ptcha06/welcome 参考]) | **[[プロツアーチャールストン06]] 準優勝 ([http://www.wizards.com/Magic/Magazine/Events.aspx?x=mtgevent/ptcha06/welcome 参考]) | ||
− | ** | + | **使用者:[[Willy Edel]] |
*[[フォーマット]] | *[[フォーマット]] | ||
**[[チーム戦|チーム]]・[[ラヴニカ・ブロック構築]]([[ラヴニカ:ギルドの都]]+[[ギルドパクト]]+[[ディセンション]]) | **[[チーム戦|チーム]]・[[ラヴニカ・ブロック構築]]([[ラヴニカ:ギルドの都]]+[[ギルドパクト]]+[[ディセンション]]) | ||
48行: | 48行: | ||
*備考 | *備考 | ||
**[[Lord of Magic Championships]] 2006 ベスト4 ([http://2006.lom.jp/ 参考]) | **[[Lord of Magic Championships]] 2006 ベスト4 ([http://2006.lom.jp/ 参考]) | ||
− | ** | + | **使用者:[[橋本裕]] |
*[[フォーマット]] | *[[フォーマット]] | ||
**[[スタンダード]]([[第10版]]+[[ラヴニカ・ブロック]]+[[コールドスナップ]]+[[時のらせん]]) | **[[スタンダード]]([[第10版]]+[[ラヴニカ・ブロック]]+[[コールドスナップ]]+[[時のらせん]]) | ||
59行: | 59行: | ||
*備考 | *備考 | ||
**[[プロツアーホノルル06]] 準優勝 ([http://www.wizards.com/default.asp?x=mtgevent/pthon06ja/welcome 参考]) | **[[プロツアーホノルル06]] 準優勝 ([http://www.wizards.com/default.asp?x=mtgevent/pthon06ja/welcome 参考]) | ||
− | ** | + | **使用者:[[Craig Jones]] |
*[[フォーマット]] | *[[フォーマット]] | ||
**[[スタンダード]]([[第9版]]+[[神河ブロック]]+[[ラヴニカ:ギルドの都]]+[[ギルドパクト]]) | **[[スタンダード]]([[第9版]]+[[神河ブロック]]+[[ラヴニカ:ギルドの都]]+[[ギルドパクト]]) | ||
65行: | 65行: | ||
{{#MagicFactory:df310537}} | {{#MagicFactory:df310537}} | ||
*[[スタンダード]]型のデッキで、最初に実績を挙げたタイプ。 | *[[スタンダード]]型のデッキで、最初に実績を挙げたタイプ。 | ||
− | *[[ | + | *[[バニラ]][[クリーチャー]]が非常に多く、全部で12体。なんとデッキの5枚に1枚の割合であり、「バニラと火力とマナバランス」というキャッチフレーズが付いた。 |
==エクステンデッド== | ==エクステンデッド== | ||
73行: | 73行: | ||
{{#card:Tribal Flames}} | {{#card:Tribal Flames}} | ||
− | [[フェッチランド]]を駆使し高速で[[ショックランド]]を掻き集め、強力な[[ウィニー]][[クリーチャー]]で[[対戦相手]]の[[ライフ]]を[[削る]]。ドメイン・ズーでは[[部族の炎/Tribal Flames]]・[[ガイアの力/Gaea's Might]]などの高効率[[ | + | [[フェッチランド]]を駆使し高速で[[ショックランド]]を掻き集め、強力な[[ウィニー]][[クリーチャー]]で[[対戦相手]]の[[ライフ]]を[[削る]]。ドメイン・ズーでは[[部族の炎/Tribal Flames]]・[[ガイアの力/Gaea's Might]]などの高効率[[ダメージソース|ダメージ源]]も用いられる。 |
[[オンスロート・ブロック]]が抜け[[ゼンディカー]]が入った時期に開催された[[プロツアーオースティン09]]ではトップ8の中に4人がZooを採用した。[[罰する火/Punishing Fire]]+[[燃え柳の木立ち/Grove of the Burnwillows]]の[[コンボ]]を導入し優勝した「'''ルビンZoo'''/''Rubin Zoo''もしくは'''パニッシングZoo'''/''Punishing Zoo''」を筆頭に、[[幽体の行列/Spectral Procession]]を加えた「'''幽体Zoo'''/''Spectral Zoo''」、[[溶鉄の雨/Molten Rain]]を加えた「'''溶鉄Zoo'''/''Molten Zoo''」が新種としてベスト8に入った。 | [[オンスロート・ブロック]]が抜け[[ゼンディカー]]が入った時期に開催された[[プロツアーオースティン09]]ではトップ8の中に4人がZooを採用した。[[罰する火/Punishing Fire]]+[[燃え柳の木立ち/Grove of the Burnwillows]]の[[コンボ]]を導入し優勝した「'''ルビンZoo'''/''Rubin Zoo''もしくは'''パニッシングZoo'''/''Punishing Zoo''」を筆頭に、[[幽体の行列/Spectral Procession]]を加えた「'''幽体Zoo'''/''Spectral Zoo''」、[[溶鉄の雨/Molten Rain]]を加えた「'''溶鉄Zoo'''/''Molten Zoo''」が新種としてベスト8に入った。 | ||
81行: | 81行: | ||
===サンプルレシピ1=== | ===サンプルレシピ1=== | ||
*備考 | *備考 | ||
− | **[[グランプリシンガポール09]] | + | **[[グランプリシンガポール09]] 優勝、初日全勝 ([http://www.wizards.com/magic/magazine/article.aspx?x=mtg/daily/eventcoverage/gpsin09/welcome 参考]) |
**使用者:[[斎藤友晴]] | **使用者:[[斎藤友晴]] | ||
*[[フォーマット]] | *[[フォーマット]] | ||
92行: | 92行: | ||
===サンプルレシピ2=== | ===サンプルレシピ2=== | ||
*備考 | *備考 | ||
− | **[[プロツアーオースティン09]]優勝、初日全勝([http://coverage.mtg.ne.jp/ptaus09/ 参考]) | + | **[[プロツアーオースティン09]] 優勝、初日全勝([http://coverage.mtg.ne.jp/ptaus09/ 参考]) |
− | ** | + | **使用者:[[Brian Kibler]] |
− | ** | + | **デザイナー:[[Ben Rubin]] |
*[[フォーマット]] | *[[フォーマット]] | ||
**[[エクステンデッド]]([[第9版]]~[[基本セット2010]]、[[ミラディン]]~[[ゼンディカー]]) | **[[エクステンデッド]]([[第9版]]~[[基本セット2010]]、[[ミラディン]]~[[ゼンディカー]]) | ||
113行: | 113行: | ||
速度と安定性の高さは随一な半面、ビートダウンゆえの[[コンボデッキ]]への脆さを持つため、[[打ち消す|カウンター]]を搭載して[[クロック・パーミッション]]的な立ち回りをするものもある(→[[#サンプルレシピ|*1]])。また、[[緑の太陽の頂点/Green Sun's Zenith]]で主力や必要なクリーチャーを[[サーチ]]する[[シルバーバレット]]戦略をとるものが多かったが、その採用率の高さゆえに緑の太陽の頂点は[[2011年]]10月1日よりモダンの[[禁止カード]]に指定されてしまった。それでもZooの隆盛が止まらなかったため、さらに[[野生のナカティル/Wild Nacatl]]も[[2012年]]1月1日より禁止された。 | 速度と安定性の高さは随一な半面、ビートダウンゆえの[[コンボデッキ]]への脆さを持つため、[[打ち消す|カウンター]]を搭載して[[クロック・パーミッション]]的な立ち回りをするものもある(→[[#サンプルレシピ|*1]])。また、[[緑の太陽の頂点/Green Sun's Zenith]]で主力や必要なクリーチャーを[[サーチ]]する[[シルバーバレット]]戦略をとるものが多かったが、その採用率の高さゆえに緑の太陽の頂点は[[2011年]]10月1日よりモダンの[[禁止カード]]に指定されてしまった。それでもZooの隆盛が止まらなかったため、さらに[[野生のナカティル/Wild Nacatl]]も[[2012年]]1月1日より禁止された。 | ||
− | + | [[2014年]]2月7日に野生のナカティルが解禁され大きな注目を集めた。解禁直後の[[プロツアー「神々の軍勢」]]では最大勢力だったものの、勝率はかなり悪く([http://coverage.mtg-jp.com/ptbng14/article/008594/ 参考]/[http://coverage.mtg-jp.com/ptbng14/article/008594/ 翻訳])トップ8には1人も残れなかった。その後も、コンボデッキとの相性の悪さが影響して芳しい結果を残せていない。 | |
− | === | + | ===タッチ青=== |
*備考 | *備考 | ||
**[[プロツアーフィラデルフィア11]] ベスト8 ([http://coverage.mtg-jp.com/ptphi11/ 参考]) | **[[プロツアーフィラデルフィア11]] ベスト8 ([http://coverage.mtg-jp.com/ptphi11/ 参考]) | ||
127行: | 127行: | ||
*[[バントの魔除け/Bant Charm]]などを採用して[[コンボデッキ]]への耐性を高めている。 | *[[バントの魔除け/Bant Charm]]などを採用して[[コンボデッキ]]への耐性を高めている。 | ||
− | === | + | ===野生のナカティル禁止後=== |
*備考 | *備考 | ||
**[[プロツアー「ラヴニカへの回帰」]] 24位、モダン部門8-2 ([http://www.wizards.com/magic/magazine/article.aspx?x=mtg/daily/eventcoverage/ptrtr12/welcome 参考]) | **[[プロツアー「ラヴニカへの回帰」]] 24位、モダン部門8-2 ([http://www.wizards.com/magic/magazine/article.aspx?x=mtg/daily/eventcoverage/ptrtr12/welcome 参考]) | ||
137行: | 137行: | ||
*[[メインデッキ]]から[[多色デッキ]]へのキラーカードである[[血染めの月/Blood Moon]]を搭載した、'''BloodyZoo'''と呼ばれるタイプ。自分は[[マナ・クリーチャー]]や[[基本土地]]を多めに採用することで、被害を最小限に留めている。 | *[[メインデッキ]]から[[多色デッキ]]へのキラーカードである[[血染めの月/Blood Moon]]を搭載した、'''BloodyZoo'''と呼ばれるタイプ。自分は[[マナ・クリーチャー]]や[[基本土地]]を多めに採用することで、被害を最小限に留めている。 | ||
− | * | + | *血染めの月との相性の悪さから、定番[[除去]]である[[流刑への道/Path to Exile]]は不採用(もしくは数枚)となることが多い。また、血編み髪のエルフの[[続唱]]との相互作用から、[[爆裂+破綻/Boom+Bust]]が採用されたものもある。 |
− | === | + | ===野生のナカティル解禁後(黒赤緑白)=== |
*備考 | *備考 | ||
**[[グランプリオマハ15]] ベスト8 ([http://magic.wizards.com/en/events/coverage/gpoma15 参考]) | **[[グランプリオマハ15]] ベスト8 ([http://magic.wizards.com/en/events/coverage/gpoma15 参考]) | ||
150行: | 150行: | ||
*野生のナカティル解禁後の[[黒赤緑白]]4色デッキ。 | *野生のナカティル解禁後の[[黒赤緑白]]4色デッキ。 | ||
− | == | + | ===野生のナカティル解禁後(赤緑白)=== |
− | + | *備考 | |
+ | **[[グランプリポルトアレグレ15]] 優勝 ([http://magic.wizards.com/en/events/coverage/gppoa15 参考]) | ||
+ | **使用者:[[Marcos Paulo De Jesus Freitas]] | ||
+ | *[[フォーマット]] | ||
+ | **[[モダン]](~[[戦乱のゼンディカー]]) | ||
− | {{# | + | {{#MagicFactory:df315141}} |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | *[[タルキール龍紀伝]]参入後の[[集合した中隊/Collected Company]]を採用したタイプ。 | |
+ | *公式記事Daily Deck([http://magic.wizards.com/en/articles/archive/daily-deck/modern-naya-zoo-2015-11-06 参考]/[http://mtg-jp.com/reading/translated/dd/0016002/ 翻訳])も参照。 | ||
− | + | ===野生のナカティル解禁後(赤緑白青)=== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | === | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
*備考 | *備考 | ||
− | **[[ | + | **[[グランプリポルトアレグレ15]] ベスト4 ([http://magic.wizards.com/en/events/coverage/gppoa15 参考]) |
− | ** | + | **使用者:[[Caio Amaral]] |
*[[フォーマット]] | *[[フォーマット]] | ||
− | **[[ | + | **[[モダン]](~[[戦乱のゼンディカー]]) |
− | {{#MagicFactory: | + | {{#MagicFactory:df315143}} |
− | * | + | *[[赤緑白青]]の4色デッキ。[[聖遺の騎士/Knight of the Reliquary]]と[[珊瑚兜への撤退/Retreat to Coralhelm]]の[[コンボ]]が採用されている。 |
− | + | ||
− | + | ||
− | === | + | ==レガシー== |
− | + | [[レガシー]]にも存在する[[デッキタイプ]]である。詳細は[[Zoo/レガシー]]を参照。 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ==パウパー== | |
+ | [[パウパー]]では黎明期に一定数が存在した。 | ||
− | + | {{#card:Wild Nacatl}} | |
− | + | {{#card:Naya Hushblade}} | |
− | + | ||
− | === | + | 白や緑の優秀なクリーチャーと赤の火力という定番の構成である。 |
+ | |||
+ | ===サンプルレシピ=== | ||
*備考 | *備考 | ||
− | ** | + | **Pauper Challenge #947102 on 02/13/2010 1st Place ([http://archive.wizards.com/Magic/digital/magiconlinetourn.aspx?x=mtg/digital/magiconline/tourn/947102 参考]) |
− | ** | + | **使用者:Asmodeius |
*[[フォーマット]] | *[[フォーマット]] | ||
− | **[[ | + | **[[パウパー]](~[[エクソダス]]) |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | {{#MagicFactory:df313215}} | |
− | + | ||
− | + | ||
==黎明期== | ==黎明期== | ||
− | 元来は黎明期の[[エターナル]]に存在した[[ | + | 元来は黎明期の[[エターナル]]に存在した[[多色デッキ]]型[[ウィニー]]を指す表現であった。 |
{{#card:Kird Ape}} | {{#card:Kird Ape}} | ||
249行: | 206行: | ||
*備考 | *備考 | ||
**[[世界選手権94]] 準優勝 ([http://www.wizards.com/default.asp?x=mtgcom/feature/226 参考]) | **[[世界選手権94]] 準優勝 ([http://www.wizards.com/default.asp?x=mtgcom/feature/226 参考]) | ||
− | ** | + | **使用者:[[Bertrand Lestree]] |
*[[フォーマット]] | *[[フォーマット]] | ||
− | **公認[[構築]]([[ | + | **公認[[構築]]([[リミテッド・エディション]]+[[アンリミテッド・エディション]]+[[アラビアンナイト]]~[[ザ・ダーク]]) |
{| class="wikitable" style="margin:0 auto; text-align:left;" | {| class="wikitable" style="margin:0 auto; text-align:left;" | ||
273行: | 230行: | ||
|1||[[新たな芽吹き/Regrowth]] | |1||[[新たな芽吹き/Regrowth]] | ||
|- | |- | ||
− | |4||[[Chain Lightning]] | + | |4||[[稲妻の連鎖/Chain Lightning]] |
|- | |- | ||
|4||[[稲妻/Lightning Bolt]] | |4||[[稲妻/Lightning Bolt]] | ||
279行: | 236行: | ||
|4||[[火の玉/Fireball]] | |4||[[火の玉/Fireball]] | ||
|- | |- | ||
− | |1||[[Demonic Tutor]] | + | |1||[[悪魔の教示者/Demonic Tutor]] |
|- | |- | ||
|1||[[精神錯乱/Mind Twist]] | |1||[[精神錯乱/Mind Twist]] | ||
295行: | 252行: | ||
|1||[[支配魔法/Control Magic]] | |1||[[支配魔法/Control Magic]] | ||
|- | |- | ||
− | |1||[[Black Lotus]] | + | |1||[[ブラック・ロータス/Black Lotus]] |
|- | |- | ||
|1||[[Chaos Orb]] | |1||[[Chaos Orb]] | ||
325行: | 282行: | ||
*最初の[[世界選手権]]で活躍したタイプ。 | *最初の[[世界選手権]]で活躍したタイプ。 | ||
− | *[[ | + | *[[タイプ1]](現[[エターナル]])と[[タイプ2]](現[[スタンダード]])が分離する以前のため、[[フォーマット]]は公認[[構築]]の一種類しかなかった。 |
*[[青]]と[[黒]]の強力な[[制限カード]]が多数詰め込まれている。 | *[[青]]と[[黒]]の強力な[[制限カード]]が多数詰め込まれている。 | ||
345行: | 302行: | ||
[[Category:ミラディン期のエクステンデッドデッキ]] | [[Category:ミラディン期のエクステンデッドデッキ]] | ||
[[Category:モダンデッキ]] | [[Category:モダンデッキ]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:パウパーデッキ]] |
2024年1月14日 (日) 21:15時点における最新版
Zoo(ズー/動物園)とは、緑のクリーチャーと赤の火力をベースに他の色のサポートを加えた多色型のウィニーデッキの総称。
目次 |
[編集] 概要
大元をたどればいにしえのエターナル環境に存在したウィニーデッキまでさかのぼることのできる、由緒正しいデッキタイプである。
デッキ名は、主力クリーチャーが犬や猿といった動物であることに由来する。
ただし近年では、赤緑白というデッキカラーのビートダウンの総称として用いられることも多い。白・緑の優秀なクリーチャーに赤の火力、白のサポートと安定性は非常に高い。
攻めに特化した前のめりなデッキだが、森の知恵/Sylvan Libraryを採用する場合がある。息切れ防止のほか、コントロールデッキなど相手には、一気に攻める手段として爆発的なアドバンテージを得られるため。
目立ったバリエーションというのは少ないが、妨害能力を持ったクリーチャーを優先的に採用し、マナ漏出/Mana Leakなども投入されたデッキが公式コラムで紹介された。また、通常のZooでもサイドボードに軽量カウンターを搭載する場合はある(→参考:高橋優太の「このデッキを使え!」第7回:Zoo(エクステンデッド))。
[編集] ラヴニカ・ブロック構築
ショックランドが登場したラヴニカ・ブロックでは、多色化が容易であり、ビートダウンデッキの一つとして成立している。
[編集] サンプルレシピ
- 備考
- プロツアーチャールストン06 準優勝 (参考)
- 使用者:Willy Edel
- フォーマット
Edel Zoo [1] | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- チーム戦+ラヴニカ・ブロック構築のデッキリストで、太陽打ちの槌/Sunforgerが印象的なレシピ。
- フォーマットの関係上サバンナ・ライオン/Savannah Lionsなどを使用できないため、若干重めの構成になっている。
[編集] スタンダード
ギルドパクトの参入により、Three Deuceがスタンダードおよびラヴニカ・ブロック構築に復帰した。
土地 — 山(Mountain) 森(Forest)
((T):(赤)か(緑)を加える)
踏み鳴らされる地が戦場に出るに際し、あなたは2点のライフを支払ってもよい。そうしないなら、これはタップ状態で戦場に出る。
旧来からのメインアタッカーである密林の猿人/Kird Apeが第9版で再録され、またギルドパクトで赤緑が強化されたことを機にスタンダードで華々しい復活を遂げる。
前述の密林の猿人や、サバンナ・ライオン/Savannah Lions、番狼/Watchwolfといった優秀な軽量クリーチャーを展開しつつ、火力で相手クリーチャーを排除する構成は昔と同じ。
Three Deuce同様非常に色拘束がきついため、土地はショックランドが全力投入されており、土地のダメージによりある意味スーサイドっぽくなっている。
タフネス3が比較的多いので、ウィニーの天敵である紅蓮地獄/Pyroclasmに耐性がある。また、サイドボードの古の法の神/Kami of Ancient Lawやブリキ通りの悪党/Tin Street Hooligan等により、アネックス・ワイルドファイアに若干有利である。
しかし、序盤の攻勢を凌がれるともろいので、神の怒り/Wrath of Godやロクソドンの教主/Loxodon Hierarchを擁するよりよい品物などには不利。
神河ブロック落ちにより主力となる今田家の猟犬、勇丸/Isamaru, Hound of Kondaを失ったことで徐々にボロスウィニーなどに押され始め、第10版入りで密林の猿人やサバンナ・ライオンを失い消滅した。
[編集] 後期型
- こちらは時のらせん参入直後のもの。
- 巻物の大魔術師/Magus of the Scroll・獣群の呼び声/Call of the Herdなどが新規戦力として加わっている。
[編集] 初期型
- 備考
- プロツアーホノルル06 準優勝 (参考)
- 使用者:Craig Jones
- フォーマット
Jones Zoo [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- スタンダード型のデッキで、最初に実績を挙げたタイプ。
- バニラクリーチャーが非常に多く、全部で12体。なんとデッキの5枚に1枚の割合であり、「バニラと火力とマナバランス」というキャッチフレーズが付いた。
[編集] エクステンデッド
オンスロート期のエクステンデッドでは、「ナヤズー(ナヤZoo、Naya Zoo)」「ナヤバーン(Naya Burn)」と呼ばれる純粋な赤緑白ビートダウン型と、アグロドメインの要素を組み込んだ「ドメイン・ズー(Domain Zoo)」の2種類が存在している。イーオスのレインジャー/Ranger of Eosを加えたものは「レンジャー・ズー(Ranger Zoo)」とも呼ばれる。
ソーサリー
版図 ― クリーチャー1体かプレインズウォーカー1体かプレイヤー1人を対象とする。部族の炎は、それにX点のダメージを与える。Xは、あなたがコントロールする土地の中の基本土地タイプの数に等しい。
フェッチランドを駆使し高速でショックランドを掻き集め、強力なウィニークリーチャーで対戦相手のライフを削る。ドメイン・ズーでは部族の炎/Tribal Flames・ガイアの力/Gaea's Mightなどの高効率ダメージ源も用いられる。
オンスロート・ブロックが抜けゼンディカーが入った時期に開催されたプロツアーオースティン09ではトップ8の中に4人がZooを採用した。罰する火/Punishing Fire+燃え柳の木立ち/Grove of the Burnwillowsのコンボを導入し優勝した「ルビンZoo/Rubin ZooもしくはパニッシングZoo/Punishing Zoo」を筆頭に、幽体の行列/Spectral Processionを加えた「幽体Zoo/Spectral Zoo」、溶鉄の雨/Molten Rainを加えた「溶鉄Zoo/Molten Zoo」が新種としてベスト8に入った。
ドメイン・ズー型の詳細はアグロドメインを参照。
[編集] サンプルレシピ1
ナヤバーン [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- ドメイン要素を投入しない純正赤緑白ビートダウンタイプ。
- 使用者の斎藤友晴は、グランプリシンガポール09終了後に自身のBlogで詳しいデッキ解説を公開した(NayaZoo特集!)。公開後、プロツアー予選やグランプリ・トライアルでのZooの使用率が一気に上昇するほどの影響力があったようだ(参考)。
[編集] サンプルレシピ2
- 備考
- プロツアーオースティン09 優勝、初日全勝(参考)
- 使用者:Brian Kibler
- デザイナー:Ben Rubin
- フォーマット
Rubin Zoo [5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- こちらはローテーション後の後期型。罰する火/Punishing Fire+燃え柳の木立ち/Grove of the Burnwillowsのコンボを導入した物。デッキデザイナーの名を取って「ルビンZoo/Rubin Zoo」、もしくは罰する火エンジンから名を取って「パニッシングZoo/Punishing Zoo」とも呼ばれるタイプで、見事優勝を飾った。
- WotCの特集記事「Video Deck Tech: Grove Zoo with Brian Kibler」も参照のこと。
[編集] モダン
赤緑白の優秀なクリーチャー陣営、高効率の火力、対抗色フェッチランドによるマナ基盤の安定性によりモダン環境の発足時から有力なアーキタイプとして成立していた。
クリーチャー — 猫(Cat) 戦士(Warrior)
野生のナカティルは、あなたが山(Mountain)をコントロールしているかぎり+1/+1の修整を受ける。
野生のナカティルは、あなたが平地(Plains)をコントロールしているかぎり+1/+1の修整を受ける。
ソーサリー
あなたのライブラリーからマナ総量がX以下の緑のクリーチャー・カードを1枚探し、それを戦場に出し、その後ライブラリーを切り直す。緑の太陽の頂点をオーナーのライブラリーに加えて切り直す。
動きは旧エクステンデッドやレガシーのそれとほぼ同じであり、優秀なクリーチャーに火力を織り交ぜた典型的なビートダウンである。
速度と安定性の高さは随一な半面、ビートダウンゆえのコンボデッキへの脆さを持つため、カウンターを搭載してクロック・パーミッション的な立ち回りをするものもある(→*1)。また、緑の太陽の頂点/Green Sun's Zenithで主力や必要なクリーチャーをサーチするシルバーバレット戦略をとるものが多かったが、その採用率の高さゆえに緑の太陽の頂点は2011年10月1日よりモダンの禁止カードに指定されてしまった。それでもZooの隆盛が止まらなかったため、さらに野生のナカティル/Wild Nacatlも2012年1月1日より禁止された。
2014年2月7日に野生のナカティルが解禁され大きな注目を集めた。解禁直後のプロツアー「神々の軍勢」では最大勢力だったものの、勝率はかなり悪く(参考/翻訳)トップ8には1人も残れなかった。その後も、コンボデッキとの相性の悪さが影響して芳しい結果を残せていない。
[編集] タッチ青
- 備考
- プロツアーフィラデルフィア11 ベスト8 (参考)
- 使用者:Josh Utter-Leyton
- フォーマット
Counter Cats [6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- チーム「Channel Fireball」が構築したタッチ青のCounter-Catsと呼ばれるデッキ。
- バントの魔除け/Bant Charmなどを採用してコンボデッキへの耐性を高めている。
[編集] 野生のナカティル禁止後
- 備考
- プロツアー「ラヴニカへの回帰」 24位、モダン部門8-2 (参考)
- 使用者:Marco Camilluzzi
- フォーマット
Bloody Zoo (Modern) [7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- メインデッキから多色デッキへのキラーカードである血染めの月/Blood Moonを搭載した、BloodyZooと呼ばれるタイプ。自分はマナ・クリーチャーや基本土地を多めに採用することで、被害を最小限に留めている。
- 血染めの月との相性の悪さから、定番除去である流刑への道/Path to Exileは不採用(もしくは数枚)となることが多い。また、血編み髪のエルフの続唱との相互作用から、爆裂+破綻/Boom+Bustが採用されたものもある。
[編集] 野生のナカティル解禁後(黒赤緑白)
- 備考
- グランプリオマハ15 ベスト8 (参考)
- 使用者:Zac Roorda
- フォーマット
4c Zoo(Modern) [8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- 野生のナカティル解禁後の黒赤緑白4色デッキ。
[編集] 野生のナカティル解禁後(赤緑白)
- 備考
- フォーマット
