ドイツ選手権03
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
細 (リンクの訂正) |
Pepperskitter (トーク | 投稿記録) |
||
(4人の利用者による、間の4版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
− | '''ドイツ選手権03'''/''2003 German National Championship'' | + | '''ドイツ選手権03'''/''2003 German National Championship'' は、[[2003年]]に開催されたドイツの[[国別選手権]]。 |
[[The Phoenix Foundation]]のメンバーである[[Dirk Baberowski]]が[[エルフ・ビート]]を使用し優勝した。 | [[The Phoenix Foundation]]のメンバーである[[Dirk Baberowski]]が[[エルフ・ビート]]を使用し優勝した。 | ||
==基本データ== | ==基本データ== | ||
− | + | *日時:2003年5月30日~6月1日 | |
− | + | ||
*[[フォーマット]]:混合 | *[[フォーマット]]:混合 | ||
**[[スタンダード]]([[第7版]]+[[オデッセイ・ブロック]]+[[オンスロート]]+[[レギオン]]) | **[[スタンダード]]([[第7版]]+[[オデッセイ・ブロック]]+[[オンスロート]]+[[レギオン]]) | ||
**[[ロチェスター・ドラフト]]([[オンスロート]]+[[レギオン]]+[[スカージ]]) | **[[ロチェスター・ドラフト]]([[オンスロート]]+[[レギオン]]+[[スカージ]]) | ||
+ | <!-- *参加者数: | ||
+ | *[[ヘッド・ジャッジ]]:[[]] --> | ||
*[[世界選手権03]] ドイツ代表選考会 | *[[世界選手権03]] ドイツ代表選考会 | ||
18行: | 19行: | ||
*第5位 [[Holger Althues]] ([[黒コントロール#オデッセイ・ブロック期|黒コントロール]]) | *第5位 [[Holger Althues]] ([[黒コントロール#オデッセイ・ブロック期|黒コントロール]]) | ||
*第6位 [[Jan Brinkmann]] ([[黒コントロール#オデッセイ・ブロック期|黒コントロール]]) | *第6位 [[Jan Brinkmann]] ([[黒コントロール#オデッセイ・ブロック期|黒コントロール]]) | ||
− | *第7位 [[Bernd Brendenmuhl]] ([[ゴブリン (デッキ)/スタンダード/ | + | *第7位 [[Bernd Brendenmuhl]] ([[ゴブリン (デッキ)/スタンダード/オデッセイ・ブロック+オンスロート・ブロック期|ゴブリン]]) |
*第8位 [[Maxim Barkmann]] ([[青緑マッドネス#オデッセイ・ブロック期|青緑マッドネス]]) | *第8位 [[Maxim Barkmann]] ([[青緑マッドネス#オデッセイ・ブロック期|青緑マッドネス]]) | ||
==参考== | ==参考== | ||
− | *[[トーナメント記録]] | + | *[[トーナメント記録]] |
+ | |||
+ | {{2002-2003シーズン}} | ||
+ | [[Category:国別選手権|といつ2003]] |
2019年11月1日 (金) 14:53時点における最新版
ドイツ選手権03/2003 German National Championship は、2003年に開催されたドイツの国別選手権。
The Phoenix FoundationのメンバーであるDirk Baberowskiがエルフ・ビートを使用し優勝した。
[編集] 基本データ
[編集] ベスト8
- 優勝 Dirk Baberowski (エルフ・ビート)
- 準優勝 Thomas Neumaier (リアニメイト)
- 第4位 Falk Bernhard (激動サイカトグ)
- 第4位 Peer Kroger (リアニメイト)
- 第5位 Holger Althues (黒コントロール)
- 第6位 Jan Brinkmann (黒コントロール)
- 第7位 Bernd Brendenmuhl (ゴブリン)
- 第8位 Maxim Barkmann (青緑マッドネス)
[編集] 参考
2002年-2003年シーズン | |
---|---|
プロツアー | ボストン02 - ヒューストン02(マスターズ) - シカゴ03 (マスターズ)- ヴェニス03(マスターズ) - 横浜03(マスターズ) - 世界選手権 |
国別選手権03 | オランダ - イングランド - フランス - オーストリア - 日本 - カナダ - アメリカ - ドイツ - アルゼンチン |
グランプリ | 札幌02 - ロンドン02 - クリーブランド02 -ハンブルク02 - 宇都宮02 - コペンハーゲン02 - フィラデルフィア02 - メルボルン02 - ロサンゼルス02 - ランス02
ニューオーリンズ03 - 広島03 - セビリア03 - ボストン03 - 京都03 - シンガポール03 - プラハ03 - ピッツバーグ03 - アムステルダム03 - バンコク03 - デトロイト03 |
その他 | インビテーショナル02 - The Finals02 - ジュニア・スーパーシリーズ選手権03 - ヨーロッパ選手権03 - タイプ1選手権03 |
1995-1996・1996-1997・1997-1998・1998-1999・1999-2000・2000-2001・2001-2002・2002-2003・2003-2004・2004-2005・2006・ 2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2020-2021・2021-2022・2022-2023・2023-2024・2024-2025 |