テンプレート:キーワード能力のCR番号
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
(2人の利用者による、間の7版が非表示) | |||
94行: | 94行: | ||
|Lvシンボル=711.2 | |Lvシンボル=711.2 | ||
|反復=702.88 | |反復=702.88 | ||
− | | | + | |陰影鎧=702.89 |
|感染=702.90 | |感染=702.90 | ||
|喊声=702.91 | |喊声=702.91 | ||
131行: | 131行: | ||
|製造=702.123 | |製造=702.123 | ||
|共闘=702.124 | |共闘=702.124 | ||
− | |永遠の友=702. | + | |永遠の友=702.124j |
− | |背景選択=702. | + | |背景選択=702.124k |
+ | |ドクターのコンパニオン=702.124m | ||
|不抜=702.125 | |不抜=702.125 | ||
|即席=702.126 | |即席=702.126 | ||
173行: | 174行: | ||
|金属生命体=702.161 | |金属生命体=702.161 | ||
|見た目以上のもの=702.162 | |見た目以上のもの=702.162 | ||
+ | |ミラディンのために!=702.163 | ||
+ | |毒性=702.164 | ||
+ | |賛助=702.165 | ||
+ | |協約=702.166 | ||
+ | |作製=702.167 | ||
+ | |変装=702.168 | ||
+ | |解明完了=702.169 | ||
+ | |計画=702.170 | ||
+ | |騎乗=702.171 | ||
+ | |放題=702.172 | ||
|-}}</includeonly><noinclude> | |-}}</includeonly><noinclude> | ||
==使い方== | ==使い方== |
2024年6月11日 (火) 11:17時点における最新版
[編集] 使い方
{{キーワード能力のCR番号|日本語キーワード能力名}}
該当するキーワード能力のCR番号を表示します。キーワード能力の表記はMTG Wikiのページ名に準拠します。
[編集] 用例
{{キーワード能力のCR番号|他の〜とのバンド}}
702.22b