グランプリモスクワ14

提供:MTG Wiki

(版間での差分)
移動: 案内, 検索
 
(1人の利用者による、間の1版が非表示)
15行: 15行:
  
 
==上位入賞者==
 
==上位入賞者==
*優勝 [[Igor Gorbunov]] ([[バーン/スタンダード/ラヴニカへの回帰ブロック+テーロス・ブロック期|ボロスバーン]])
+
*優勝 [[Igor Gorbunov]]([[バーン/スタンダード/ラヴニカへの回帰ブロック+テーロス・ブロック期|ボロスバーン]])
*準優勝 [[Sergey Zheleznov]] ([[黒単信心#ラヴニカへの回帰ブロック+テーロス・ブロック期|黒単信心]])
+
*準優勝 [[Sergey Zheleznov]]([[黒単信心#ラヴニカへの回帰ブロック+テーロス・ブロック期|黒単信心]])
*第3位 [[Alexey Rogov]] ([[黒赤緑ビートダウン#ラヴニカへの回帰ブロック+テーロス・ブロック期|ジャンドモンスター]])
+
*第3位 [[Alexey Rogov]]([[黒赤緑ビートダウン#ラヴニカへの回帰ブロック+テーロス・ブロック期|ジャンドモンスター]])
*第4位 [[Sergiy Sushalskyy]] ([[黒赤緑ビートダウン#ラヴニカへの回帰ブロック+テーロス・ブロック期|ジャンドモンスター]])
+
*第4位 [[Sergiy Sushalskyy]]([[黒赤緑ビートダウン#ラヴニカへの回帰ブロック+テーロス・ブロック期|ジャンドモンスター]])
*第5位 [[Dmitriy Butakov]] ([[緑白青コントロール#ラヴニカへの回帰ブロック+テーロス・ブロック期|バントコントロール]])(初日全勝)
+
*第5位 [[Dmitriy Butakov]]([[緑白青コントロール#ラヴニカへの回帰ブロック+テーロス・ブロック期|バントコントロール]])(初日全勝)
*第6位 [[Efim Kashapov]] ([[黒緑白ビートダウン#ラヴニカへの回帰ブロック+テーロス・ブロック期|白青黒緑ミッドレンジ]])
+
*第6位 [[Efim Kashapov]]([[黒緑白ビートダウン#ラヴニカへの回帰ブロック+テーロス・ブロック期|白青黒緑ミッドレンジ]])
*第7位 [[Lee Shi Tian]] ([[黒単信心#ラヴニカへの回帰ブロック+テーロス・ブロック期|黒単信心]][[タッチ]][[青]])
+
*第7位 [[Lee Shi Tian]]([[黒単信心#ラヴニカへの回帰ブロック+テーロス・ブロック期|黒単信心]][[タッチ]][[青]])
*第8位 [[Keraan Chetty]] ([[黒単信心#ラヴニカへの回帰ブロック+テーロス・ブロック期|黒単信心]][[タッチ]][[赤]])
+
*第8位 [[Keraan Chetty]]([[黒単信心#ラヴニカへの回帰ブロック+テーロス・ブロック期|黒単信心]][[タッチ]][[赤]])
  
*第18位 [[Susanne Bornelöv]] ([[黒単信心#ラヴニカへの回帰ブロック+テーロス・ブロック期|黒単信心]][[タッチ]][[緑]])(初日全勝)
+
*第18位 [[Susanne Bornelöv]]([[黒単信心#ラヴニカへの回帰ブロック+テーロス・ブロック期|黒単信心]][[タッチ]][[緑]])(初日全勝)
*第20位 [[Denis Andrejchikov]] ([[バーン/スタンダード/ラヴニカへの回帰ブロック+テーロス・ブロック期|ボロスバーン]])(初日全勝)
+
*第20位 [[Denis Andrejchikov]]([[バーン/スタンダード/ラヴニカへの回帰ブロック+テーロス・ブロック期|ボロスバーン]])(初日全勝)
  
 
==参考==
 
==参考==

2020年11月17日 (火) 11:24時点における最新版

グランプリモスクワ14/Grand Prix-Moscow 2014は、2014年にロシアで開催されたスタンダードグランプリ

2日目開始時点での使用率は、ジャンドモンスターが全体の25%を占めて最大勢力、黒単信心が他のタッチした亜種を含めて17%を占めてそれに続いた(参考)。

[編集] 基本データ

[編集] 上位入賞者

[編集] 参考

2014シーズン
ワールド・ウィーク 世界選手権 - ワールドカップ東京予選 - 名古屋予選 - 大阪予選
プロツアー 神々の軍勢(バレンシア) - ニクスへの旅(アトランタ) - マジック2015(ポートランド) - タルキール覇王譚(ホノルル)
グランプリ
第1シーズン ダラスフォートワース - 静岡 - プラハ - サクラメント - バンクーバー - クアラルンプール - パリ - メキシコシティ - バルセロナ - メルボルン - リッチモンド
第2シーズン モントリオール - ブエノスアイレス - シンシナティ - ウィーン - 北京 - フェニックス - フィラデルフィア - 名古屋 - ミネアポリス - ワルシャワ - アトランタ - マンチェスター - サンパウロ
第3シーズン モスクワ - シカゴ - ワシントンDC - ミラノ - ボストン-ウースター - 台北 - ポートランド - ユトレヒト - シドニー - 神戸
第4シーズン ソルトレイクシティ - オーランド - 上海 - ロサンゼルス - ストックホルム - ナッシュビル - サンティアゴ - ニュージャージー - マドリード - オタワ - サンアントニオ - ストラスブール
その他 SSSチャンピオンシップ - ヴィンテージ - レガシー - 日本レガシー
1995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202020-20212021-20222022-20232023-20242024-2025
MOBILE