|
|
(1人の利用者による、間の179版が非表示) |
1行: |
1行: |
− | '''世界選手権23'''/''Magic World Championship XXIX''は、[[2023年]]にアメリカのラスベガスで開催された、[[2022年]]-[[2023年]]シーズンの[[世界選手権]]。
| |
| | | |
− | ==概要==
| |
− | [[スタンダード]]の[[メタゲーム]]は、[[白青黒ビートダウン|エスパー・ミッドレンジ]]が19.0%で1位となり、2位の[[スライ|赤単アグロ]](9.5%)にダブルスコアをつけた<ref>[https://magic.gg/news/magic-world-championship-xxix-metagame-breakdown Magic World Championship XXIX Metagame Breakdown]/[https://mtg-jp.com/coverage/mtgwc29th/info/0037245/ 第29回マジック世界選手権 メタゲームブレイクダウン]</ref>。
| |
− |
| |
− | ==基本データ==
| |
− | *日時:[[2023年]]9月22日~9月24日
| |
− | *会場:Las Vegas Convention Center
| |
− | *[[フォーマット]]:混合
| |
− | **[[スタンダード]]([[イニストラード:真夜中の狩り]]+[[イニストラード:真紅の契り]]+[[神河:輝ける世界]]+[[ニューカペナの街角]]+[[団結のドミナリア]]+[[兄弟戦争]]+[[ファイレクシア:完全なる統一]]+[[機械兵団の進軍]]+[[機械兵団の進軍:決戦の後に]]+[[エルドレインの森]])
| |
− | **[[ブースター・ドラフト]](エルドレインの森×3)
| |
− | *参加者数:105名
| |
− | <!-- *[[ヘッド・ジャッジ]]:[[]] -->
| |
− |
| |
− | ==日程==
| |
− | ;1日目
| |
− | [[ブースター・ドラフト]]3回戦、[[スタンダード]]4回戦が[[スイスドロー]]形式で行なわれる。7回戦終了後、[[マッチ・ポイント]]が12点以上のプレイヤーが2日目に進出する。
| |
− |
| |
− | ;2日目
| |
− | ブースター・ドラフト3回戦、スタンダード4回戦がスイスドロー形式で行なわれる。10勝を達成したプレイヤーは自動的に3日目に進出し、以降のラウンドはプレイしない。10勝達成者と、残りのプレイヤーの上位による計8名が3日目のプレイオフに進出する。
| |
− |
| |
− | ;3日目
| |
− | スタンダードの[[シングル・エリミネーション]]、[[BO|BO5]]形式で行なわれる。
| |
− |
| |
− | ==上位入賞者==
| |
− | *優勝 [[Reid Duke]]([[ドメイン|ドメイン・ランプ]])
| |
− | *準優勝 [[Simon Nielsen]]([[兵士 (デッキ)|アゾリウス兵士]])
| |
− | *第3位 [[小坂和音]]([[白青黒ビートダウン|エスパー・ミッドレンジ]])
| |
− | *第4位 [[Jean-Emmanuel Depraz]]([[白青黒ビートダウン|エスパー・レジェンズ]])
| |
− | *第5位 [[Gregory Orange]]([[緑白青コントロール|バント・コントロール]])
| |
− | *第6位 [[Willy Edel]]([[ドメイン|ドメイン・ランプ]])
| |
− | *第7位 [[Lorenzo Terlizzi]]([[白青黒ビートダウン|エスパー・ミッドレンジ]])
| |
− | *第8位 [[Anthony Lee]]([[黒緑ビートダウン|ゴルガリ・ミッドレンジ]])
| |
− |
| |
− | ==賞金==
| |
− | 賞金額はすべてUSD。
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | !順位!!賞金
| |
− | |-
| |
− | |1
| |
− | | style="text-align: right;" |100,000
| |
− | |-
| |
− | |2
| |
− | | style="text-align: right;" |50,000
| |
− | |-
| |
− | |3-4
| |
− | | style="text-align: right;" |25,000
| |
− | |-
| |
− | |5-8
| |
− | | style="text-align: right;" |20,000
| |
− | |-
| |
− | |9-16
| |
− | | style="text-align: right;" |18,000
| |
− | |-
| |
− | |17-24
| |
− | | style="text-align: right;" |15,000
| |
− | |-
| |
− | |25-32
| |
− | | style="text-align: right;" |10,000
| |
− | |-
| |
− | |33-42
| |
− | | style="text-align: right;" |9,000
| |
− | |-
| |
− | |43-52
| |
− | | style="text-align: right;" |7,000
| |
− | |-
| |
− | |53-
| |
− | | style="text-align: right;" |4,000
| |
− | |-
| |
− | |総額
| |
− | | style="text-align: right;" |1,000,000
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ==脚注==
| |
− | <references />
| |
− |
| |
− | ==参考==
| |
− | *[https://magic.gg/events/magic-world-championship-xxix Magic World Championship XXIX]
| |
− | *[https://mtg-jp.com/coverage/mtgwc29th/ 第29回マジック世界選手権]
| |
− | *[[トーナメント記録]]
| |
− |
| |
− | {{世界選手権}}
| |
− | {{2022-2023シーズン}}
| |
− | <!--
| |
− | [[Category:世界選手権|せかいせんしゆけん2023]]
| |
− | -->
| |