|
|
1行: |
1行: |
− | '''プロツアー・指輪物語''' (''Pro Tour The Lord of The Rings'') は、[[2023年]]にスペインのバルセロナで開催された、[[モダン]]と[[ブースター・ドラフト]]の[[プロツアー]]。
| |
| | | |
− | ==概要==
| |
− | [[モダン]]の[[メタゲーム]]は、[[黒赤想起]]が19.3%でトップとなり、[[オムナス・ランプ#モダン|4色オムナス]]が11.2%、[[続唱サイ|カスケードクラッシュ]]が10.8%、[[緑単トロン#モダン|緑単トロン]]が8.9%と、[[指輪物語:中つ国の伝承]]で強化を受けたデッキが上位を占めた<ref>[https://magic.gg/news/pro-tour-the-lord-of-the-rings-modern-metagame-breakdown Pro Tour The Lord of the Rings Modern Metagame Breakdown]/[https://mtg-jp.com/coverage/ptltr23/info/0037102/ プロツアー・指輪物語 メタゲームブレイクダウン]</ref>。
| |
− |
| |
− | ベスト8には緑単トロンとカスケードクラッシュが3人ずつ残る勝ち組となった。しかし、1人のこった黒赤想起の[[Jake Beardsley]]がそれらのデッキをくだし、優勝の座に輝いた。
| |
− |
| |
− | ==基本データ==
| |
− | *日時:[[2023年]]7月28日~7月30日
| |
− | *会場:Fira Barcelona Gran Via
| |
− | *[[フォーマット]]:混合
| |
− | **[[モダン]](〜[[指輪物語:中つ国の伝承]])
| |
− | **[[ブースター・ドラフト]](指輪物語:中つ国の伝承)
| |
− | *参加者数:266名
| |
− |
| |
− | ==上位入賞者==
| |
− | *優勝 [[Jake Beardsley]]([[黒赤想起]])
| |
− | *準優勝 [[Christian Calcano]]([[緑単トロン#モダン|緑単トロン]])
| |
− | *第3位 [[Simon Nielsen]]([[緑単トロン#モダン|緑単トロン]])
| |
− | *第4位 [[Dominic Harvey]]([[Amulet Combo|アミュレット・タイタン]])
| |
− | *第5位 [[Javier Domínguez]]([[緑単トロン#モダン|緑単トロン]])
| |
− | *第6位 [[Marco Del Pivo]]([[続唱サイ|カスケードクラッシュ]])
| |
− | *第7位 [[Stefano Vinci]]([[続唱サイ|カスケードクラッシュ]])
| |
− | *第8位 [[Kai Budde]]([[続唱サイ|カスケードクラッシュ]])
| |
− |
| |
− | ==賞金==
| |
− | 賞金額はすべてUSD。
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | !順位!!賞金
| |
− | |-
| |
− | |1
| |
− | | style="text-align: right;" |50,000
| |
− | |-
| |
− | |2
| |
− | | style="text-align: right;" |30,000
| |
− | |-
| |
− | |3-4
| |
− | | style="text-align: right;" |15,000
| |
− | |-
| |
− | |5-8
| |
− | | style="text-align: right;" |10,000
| |
− | |-
| |
− | |9-12
| |
− | | style="text-align: right;" |5,000
| |
− | |-
| |
− | |13-16
| |
− | | style="text-align: right;" |3,000
| |
− | |-
| |
− | |17-24
| |
− | | style="text-align: right;" |2,500
| |
− | |-
| |
− | |25-32
| |
− | | style="text-align: right;" |2,000
| |
− | |-
| |
− | |33-48
| |
− | | style="text-align: right;" |1,500
| |
− | |-
| |
− | |49-172
| |
− | | style="text-align: right;" |1,250
| |
− | |-
| |
− | |173-
| |
− | | style="text-align: right;" |1,000
| |
− | |-
| |
− | |総額
| |
− | | style="text-align: right;" |500,000
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ==脚注==
| |
− | <references/>
| |
− |
| |
− | ==参考==
| |
− | *[https://magic.gg/events/pro-tour-the-lord-of-the-rings Pro Tour The Lord of The Rings]
| |
− | *[https://mtg-jp.com/coverage/ptltr23/ プロツアー・指輪物語]
| |
− | *[[トーナメント記録]]
| |
− |
| |
− | {{2022-2023シーズン}}
| |
− | <!--
| |
− | [[Category:プロツアー|ゆひわものかたり]]
| |
− | -->
| |