|
|
1行: |
1行: |
| {{#card:Viashino Runner}} | | {{#card:Viashino Runner}} |
− | ''WHISPERのテキストは最新のオラクルに対応していません。現在のオラクルでは、ルール文章はキーワード能力の威迫を持つようになっています。''
| |
| | | |
| [[威迫]]持ち[[クリーチャー]]。 | | [[威迫]]持ち[[クリーチャー]]。 |
10行: |
9行: |
| *[[マジック・オリジン]]では[[マナ・コスト]]が1[[マナ]][[軽い|軽く]]なった[[上位互換]]の[[ボガートの粗暴者/Boggart Brute]]が登場。 | | *[[マジック・オリジン]]では[[マナ・コスト]]が1[[マナ]][[軽い|軽く]]なった[[上位互換]]の[[ボガートの粗暴者/Boggart Brute]]が登場。 |
| | | |
− | <!--キーワード能力「威迫」の制定により検索が容易になったため、以下コメントアウト。
| |
− | ==関連カード==
| |
− | 威迫を持つクリーチャー。[[起動型能力]]などで一時的に威迫を得るものも含む。特筆しない限り赤のクリーチャー。
| |
− |
| |
− | クリーチャーに威迫を与えるクリーチャーでない[[カード]]は[[ゴブリン・ウォー・ドラム/Goblin War Drums]]を参照。
| |
− | *[[風の精/Wind Spirit]] - [[青]]の5[[マナ]]3/2[[飛行]]。([[アイスエイジ]])
| |
− | *[[灼熱の槍のアスカーリ/Searing Spear Askari]] - 起動型能力によって恩恵を受けられる。3マナ2/2[[側面攻撃]]。([[ミラージュ]])
| |
− | *[[双頭のドラゴン/Two-Headed Dragon]] - [[パンプアップ]]能力、[[複数のクリーチャーをブロックするカード|複数のクリーチャーをブロックする]]能力も持つ。6マナ[[ダブルシンボル]]で4/4飛行。([[メルカディアン・マスクス]])
| |
− | *[[蔦の神/Vine Kami]] - [[転生]]6を持つ。[[緑]]の7マナ4/4。([[神河物語]])
| |
− | *[[グルールのノドログ/Gruul Nodorog]] - [[起動コスト]]に[[赤マナ]]を含む起動型能力で恩恵を受けられる。緑の6マナダブルシンボル4/4。([[ギルドパクト]])
| |
− | *[[双頭スリヴァー/Two-Headed Sliver]] - 自身を含むすべての[[スリヴァー]]に恩恵。2マナ1/1。([[時のらせん]])
| |
− | *[[がなりたてるボガート/Caterwauling Boggart]] - 自分の各[[ゴブリン]]と各[[エレメンタル]]に恩恵。4マナ2/2。([[ローウィン]])
| |
− | *[[ボガートの群れ/Horde of Boggarts]] - 4マナ。[[P/T]]は自分が[[コントロール (ルール用語)|コントロール]]する赤の[[パーマネント]]の数で決まる。([[シャドウムーア]])
| |
− | *[[ケデレクトの忍び寄るもの/Kederekt Creeper]] - [[青黒赤]]の3マナ2/3[[接死]]。([[アラーラの断片]])
| |
− | *[[頂の猿人/Summit Apes]] - [[山]]をコントロールしているときだけ恩恵を受けられる。緑の4マナ5/2。([[ワールドウェイク]])
| |
− | *[[嵐血の狂戦士/Stormblood Berserker]] - [[狂喜]]2を持つ。2マナ1/1。([[基本セット2012]])
| |
− | *[[クルーインの無法者/Kruin Outlaw]] - [[狼男]]である[[両面カード]]の[[夜の面]]では、自分の各狼男に恩恵を与える。([[イニストラード]])
| |
− | *[[紅蓮心の狼/Pyreheart Wolf]] - [[攻撃]]するたび、自分の各クリーチャーに恩恵を与える。3マナ1/1[[不死]]。([[闇の隆盛]])
| |
− | *[[鱗剥ぎの捕食者/Ripscale Predator]] - 6マナダブルシンボル6/5。([[ギルド門侵犯]])
| |
− | *[[パーフォロスの使者/Purphoros's Emissary]] - [[授与]]を持つ[[クリーチャー・エンチャント]]。4マナ3/3。([[テーロス]])
| |
− | *[[勝利の神、イロアス/Iroas, God of Victory]] - [[神]]。自分の各クリーチャーに恩恵。[[赤白]]の7/4[[破壊不能]]であるクリーチャー・エンチャント。([[ニクスへの旅]])
| |
− | *[[好戦スリヴァー/Belligerent Sliver]] - 自分の各スリヴァーに恩恵。3マナ2/2。([[基本セット2015]])
| |
− | *[[アタルカの打撃手/Atarka Pummeler]] - [[圧倒]]時のみ起動できる起動型能力で自分の各クリーチャーに恩恵を与える。5マナ4/5。([[タルキール龍紀伝]])
| |
− | *[[血顎の憤怒鬼/Blood-Chin Rager]] - 攻撃するたび自分の各[[戦士]]に恩恵を与える。[[黒]]の2マナ2/2。([[タルキール龍紀伝]])
| |
− | *[[激憤の巫師/Ire Shaman]] - [[大変異]]と[[変異誘発型能力]]を持つ。2マナ2/1。([[タルキール龍紀伝]]) -->
| |
| ==参考== | | ==参考== |
| *[[カード個別評価:ウルザズ・サーガ]] - [[コモン]] | | *[[カード個別評価:ウルザズ・サーガ]] - [[コモン]] |
| *[[カード個別評価:第10版]] - [[コモン]] | | *[[カード個別評価:第10版]] - [[コモン]] |
− |
| |
− | [[Category:WHISPER最新オラクル未対応]]
| |