|
|
1行: |
1行: |
− | <!-- memo:無色、白~黒、af、土地は全部完走。他の色もレア・神話は完走。赤から順に辿っていく-->
| |
− | __NOTOC__
| |
− | [[ジャンプスタート2022]] カードリスト 全834種類(イラスト違い含む。うち新規カード51種)
| |
| | | |
− | *'''太字'''で表記されているカードは'''新規カード'''。
| |
− | *「☆」マークが付いているカードはアニメ版アート。
| |
− | *「★」マークが付いているカードはアニメ版でない新規イラスト。
| |
− |
| |
− | 目次
| |
− | *[[#無色|無色]] - [[#無色・コモン|コモン]]/[[#無色・アンコモン|アンコモン]]/[[#無色・レア|レア]]/[[#無色・神話レア|神話レア]]
| |
− | *[[#白|白]] - [[#白・コモン|コモン]]/[[#白・アンコモン|アンコモン]]/[[#白・レア|レア]]/[[#白・神話レア|神話レア]]
| |
− | *[[#青|青]] - [[#青・コモン|コモン]]/[[#青・アンコモン|アンコモン]]/[[#青・レア|レア]]/[[#青・神話レア|神話レア]]
| |
− | *[[#黒|黒]] - [[#黒・コモン|コモン]]/[[#黒・アンコモン|アンコモン]]/[[#黒・レア|レア]]/[[#黒・神話レア|神話レア]]
| |
− | *[[#赤|赤]] - [[#赤・コモン|コモン]]/[[#赤・アンコモン|アンコモン]]/[[#赤・レア|レア]]/[[#赤・神話レア|神話レア]]
| |
− | *[[#緑|緑]] - [[#緑・コモン|コモン]]/[[#緑・アンコモン|アンコモン]]/[[#緑・レア|レア]]/[[#緑・神話レア|神話レア]]
| |
− | *[[#アーティファクト|アーティファクト]] - [[#アーティファクト・コモン|コモン]]/[[#アーティファクト・アンコモン|アンコモン]]/[[#アーティファクト・レア|レア]]
| |
− | *[[#土地|土地]] - [[#土地・コモン|コモン]]/[[#土地・アンコモン|アンコモン]]/[[#土地・レア|レア]]/[[#基本土地|基本土地]]
| |
− |
| |
− | ==[[無色]]==
| |
− | 全4枚
| |
− | ===無色・[[コモン]]===
| |
− | 1枚
| |
− | *[[形状の管理人/Warden of Geometries]]
| |
− | ===無色・[[アンコモン]]===
| |
− | 1枚
| |
− | *[[タイタンの存在/Titan's Presence]]
| |
− | ===無色・[[レア]]===
| |
− | 1枚
| |
− | *[[終末を招くもの/Endbringer]]
| |
− | ===無色・[[神話レア]]===
| |
− | 1枚
| |
− | *[[解放された者、カーン/Karn Liberated]] ☆
| |
− |
| |
− | ==[[白]]==
| |
− | 全145枚
| |
− | ===白・[[コモン]]===
| |
− | 71枚
| |
− | *'''[[拘束の鎖/Chains of Custody]]'''
| |
− | *[[運命のちらつき/Flicker of Fate]] ☆
| |
− | *[[特別工作班/Task Force]] ★
| |
− | *[[軽業の妙技/Acrobatic Maneuver]]
| |
− | *[[天使の布告/Angelic Edict]]
| |
− | *[[天使の従者/Angelic Page]]
| |
− | *[[武勇の選定師/Anointer of Valor]]
| |
− | *[[薬剤師の霊/Apothecary Geist]]
| |
− | *[[オーラ術師/Auramancer]]
| |
− | *[[バスリの侍祭/Basri's Acolyte]]
| |
− | *[[ベナリアの儀仗兵/Benalish Honor Guard]]
| |
− | *[[祝福された反抗/Blessed Defiance]]
| |
− | *[[公判への移送/Bring to Trial]]
| |
− | *[[永存確約/Built to Last]]
| |
− | *[[手の檻/Cage of Hands]]
| |
− | *[[蠱惑的なユニコーン/Captivating Unicorn]]
| |
− | *[[光に目が眩む/Caught in the Brights]]
| |
− | *[[騎兵隊の教練官/Cavalry Drillmaster]]
| |
− | *[[戦闘学の教授/Combat Professor]]
| |
− | *[[夜明けの天使/Dawning Angel]]
| |
− | *[[夜明けの司祭/Daybreak Chaplain]]
| |
− | *[[夜明けの突撃獣/Daybreak Charger]]
| |
− | *[[神聖なる矢/Divine Arrow]]
| |
− | *[[神聖なる評決/Divine Verdict]]
| |
− | *[[宿命の旅人/Doomed Traveler]]
| |
− | *[[凄絶な無気力/Dreadful Apathy]]
| |
− | *[[フェリダーの仔/Felidar Cub]]
| |
− | *[[強制された崇拝/Forced Worship]]
| |
− | *[[凛々しい騎兵隊/Gallant Cavalry]]
| |
− | *[[巨大雄牛/Giant Ox]]
| |
− | *[[ギデオンの法の番人/Gideon's Lawkeeper]]
| |
− | *[[栄光を携える者/Glory Bearers]]
| |
− | *[[絶妙なタイミング/Impeccable Timing]]
| |
− | *[[歴戦の歩兵/Infantry Veteran]]
| |
− | *[[鼓舞する監視者/Inspiring Overseer]]
| |
− | *[[大司法官の扉/Justiciar's Portal]]
| |
− | *[[古の法の神/Kami of Ancient Law]]
| |
− | *[[狐の腕利き/Kitsune Ace]]
| |
− | *[[法ルーンの執行官/Law-Rune Enforcer]]
| |
− | *[[レオニンの投網使い/Leonin Snarecaster]]
| |
− | *[[希望の光/Light of Hope]]
| |
− | *[[殉教者の魂/Martyr's Soul]]
| |
− | *[[台地のオオヤマネコ/Mesa Lynx]]
| |
− | *[[深夜の護衛/Midnight Guard]]
| |
− | *[[制覇の時/Moment of Triumph]]
| |
− | *[[夜番の巡回兵/Nightguard Patrol]]
| |
− | *[[第九橋の巡回員/Ninth Bridge Patrol]]
| |
− | *[[黄金コオロギの騎士団/Order of the Golden Cricket]]
| |
− | *[[星霜の巡礼者/Pilgrim of the Ages]]
| |
− | *[[柱落としの救助者/Pillardrop Rescuer]]
| |
− | *[[敬虔な旅人/Pious Wayfarer]]
| |
− | *[[飛びかかるオオヤマネコ/Pouncing Lynx]]
| |
− | *[[うろつくフェリダー/Prowling Felidar]]
| |
− | *[[レイディアントの審判/Radiant's Judgment]]
| |
− | *[[やんちゃな犬/Rambunctious Mutt]]
| |
− | *[[高潔のあかし/Righteousness]]
| |
− | *[[聖域のガーゴイル/Sanctum Gargoyle]]
| |
− | *[[サバンナの賢者/Savannah Sage]]
| |
− | *[[歌鳥の売り手/Seller of Songbirds]]
| |
− | *[[超現実的決着/Settle Beyond Reality]]
| |
− | *[[輝く鎧/Shining Armor]]
| |
− | *[[空狩人の巡回兵/Skyhunter Patrol]]
| |
− | *[[うろつく空狩人/Skyhunter Prowler]]
| |
− | *[[神憑く相棒/Spirited Companion]]
| |
− | *[[確固たる戦乙女/Stalwart Valkyrie]]
| |
− | *[[ステップのオオヤマネコ/Steppe Lynx]]
| |
− | *[[スレイベンの検査官/Thraben Inspector]]
| |
− | *[[訓練されたカラカル/Trained Caracal]]
| |
− | *[[卓絶した特使/Transcendent Envoy]]
| |
− | *[[三つぞろいの霊魂/Triplicate Spirits]]
| |
− | *[[勇敢な駿馬/Valorous Steed]]
| |
− | *[[良心の呵責/Weight of Conscience]]
| |
− |
| |
− | ===白・[[アンコモン]]===
| |
− | 46枚
| |
− | *'''[[天使の幼獣/Angelic Cub]]'''
| |
− | *'''[[著名な妖術師/Distinguished Conjurer]]'''
| |
− | *'''[[巧妙なレオニン/Ingenious Leonin]]'''
| |
− | *'''[[寛大な判事/Magnanimous Magistrate]]'''
| |
− | *[[拘引/Arrest]] ☆
| |
− | *[[弁論の幻霊/Eidolon of Rhetoric]] ☆
| |
− | *[[解放の天使/Emancipation Angel]] ☆
| |
− | *[[群れの王/King of the Pride]] ☆
| |
− | *[[賢人の夢想/Sage's Reverie]] ☆
| |
− | *[[勇敢な姿勢/Valorous Stance]] ☆(通常版も有り)
| |
− | *[[浮遊化改造/Aerial Modification]]
| |
− | *[[霊気盾の工匠/Aethershield Artificer]]
| |
− | *[[アジャニの群れ仲間/Ajani's Pridemate]]
| |
− | *[[命の恵みのアルセイド/Alseid of Life's Bounty]]
| |
− | *[[庇護の天使/Angelic Protector]]
| |
− | *[[従者つきの癒し手/Attended Healer]]
| |
− | *[[祝福された霊魂/Blessed Spirits]]
| |
− | *[[煌々馬/Brightmare]]
| |
− | *[[模範となる者、ダニサ・キャパシェン/Danitha Capashen, Paragon]]
| |
− | *[[死の超克/Defy Death]]
| |
− | *[[貪る光/Devouring Light]]
| |
− | *[[信仰の足枷/Faith's Fetters]]
| |
− | *[[イロアスの寵児/Favored of Iroas]]
| |
− | *[[絞首台の守部/Gallows Warden]]
| |
− | *[[黄金夜の指揮官/Goldnight Commander]]
| |
− | *[[有能な整備士/Hotshot Mechanic]]
| |
− | *[[帝国のエアロサウルス/Imperial Aerosaur]]
| |
− | *[[皇国の修復機/Imperial Recovery Unit]]
| |
− | *[[駆り立てる僧侶/Inspiring Cleric]]
| |
− | *[[フェメレフの誇り、クェンデ/Kwende, Pride of Femeref]]
| |
− | *[[抗戦/Make a Stand]]
| |
− | *[[霊廟の護衛/Mausoleum Guard]]
| |
− | *[[奇跡の復活/Miraculous Recovery]]
| |
− | *[[殺人の捜査/Murder Investigation]]
| |
− | *[[忘られじ/Not Forgotten]]
| |
− | *[[密集戦術/Phalanx Tactics]]
| |
− | *[[サバンナ・ライオン/Savannah Lions]]
| |
− | *[[物静かな使用人/Serene Steward]]
| |
− | *[[霊体の鋼/Spectral Steel]]
| |
− | *[[シュタルンハイムの野心家/Starnheim Aspirant]]
| |
− | *[[獅子の爪、エイリン卿/Syr Alin, the Lion's Claw]]
| |
− | *[[鍛え抜かれた古参兵/Tempered Veteran]]
| |
− | *[[疑いなき権威/Unquestioned Authority]]
| |
− | *[[アクロスでの武勇/Valor in Akros]]
| |
− | *[[たなびき織りの天使/Wispweaver Angel]]
| |
− |
| |
− | ===白・[[レア]]===
| |
− | 22枚
| |
− | *'''[[永遠の兵士、アグルス・コス/Agrus Kos, Eternal Soldier]]'''
| |
− | *'''[[消失師、プレストン/Preston, the Vanisher]]'''
| |
− | *[[放浪の騎士、バーラン/Balan, Wandering Knight]] ☆
| |
− | *[[空翔ける雪花石の天使/Angel of Flight Alabaster]]
| |
− | *[[正義の執政官/Archon of Justice]]
| |
− | *[[太陽の恵みの執政官/Archon of Sun's Grace]]
| |
− | *[[祝福された聖域/Blessed Sanctuary]]
| |
− | *[[希望の夜明け/Dawn of Hope]]
| |
− | *[[正義の命令/Decree of Justice]]
| |
− | *[[フェリダーの撤退/Felidar Retreat]]
| |
− | *[[報いの時/Hour of Reckoning]]
| |
− | *[[今田家の猟犬、勇丸/Isamaru, Hound of Konda]]
| |
− | *[[レオニンの戦導者/Leonin Warleader]]
| |
− | *[[真実を求める者、今田魅知子/Michiko Konda, Truth Seeker]]
| |
− | *[[威厳あるカラカル/Regal Caracal]]
| |
− | *[[修復の天使/Restoration Angel]]
| |
− | *[[正義の戦乙女/Righteous Valkyrie]]
| |
− | *[[無私の霊魂/Selfless Spirit]]
| |
− | *[[空位の玉座の印章/Sigil of the Empty Throne]]
| |
− | *[[アクロスの古参兵、タラニカ/Taranika, Akroan Veteran]]
| |
− | *[[宝物の守部/Trove Warden]]
| |
− | *[[戦乙女の先触れ/Valkyrie Harbinger]]
| |
− |
| |
− | ===白・[[神話レア]]===
| |
− | 6枚
| |
− | *'''[[機械技師、リタ/Lita, Mechanical Engineer]]'''
| |
− | *[[群れの力、アジャニ/Ajani, Strength of the Pride]]
| |
− | *[[忠誠の円環/The Circle of Loyalty]]
| |
− | *[[祝福されたエミエル/Emiel the Blessed]]
| |
− | *[[正義の勇者ギデオン/Gideon, Champion of Justice]]
| |
− | *[[黎明をもたらす者ライラ/Lyra Dawnbringer]]
| |
− |
| |
− | ==[[青]]==
| |
− | 全128枚
| |
− | ===青・[[コモン]]===
| |
− | 62枚
| |
− | *'''[[マーフォークの学徒/Merfolk Pupil]]'''
| |
− | *'''[[魂読み/Soul Read]]'''
| |
− | *[[定業/Preordain]] ☆
| |
− | *[[呪文づまりのスプライト/Spellstutter Sprite]] ☆
| |
− | *[[悲劇的教訓/Tragic Lesson]] ★
| |
− | *[[魔術師の導師/Wizard Mentor]] ★
| |
− | *[[アカデミーの修士魔道士/Academy Journeymage]]
| |
− | *[[飛空士の修繕屋/Aeronaut Tinkerer]]
| |
− | *[[アメーバの変わり身/Amoeboid Changeling]]
| |
− | *[[工匠の天啓/Artificer's Epiphany]]
| |
− | *[[占いフクロウ/Augury Owl]]
| |
− | *[[飛行の先駆者/Aviation Pioneer]]
| |
− | *[[氷山の徘徊者/Berg Strider]]
| |
− | *[[本への没頭/Bury in Books]]
| |
− | *[[凍て虫/Chillerpillar]]
| |
− | *[[凍える罠/Chilling Trap]]
| |
− | *[[粉砕する潮流/Crashing Tide]]
| |
− | *[[悪寒/Crippling Chill]]
| |
− | *[[引きずり込み/Drag Under]]
| |
− | *[[溺墓の探検者/Drownyard Explorers]]
| |
− | *[[精鋭の教官/Elite Instructor]]
| |
− | *[[ミルカイト/Eyekite]]
| |
− | *[[フェアリーの予見者/Faerie Seer]]
| |
− | *[[一瞬の散漫/Fleeting Distraction]]
| |
− | *[[氾濫犬/Floodhound]]
| |
− | *[[霜峰のイエティ/Frostpeak Yeti]]
| |
− | *[[歯車襲いの海蛇/Gearseeker Serpent]]
| |
− | *[[機械職人の神童/Gearsmith Prodigy]]
| |
− | *[[ヒエログリフの輝き/Hieroglyphic Illumination]]
| |
− | *[[ジェイスの精査/Jace's Scrutiny]]
| |
− | *[[置き去り/Leave in the Dust]]
| |
− | *[[書庫泥棒/Library Larcenist]]
| |
− | *[[リトヤラの同族探し/Littjara Kinseekers]]
| |
− | *[[潮流のマントル/Mantle of Tides]]
| |
− | *[[煙霧歩き/Mistwalker]]
| |
− | *[[ムーンフォークの謎掛け師/Moonfolk Puzzlemaker]]
| |
− | *[[神秘の空魚/Mystic Skyfish]]
| |
− | *[[退路無し/No Escape]]
| |
− | *[[予言ダコ/Octoprophet]]
| |
− | *[[風と共に/One With the Wind]]
| |
− | *[[選択/Opt]]
| |
− | *[[やっかい児/Pestermite]]
| |
− | *[[くすねる鷹/Pilfering Hawk]]
| |
− | *[[回答の強要/Press for Answers]]
| |
− | *[[賢者街の学者/Sage's Row Savant]]
| |
− | *[[塩水の重鎮/Saltwater Stalwart]]
| |
− | *[[エレンドラ谷の衛兵/Sentinels of Glen Elendra]]
| |
− | *[[見習い形成師/Shaper Apprentice]]
| |
− | *[[極小/So Tiny]]
| |
− | *[[驚くべき発育/Startling Development]]
| |
− | *[[鋼睨みのグリフィン/Steelgaze Griffin]]
| |
− | *[[石ころ川の釣り師/Stonybrook Angler]]
| |
− | *[[嵐を変容する者/Storm Sculptor]]
| |
− | *[[テフェリーの徒弟/Teferi's Protege]]
| |
− | *[[トレイリアの歩哨/Tolarian Sentinel]]
| |
− | *[[秘本のアニマ/Tome Anima]]
| |
− | *[[トリトンの岸忍び/Triton Shorestalker]]
| |
− | *[[海中の侵略者/Undersea Invader]]
| |
− | *[[ヴィダルケンの技術者/Vedalken Engineer]]
| |
− | *[[水罠織り/Watertrap Weaver]]
| |
− | *[[速接会の翼鍛冶/Weldfast Wingsmith]]
| |
− | *[[冬の休眠/Winter's Rest]]
| |
− |
| |
− | ===青・[[アンコモン]]===
| |
− | 41枚
| |
− | *'''[[大図書棟のクラーケン/Biblioplex Kraken]]'''
| |
− | *'''[[尋問の引き留め/Hold for Questioning]]'''
| |
− | *'''[[打ち上げ事故/Launch Mishap]]'''
| |
− | *'''[[同調退去/Synchronized Eviction]]'''
| |
− | *[[謎めいた指導者、カズミナ/Kasmina, Enigmatic Mentor]] ☆
| |
− | *[[メロウの騎兵/Merrow Reejerey]] ☆
| |
− | *[[鏡像/Mirror Image]] ☆
| |
− | *[[幽体の船乗り/Spectral Sailor]] ☆
| |
− | *[[つむじ風のならず者/Whirler Rogue]] ☆
| |
− | *[[霊気への抑留/Anchor to the AEther]]
| |
− | *[[水中からの侵略/Aquatic Incursion]]
| |
− | *[[雪崩呼び/Avalanche Caller]]
| |
− | *[[塩水生まれの殺し屋/Brineborn Cutthroat]]
| |
− | *[[卑下/Condescend]]
| |
− | *[[謎めいた海蛇/Cryptic Serpent]]
| |
− | *[[放逐/Dismiss]]
| |
− | *[[エルドワルの照光/Erdwal Illuminator]]
| |
− | *[[永遠の罠/Eternity Snare]]
| |
− | *[[フェアリーの荒らし屋/Faerie Vandal]]
| |
− | *[[休賢者/Fallowsage]]
| |
− | *[[金線の従者/Filigree Attendant]]
| |
− | *[[エレンドラ谷のいたずら者/Glen Elendra Pranksters]]
| |
− | *[[氷縛りの柱/Icebind Pillar]]
| |
− | *[[啓示の解読/Interpret the Signs]]
| |
− | *[[主張/Lay Claim]]
| |
− | *[[見張りによる消散/Lookout's Dispersal]]
| |
− | *[[ルーメングリッドの歩哨/Lumengrid Sentinel]]
| |
− | *[[軍事情報/Military Intelligence]]
| |
− | *[[中和/Neutralize]]
| |
− | *[[夢吸いイカ/Oneirophage]]
| |
− | *[[圧倒される弟子/Overwhelmed Apprentice]]
| |
− | *[[危険な航海/Perilous Voyage]]
| |
− | *[[名高い武器職人/Renowned Weaponsmith]]
| |
− | *[[川潜み/River Sneak]]
| |
− | *[[滝の賢者/Sage of the Falls]]
| |
− | *[[血清の幻視/Serum Visions]]
| |
− | *[[技量ある活性師/Skilled Animator]]
| |
− | *[[有刺カサゴ/Stinging Lionfish]]
| |
− | *[[具眼の主、エレノラ卿/Syr Elenora, the Discerning]]
| |
− | *[[トレイリアのクラーケン/Tolarian Kraken]]
| |
− | *[[風乗りの巡回兵/Windrider Patrol]]
| |
− |
| |
− | ===青・[[レア]]===
| |
− | 17枚
| |
− | *'''[[空夢想士、アランドラ/Alandra, Sky Dreamer]]'''
| |
− | *'''[[タッサの神官、ケネッソス/Kenessos, Priest of Thassa]]'''
| |
− | *[[リスティックの研究/Rhystic Study]] ★
| |
− | *[[トレイリアの大魔導師、バリン/Barrin, Tolarian Archmage]]
| |
− | *[[願いのジン/Djinn of Wishes]]
| |
− | *[[フェアリーの陣形/Faerie Formation]]
| |
− | *[[巨体原形質/Gigantoplasm]]
| |
− | *[[潮流の先駆け/Harbinger of the Tides]]
| |
− | *[[マリット・レイジのまどろみ/Marit Lage's Slumber]]
| |
− | *[[マーフォークの君主/Merfolk Sovereign]]
| |
− | *[[複数の選択/Multiple Choice]]
| |
− | *[[海底の神託者/Seafloor Oracle]]
| |
− | *[[煌めくドラゴン/Shimmer Dragon]]
| |
− | *[[フェイ隠し/Stolen by the Fae]]
| |
− | *[[飛行機械の諜報網/Thopter Spy Network]]
| |
− | *[[航跡の打破者/Wake Thrasher]]
| |
− | *[[波破りの海馬/Wavebreak Hippocamp]]
| |
− |
| |
− | ===青・[[神話レア]]===
| |
− | 8枚
| |
− | *'''[[忌まわしきもの、アイスー/Isu the Abominable]]'''
| |
− | *'''[[海賊の写し/Pirated Copy]]'''
| |
− | *[[秘儀の策士、ジェイス/Jace, Arcane Strategist]]
| |
− | *[[機械化製法/Mechanized Production]]
| |
− | *[[海と空のシヴィエルン/Svyelun of Sea and Sky]]
| |
− | *[[月の賢者タミヨウ/Tamiyo, the Moon Sage]]
| |
− | *[[工匠の達人、テゼレット/Tezzeret, Artifice Master]]
| |
− | *[[ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique]]
| |
− |
| |
− | ==[[黒]]==
| |
− | 全146枚
| |
− | ===黒・[[コモン]]===
| |
− | 70枚
| |
− | *'''[[這い寄る吸血者/Creeping Bloodsucker]]'''
| |
− | *'''[[納骨堂のネズミ/Ossuary Rats]]'''
| |
− | *'''[[怪しげなシャンブラー/Suspicious Shambler]]'''
| |
− | *[[悪魔の布告/Diabolic Edict]] ☆
| |
− | *[[悲劇的な過ち/Tragic Slip]] ☆(通常版も有り)
| |
− | *[[食屍鬼の饗宴/Ghoul's Feast]] ★
| |
− | *[[反逆の悪魔/Renegade Demon]] ★
| |
− | *[[路地の絞殺者/Alley Strangler]]
| |
− | *[[黒猫/Black Cat]]
| |
− | *[[立ち枯れの守り手/Blight Keeper]]
| |
− | *[[血の対価/Blood Price]]
| |
− | *[[泥棒ネズミ/Burglar Rat]]
| |
− | *[[墓地からの徴用/Cemetery Recruitment]]
| |
− | *[[生命の危機/Certain Death]]
| |
− | *[[騒がしいネズミ/Chittering Rats]]
| |
− | *[[奈落への放逐/Consign to the Pit]]
| |
− | *[[屍体の攪拌/Corpse Churn]]
| |
− | *[[闇告げカラス/Crow of Dark Tidings]]
| |
− | *[[死の重み/Dead Weight]]
| |
− | *[[死花のサリッド/Deathbloom Thallid]]
| |
− | *[[悪魔の贈り物/Demonic Gifts]]
| |
− | *[[悪魔の掌握/Demon's Grasp]]
| |
− | *[[貪る大群/Devouring Swarm]]
| |
− | *[[悪運尽きた造反者/Doomed Dissenter]]
| |
− | *[[戦慄の乗り手/Dread Rider]]
| |
− | *[[砂丘甲虫/Dune Beetle]]
| |
− | *[[頑丈なダンゴムシ/Durable Coilbug]]
| |
− | *[[踊り食い/Eaten Alive]]
| |
− | *[[血の美食家/Epicure of Blood]]
| |
− | *[[臓腑抜き/Eviscerate]]
| |
− | *[[異臭のインプ/Fetid Imp]]
| |
− | *[[菌類感染/Fungal Infection]]
| |
− | *[[ガヴォニーの不浄なるもの/Gavony Unhallowed]]
| |
− | *[[グール起こし/Ghoulraiser]]
| |
− | *[[かじりつくゾンビ/Gnawing Zombie]]
| |
− | *[[貪る禿鷹/Gorging Vulture]]
| |
− | *[[奇怪な突然変異/Grotesque Mutation]]
| |
− | *[[頭巾被りの暗殺者/Hooded Assassin]]
| |
− | *[[不正相続/Ill-Gotten Inheritance]]
| |
− | *[[カラストリアの夜警/Kalastria Nightwatch]]
| |
− | *[[カーフェルの犬舎主/Karfell Kennel-Master]]
| |
− | *[[リリアナの使用人/Liliana's Steward]]
| |
− | *[[隠れ潜む名射手/Lurking Deadeye]]
| |
− | *[[マルフェルドの双子/Maalfeld Twins]]
| |
− | *[[略奪する破戒僧/Marauding Blight-Priest]]
| |
− | *[[無法の斬骨鬼/Marauding Boneslasher]]
| |
− | *[[ぬかるみの荒廃/Mire Blight]]
| |
− | *[[渇望の時/Moment of Craving]]
| |
− | *[[感情化粧師/Moodmark Painter]]
| |
− | *[[ニルカーナの暗殺者/Nirkana Assassin]]
| |
− | *[[オブ・ニクシリスの残虐/Ob Nixilis's Cruelty]]
| |
− | *[[ファイレクシアの堕落者/Phyrexian Debaser]]
| |
− | *[[奈落の守り手/Pit Keeper]]
| |
− | *[[魂裂き/Reave Soul]]
| |
− | *[[蘇りし歓楽者/Returned Reveler]]
| |
− | *[[よろめくグール/Shambling Ghoul]]
| |
− | *[[捻じ曲がった害獣/Sinuous Vermin]]
| |
− | *[[スカースダグの高僧/Skirsdag High Priest]]
| |
− | *[[魂獄の悪鬼/Soulcage Fiend]]
| |
− | *[[灯を刈り取る者/Spark Reaper]]
| |
− | *[[束縛の胞子/Strangling Spores]]
| |
− | *[[竹沼の嫌われ者/Takenuma Bleeder]]
| |
− | *[[苛まれし魂/Tormented Soul]]
| |
− | *[[チフス鼠/Typhoid Rats]]
| |
− | *[[吸血鬼の特使/Vampire Envoy]]
| |
− | *[[害獣喰らい/Vermin Gorger]]
| |
− | *[[村の儀式/Village Rites]]
| |
− | *[[嘆きのグール/Wailing Ghoul]]
| |
− | *[[意地悪な後見人/Wicked Guardian]]
| |
− |
| |
− | ===黒・[[アンコモン]]===
| |
− | 46枚
| |
− | *'''[[喧騒の指揮者/Conductor of Cacophony]]'''
| |
− | *'''[[死人の地所/Deadly Plot]]'''
| |
− | *'''[[地獄の信奉者/Disciple of Perdition]]'''
| |
− | *'''[[頭蓋滑り蟲/Skullslither Worm]]'''
| |
− | *[[堕ちたる者の饗宴/Feast on the Fallen]] ☆
| |
− | *[[呪われた者の王/Lord of the Accursed]] ☆
| |
− | *[[誓いを立てた吸血鬼/Oathsworn Vampire]] ☆
| |
− | *[[疫病造り師/Plaguecrafter]] ☆
| |
− | *[[縫い師への供給者/Stitcher's Supplier]] ☆(通常版も有り)
| |
− | *[[血の芸術家/Blood Artist]] ★
| |
− | *[[血の饗宴/Feast of Blood]] ★
| |
− | *[[悪のただれ/Festering Evil]] ★
| |
− | *[[モークラットのバンシー/Morkrut Banshee]] ★
| |
− | *[[鼠の骨読み/Nezumi Bone-Reader]] ★
| |
− | *[[ファイレクシア流再利用/Phyrexian Reclamation]] ★
| |
− | *[[組み直しの骸骨/Reassembling Skeleton]] ★
| |
− | *[[血蠅の大群/Swarm of Bloodflies]] ★
| |
− | *[[覚醒舞い/Wakedancer]] ★
| |
− | *[[古えの渇望/Ancient Craving]]
| |
− | *[[血の絆の吸血鬼/Bloodbond Vampire]]
| |
− | *[[血に飢えた曲芸師/Bloodthirsty Aerialist]]
| |
− | *[[ホネツツキ/Bone Picker]]
| |
− | *[[墓所のネズミ/Crypt Rats]]
| |
− | *[[死の風/Death Wind]]
| |
− | *[[悪魔の信奉者/Demon's Disciple]]
| |
− | *[[戦慄の猟犬/Dreadhound]]
| |
− | *[[瀉血/Exsanguinate]]
| |
− | *[[ファルケンラスの貴族/Falkenrath Noble]]
| |
− | *[[墓の収穫/Graf Harvest]]
| |
− | *[[グレイブディガー/Gravedigger]]
| |
− | *[[内なる悪魔/Inner Demon]]
| |
− | *[[クロールの群れ/Kraul Swarm]]
| |
− | *[[リリアナの精鋭/Liliana's Elite]]
| |
− | *[[ぬかるみのトリトン/Mire Triton]]
| |
− | *[[壊死性の傷/Necrotic Wound]]
| |
− | *[[入れ子のグール/Nested Ghoul]]
| |
− | *[[憎悪に歪む者、オブ・ニクシリス/Ob Nixilis, the Hate-Twisted]]
| |
− | *[[疫病吐き/Plague Spitter]]
| |
− | *[[黄泉からの帰還者/Revenant]]
| |
− | *[[無情な処分/Ruthless Disposal]]
| |
− | *[[投石攻撃の副官/Sling-Gang Lieutenant]]
| |
− | *[[厳格な者、コンラッド卿/Syr Konrad, the Grim]]
| |
− | *[[潰瘍化/Ulcerate]]
| |
− | *[[アンデッドの占い師/Undead Augur]]
| |
− | *[[吸血の儀式/Vampiric Rites]]
| |
− | *[[魔女の大釜/Witch's Cauldron]]
| |
− | *[[アーボーグの暴食、ヤーグル/Yargle, Glutton of Urborg]]
| |
− |
| |
− | ===黒・[[レア]]===
| |
− | 24枚
| |
− | *'''[[黄昏をもたらす者、ロドルフ/Rodolf Duskbringer]]'''
| |
− | *'''[[終了世話人/Termination Facilitator]]'''
| |
− | *[[オーガの貧王/Ogre Slumlord]] ☆
| |
− | *[[ファイレクシアの疫病王/Phyrexian Plaguelord]] ★
| |
− | *[[心臓追い/Bloodtracker]]
| |
− | *[[残酷なサディスト/Cruel Sadist]]
| |
− | *[[死致の執政/Deathbringer Regent]]
| |
− | *[[惨劇の悪魔/Demon of Catastrophes]]
| |
− | *[[戦慄の存在/Dread Presence]]
| |
− | *[[戦慄の奴隷商人/Dread Slaver]]
| |
− | *[[終わり無き死者の列/Endless Ranks of the Dead]]
| |
− | *[[墓刃の匪賊/Graveblade Marauder]]
| |
− | *[[墓所這い/Gravecrawler]]
| |
− | *[[魂の貯蔵者、コソフェッド/Kothophed, Soul Hoarder]]
| |
− | *[[リリアナの支配/Liliana's Mastery]]
| |
− | *[[屍術士の備蓄品/Necromancer's Stockpile]]
| |
− | *[[蛇術師/Ophiomancer]]
| |
− | *[[定員過剰の墓地/Oversold Cemetery]]
| |
− | *[[血の儀式の司祭/Priest of the Blood Rite]]
| |
− | *[[真実を捻じ曲げるもの、逝斬/Seizan, Perverter of Truth]]
| |
− | *[[スカースダグの高僧/Skirsdag High Priest]]
| |
− | *[[暗影の召喚士、ティヴァシュ/Tivash, Gloom Summoner]]
| |
− | *[[十三恐怖症/Triskaidekaphobia]]
| |
− | *[[薄暮薔薇の棘、ヴィト/Vito, Thorn of the Dusk Rose]]
| |
− |
| |
− | ===黒・[[神話レア]]===
| |
− | 6枚
| |
− | *'''[[影の群れの灰毛/Ashcoat of the Shadow Swarm]]'''
| |
− | *[[地獄の樹/Tree of Perdition]] ☆
| |
− | *[[死の権威、リリアナ/Liliana, Death's Majesty]]
| |
− | *[[虐殺のワーム/Massacre Wurm]]
| |
− | *[[深淵からの魂刈り/Reaper from the Abyss]]
| |
