小綺麗なスクーナー船/Sleek Schooner
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
細 |
|||
(1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
3行: | 3行: | ||
シンプルな性能の[[機体]]。[[搭乗]][[コスト]]が1と[[軽い|軽く]]、[[マナレシオ]]も[[無色]]3[[マナ]]4/3と派手さはないが悪くないライン。 | シンプルな性能の[[機体]]。[[搭乗]][[コスト]]が1と[[軽い|軽く]]、[[マナレシオ]]も[[無色]]3[[マナ]]4/3と派手さはないが悪くないライン。 | ||
− | + | 活躍の場はもっぱら[[リミテッド]]。優先度は高くないが、前のめりな[[ビートダウンデッキ]]であれば[[色]]を選ばず採用できる性能。 | |
*3マナで4/3になる機体は、[[カラデシュ]]に[[改革派の貨物車/Renegade Freighter]]がある。そちらは搭乗コストが2であるとはいえ、[[攻撃]]時には5/4[[トランプル]]になる上、[[稀少度]]が[[コモン]]とあり、やや見劣りする。 | *3マナで4/3になる機体は、[[カラデシュ]]に[[改革派の貨物車/Renegade Freighter]]がある。そちらは搭乗コストが2であるとはいえ、[[攻撃]]時には5/4[[トランプル]]になる上、[[稀少度]]が[[コモン]]とあり、やや見劣りする。 | ||
− | *[[ | + | |
+ | ==関連カード== | ||
+ | ===[[上位互換]]=== | ||
+ | *[[粗暴者の鎧機/Brute Suit]] - [[警戒]]付き。([[神河:輝ける世界]]) | ||
+ | *[[逃走用の車/Getaway Car]] - [[速攻]]に加え、[[戦闘]]時に搭乗した[[クリーチャー]]最大1体を[[手札]]に[[戻す|戻せる]]。([[ニューカペナの街角]]) | ||
==参考== | ==参考== | ||
*[[カード名百科事典#スクーナー|スクーナー]]([[カード名百科事典]]) | *[[カード名百科事典#スクーナー|スクーナー]]([[カード名百科事典]]) | ||
*[[カード個別評価:イクサラン]] - [[アンコモン]] | *[[カード個別評価:イクサラン]] - [[アンコモン]] |
2024年1月5日 (金) 01:38時点における最新版
Sleek Schooner / 小綺麗なスクーナー船 (3)
アーティファクト — 機体(Vehicle)
アーティファクト — 機体(Vehicle)
搭乗1(あなたがコントロールする望む数のクリーチャーを、パワーの合計が1以上になるように選んでタップする:ターン終了時まで、この機体(Vehicle)はアーティファクト・クリーチャーになる。)
4/3シンプルな性能の機体。搭乗コストが1と軽く、マナレシオも無色3マナ4/3と派手さはないが悪くないライン。
活躍の場はもっぱらリミテッド。優先度は高くないが、前のめりなビートダウンデッキであれば色を選ばず採用できる性能。
- 3マナで4/3になる機体は、カラデシュに改革派の貨物車/Renegade Freighterがある。そちらは搭乗コストが2であるとはいえ、攻撃時には5/4トランプルになる上、稀少度がコモンとあり、やや見劣りする。
[編集] 関連カード
[編集] 上位互換
- 粗暴者の鎧機/Brute Suit - 警戒付き。(神河:輝ける世界)
- 逃走用の車/Getaway Car - 速攻に加え、戦闘時に搭乗したクリーチャー最大1体を手札に戻せる。(ニューカペナの街角)