マジック:ザ・ギャザリング ジャパンオープン2024

提供:MTG Wiki

(版間での差分)
移動: 案内, 検索
(ページの作成:「'''マジック:ザ・ギャザリング ジャパンオープン2024'''は、2024年にMagic: The Gathering Arenaを用いてオンラインで行われた[[スタ...」)
 
 
(1人の利用者による、間の1版が非表示)
2行: 2行:
  
 
==概要==
 
==概要==
[[メタゲーム]]は、[[黒緑ビートダウン#団結のドミナリア〜ファウンデーションズ期|ゴルガリ・ミッドレンジ]]が18.0%で1位となったが、トップ8には残らなかった。
+
[[メタゲーム]]は、[[黒緑ビートダウン#団結のドミナリア〜ファイナルファンタジー期|ゴルガリ・ミッドレンジ]]が18.0%で1位となったが、トップ8には残らなかった。
  
 
==基本データ==
 
==基本データ==
17行: 17行:
  
 
==上位入賞者==
 
==上位入賞者==
*優勝 [[卯月祐至]]([[赤白トークン#団結のドミナリア〜ファウンデーションズ期|ボロス・ミッドレンジ]])
+
*優勝 [[卯月祐至]]([[赤白トークン#団結のドミナリア〜ファイナルファンタジー期|ボロス・ミッドレンジ]])
*準優勝 [[Soohan Yoon]]([[メンター#スタンダード(団結のドミナリア〜ファウンデーションズ期)|アゾリウス・メンター]])
+
*準優勝 [[尹壽漢]]([[メンター#スタンダード(団結のドミナリア〜ファイナルファンタジー期)|アゾリウス・メンター]])
*第3位 [[篠原厳]]([[黒緑白コントロール#団結のドミナリア〜ファウンデーションズ期|アブザン・ランプ]])
+
*第3位 [[篠原厳]]([[黒緑白コントロール#団結のドミナリア〜ファイナルファンタジー期|アブザン・ランプ]])
*第4位 [[加藤健介]]([[スライ#団結のドミナリア〜ファウンデーションズ期|赤単果敢ミッドレンジ]])
+
*第4位 [[加藤健介]]([[スライ/スタンダード/団結のドミナリア〜ファイナルファンタジー期|赤単果敢ミッドレンジ]])
*第5位 [[徳山善彦]]([[青白コントロール#団結のドミナリア〜ファウンデーションズ期|アゾリウス・コントロール]])
+
*第5位 [[徳山善彦]]([[青白コントロール#団結のドミナリア〜ファイナルファンタジー期|アゾリウス・コントロール]])
*第6位 [[八十岡翔太]]([[黒赤ビートダウン#団結のドミナリア〜ファウンデーションズ期|ラクドス・トカゲアグロ]])
+
*第6位 [[八十岡翔太]]([[黒赤ビートダウン#団結のドミナリア〜ファイナルファンタジー期|ラクドス・トカゲアグロ]])
*第7位 [[吉田大成]]([[ボロス召集#団結のドミナリア〜ファウンデーションズ期|ジェスカイ召集]])
+
*第7位 [[吉田大成]]([[ボロス召集#団結のドミナリア〜ファイナルファンタジー期|ジェスカイ召集]])
*第8位 [[山本涼一]]([[ドメイン#団結のドミナリア〜ファウンデーションズ期|版図ランプ]])
+
*第8位 [[山本涼一]]([[ドメイン#団結のドミナリア〜ファイナルファンタジー期|版図ランプ]])
  
 
==参考==
 
==参考==
 
*[https://mtg-jp.com/coverage/japanopen2024/ マジック:ザ・ギャザリング ジャパンオープン2024]
 
*[https://mtg-jp.com/coverage/japanopen2024/ マジック:ザ・ギャザリング ジャパンオープン2024]
 
*[[トーナメント記録]]
 
*[[トーナメント記録]]

2024年10月27日 (日) 12:49時点における最新版

マジック:ザ・ギャザリング ジャパンオープン2024は、2024年にMagic: The Gathering Arenaを用いてオンラインで行われたスタンダードの競技イベント。

目次

[編集] 概要

メタゲームは、ゴルガリ・ミッドレンジが18.0%で1位となったが、トップ8には残らなかった。

[編集] 基本データ

[編集] 日程

1日目

スイスラウンド9回戦。

2日目

一日目の上位64名によるシングル・エリミネーション

[編集] 上位入賞者

[編集] 参考

MOBILE