|
|
(1人の利用者による、間の72版が非表示) |
1行: |
1行: |
− | __NOTOC__
| |
− | [[ジャンプスタート2022]] カードリスト 全834種類
| |
| | | |
− | *'''太字'''で表記されているカードは'''新規カード'''。
| |
− | *「☆」マークが付いているカードはアニメ版アート。
| |
− | *「★」マークが付いているカードはアニメ版でない新規イラスト。
| |
− |
| |
− |
| |
− | 目次
| |
− | *[[#無色|無色]] - [[#無色・コモン|コモン]]/[[#無色・アンコモン|アンコモン]]/[[#無色・レア|レア]]/[[#無色・神話レア|神話レア]]
| |
− | *[[#白|白]] - [[#白・コモン|コモン]]/[[#白・アンコモン|アンコモン]]/[[#白・レア|レア]]/[[#白・神話レア|神話レア]]
| |
− | *[[#青|青]] - [[#青・コモン|コモン]]/[[#青・アンコモン|アンコモン]]/[[#青・レア|レア]]/[[#青・神話レア|神話レア]]
| |
− | *[[#黒|黒]] - [[#黒・コモン|コモン]]/[[#黒・アンコモン|アンコモン]]/[[#黒・レア|レア]]/[[#黒・神話レア|神話レア]]
| |
− | *[[#赤|赤]] - [[#赤・コモン|コモン]]/[[#赤・アンコモン|アンコモン]]/[[#赤・レア|レア]]/[[#赤・神話レア|神話レア]]
| |
− | *[[#緑|緑]] - [[#緑・コモン|コモン]]/[[#緑・アンコモン|アンコモン]]/[[#緑・レア|レア]]/[[#緑・神話レア|神話レア]]
| |
− | *[[#アーティファクト|アーティファクト]] - [[#アーティファクト・コモン|コモン]]/[[#アーティファクト・アンコモン|アンコモン]]/[[#アーティファクト・レア|レア]]
| |
− | *[[#土地|土地]] - [[#土地・コモン|コモン]]/[[#土地・アンコモン|アンコモン]]/[[#土地・レア|レア]]/[[#基本土地|基本土地]]
| |
− |
| |
− | ==[[無色]]==
| |
− | 全4枚
| |
− | ===無色・[[コモン]]===
| |
− | 1枚
| |
− | *[[形状の管理人/Warden of Geometries]]
| |
− | ===無色・[[アンコモン]]===
| |
− | 1枚
| |
− | *[[タイタンの存在/Titan's Presence]]
| |
− | ===無色・[[レア]]===
| |
− | 1枚
| |
− | *[[終末を招くもの/Endbringer]]
| |
− | ===無色・[[神話レア]]===
| |
− | 1枚
| |
− | *[[解放された者、カーン/Karn Liberated]] ☆
| |
− |
| |
− | ==[[白]]==
| |
− | 全145枚
| |
− | ===白・[[コモン]]===
| |
− | 71枚
| |
− | *'''[[拘束の鎖/Chains of Custody]]'''
| |
− | *[[運命のちらつき/Flicker of Fate]] ☆
| |
− | *[[特別工作班/Task Force]] ★
| |
− | *[[軽業の妙技/Acrobatic Maneuver]]
| |
− | *[[天使の布告/Angelic Edict]]
| |
− | *[[天使の従者/Angelic Page]]
| |
− | *[[武勇の選定師/Anointer of Valor]]
| |
− | *[[薬剤師の霊/Apothecary Geist]]
| |
− | *[[オーラ術師/Auramancer]]
| |
− | *[[バスリの侍祭/Basri's Acolyte]]
| |
− | *[[ベナリアの儀仗兵/Benalish Honor Guard]]
| |
− | *[[祝福された反抗/Blessed Defiance]]
| |
− | *[[公判への移送/Bring to Trial]]
| |
− | *[[永存確約/Built to Last]]
| |
− | *[[手の檻/Cage of Hands]]
| |
− | *[[蠱惑的なユニコーン/Captivating Unicorn]]
| |
− | *[[光に目が眩む/Caught in the Brights]]
| |
− | *[[騎兵隊の教練官/Cavalry Drillmaster]]
| |
− | *[[戦闘学の教授/Combat Professor]]
| |
− | *[[夜明けの天使/Dawning Angel]]
| |
− | *[[夜明けの司祭/Daybreak Chaplain]]
| |
− | *[[夜明けの突撃獣/Daybreak Charger]]
| |
− | *[[神聖なる矢/Divine Arrow]]
| |
− | *[[神聖なる評決/Divine Verdict]]
| |
− | *[[宿命の旅人/Doomed Traveler]]
| |
− | *[[凄絶な無気力/Dreadful Apathy]]
| |
− | *[[フェリダーの仔/Felidar Cub]]
| |
− | *[[強制された崇拝/Forced Worship]]
| |
− | *[[凛々しい騎兵隊/Gallant Cavalry]]
| |
− | *[[巨大雄牛/Giant Ox]]
| |
− | *[[ギデオンの法の番人/Gideon's Lawkeeper]]
| |
− | *[[栄光を携える者/Glory Bearers]]
| |
− | *[[絶妙なタイミング/Impeccable Timing]]
| |
− | *[[歴戦の歩兵/Infantry Veteran]]
| |
− | *[[鼓舞する監視者/Inspiring Overseer]]
| |
− | *[[大司法官の扉/Justiciar's Portal]]
| |
− | *[[古の法の神/Kami of Ancient Law]]
| |
− | *[[狐の腕利き/Kitsune Ace]]
| |
− | *[[法ルーンの執行官/Law-Rune Enforcer]]
| |
− | *[[レオニンの投網使い/Leonin Snarecaster]]
| |
− | *[[希望の光/Light of Hope]]
| |
− | *[[殉教者の魂/Martyr's Soul]]
| |
− | *[[台地のオオヤマネコ/Mesa Lynx]]
| |
− | *[[深夜の護衛/Midnight Guard]]
| |
− | *[[制覇の時/Moment of Triumph]]
| |
− | *[[夜番の巡回兵/Nightguard Patrol]]
| |
− | *[[第九橋の巡回員/Ninth Bridge Patrol]]
| |
− | *[[黄金コオロギの騎士団/Order of the Golden Cricket]]
| |
− | *[[星霜の巡礼者/Pilgrim of the Ages]]
| |
− | *[[柱落としの救助者/Pillardrop Rescuer]]
| |
− | *[[敬虔な旅人/Pious Wayfarer]]
| |
− | *[[飛びかかるオオヤマネコ/Pouncing Lynx]]
| |
− | *[[うろつくフェリダー/Prowling Felidar]]
| |
− | *[[レイディアントの審判/Radiant's Judgment]]
| |
− | *[[やんちゃな犬/Rambunctious Mutt]]
| |
− | *[[高潔のあかし/Righteousness]]
| |
− | *[[聖域のガーゴイル/Sanctum Gargoyle]]
| |
− | *[[サバンナの賢者/Savannah Sage]]
| |
− | *[[歌鳥の売り手/Seller of Songbirds]]
| |
− | *[[超現実的決着/Settle Beyond Reality]]
| |
− | *[[輝く鎧/Shining Armor]]
| |
− | *[[空狩人の巡回兵/Skyhunter Patrol]]
| |
− | *[[うろつく空狩人/Skyhunter Prowler]]
| |
− | *[[神憑く相棒/Spirited Companion]]
| |
− | *[[確固たる戦乙女/Stalwart Valkyrie]]
| |
− | *[[ステップのオオヤマネコ/Steppe Lynx]]
| |
− | *[[スレイベンの検査官/Thraben Inspector]]
| |
− | *[[訓練されたカラカル/Trained Caracal]]
| |
− | *[[卓絶した特使/Transcendent Envoy]]
| |
− | *[[三つぞろいの霊魂/Triplicate Spirits]]
| |
− | *[[勇敢な駿馬/Valorous Steed]]
| |
− | *[[良心の呵責/Weight of Conscience]]
| |
− | ===白・[[アンコモン]]===
| |
− | 46枚
| |
− | *'''[[天使の幼獣/Angelic Cub]]'''
| |
− | *'''[[著名な妖術師/Distinguished Conjurer]]'''
| |
− | *'''[[巧妙なレオニン/Ingenious Leonin]]'''
| |
− | *'''[[寛大な判事/Magnanimous Magistrate]]'''
| |
− | *[[拘引/Arrest]] ☆
| |
− | *[[弁論の幻霊/Eidolon of Rhetoric]] ☆
| |
− | *[[解放の天使/Emancipation Angel]] ☆
| |
− | *[[群れの王/King of the Pride]] ☆
| |
− | *[[賢人の夢想/Sage's Reverie]] ☆
| |
− | *[[勇敢な姿勢/Valorous Stance]] ☆(通常版も有り)
| |
− | *[[浮遊化改造/Aerial Modification]]
| |
− | *[[霊気盾の工匠/Aethershield Artificer]]
| |
− | *[[アジャニの群れ仲間/Ajani's Pridemate]]
| |
− | *[[命の恵みのアルセイド/Alseid of Life's Bounty]]
| |
− | *[[庇護の天使/Angelic Protector]]
| |
− | *[[従者つきの癒し手/Attended Healer]]
| |
− | *[[祝福された霊魂/Blessed Spirits]]
| |
− | *[[煌々馬/Brightmare]]
| |
− | *[[模範となる者、ダニサ・キャパシェン/Danitha Capashen, Paragon]]
| |
− | *[[死の超克/Defy Death]]
| |
− | *[[貪る光/Devouring Light]]
| |
− | *[[信仰の足枷/Faith's Fetters]]
| |
− | *[[イロアスの寵児/Favored of Iroas]]
| |
− | *[[絞首台の守部/Gallows Warden]]
| |
− | *[[黄金夜の指揮官/Goldnight Commander]]
| |
− | *[[有能な整備士/Hotshot Mechanic]]
| |
− | *[[帝国のエアロサウルス/Imperial Aerosaur]]
| |
− | *[[皇国の修復機/Imperial Recovery Unit]]
| |
− | *[[駆り立てる僧侶/Inspiring Cleric]]
| |
− | *[[フェメレフの誇り、クェンデ/Kwende, Pride of Femeref]]
| |
− | *[[抗戦/Make a Stand]]
| |
− | *[[霊廟の護衛/Mausoleum Guard]]
| |
− | *[[奇跡の復活/Miraculous Recovery]]
| |
− | *[[殺人の捜査/Murder Investigation]]
| |
− | *[[忘られじ/Not Forgotten]]
| |
− | *[[密集戦術/Phalanx Tactics]]
| |
− | *[[サバンナ・ライオン/Savannah Lions]]
| |
− | *[[物静かな使用人/Serene Steward]]
| |
− | *[[霊体の鋼/Spectral Steel]]
| |
− | *[[シュタルンハイムの野心家/Starnheim Aspirant]]
| |
− | *[[獅子の爪、エイリン卿/Syr Alin, the Lion's Claw]]
| |
− | *[[鍛え抜かれた古参兵/Tempered Veteran]]
| |
− | *[[疑いなき権威/Unquestioned Authority]]
| |
− | *[[アクロスでの武勇/Valor in Akros]]
| |
− | *[[たなびき織りの天使/Wispweaver Angel]]
| |
− | ===白・[[レア]]===
| |
− | 22枚
| |
− | *'''[[永遠の兵士、アグルス・コス/Agrus Kos, Eternal Soldier]]'''
| |
− | *'''[[消失師、プレストン/Preston, the Vanisher]]'''
| |
− | *[[放浪の騎士、バーラン/Balan, Wandering Knight]] ☆
| |
− | *[[空翔ける雪花石の天使/Angel of Flight Alabaster]]
| |
− | *[[正義の執政官/Archon of Justice]]
| |
− | *[[太陽の恵みの執政官/Archon of Sun's Grace]]
| |
− | *[[祝福された聖域/Blessed Sanctuary]]
| |
− | *[[希望の夜明け/Dawn of Hope]]
| |
− | *[[正義の命令/Decree of Justice]]
| |
− | *[[フェリダーの撤退/Felidar Retreat]]
| |
− | *[[報いの時/Hour of Reckoning]]
| |
− | *[[今田家の猟犬、勇丸/Isamaru, Hound of Konda]]
| |
− | *[[レオニンの戦導者/Leonin Warleader]]
| |
− | *[[真実を求める者、今田魅知子/Michiko Konda, Truth Seeker]]
| |
− | *[[威厳あるカラカル/Regal Caracal]]
| |
− | *[[修復の天使/Restoration Angel]]
| |
− | *[[正義の戦乙女/Righteous Valkyrie]]
| |
− | *[[無私の霊魂/Selfless Spirit]]
| |
− | *[[空位の玉座の印章/Sigil of the Empty Throne]]
| |
− | *[[アクロスの古参兵、タラニカ/Taranika, Akroan Veteran]]
| |
− | *[[宝物の守部/Trove Warden]]
| |
− | *[[戦乙女の先触れ/Valkyrie Harbinger]]
| |
− | ===白・[[神話レア]]===
| |
− | 6枚
| |
− | *'''[[機械技師、リタ/Lita, Mechanical Engineer]]'''
| |
− | *[[群れの力、アジャニ/Ajani, Strength of the Pride]]
| |
− | *[[忠誠の円環/The Circle of Loyalty]]
| |
− | *[[祝福されたエミエル/Emiel the Blessed]]
| |
− | *[[正義の勇者ギデオン/Gideon, Champion of Justice]]
| |
− | *[[黎明をもたらす者ライラ/Lyra Dawnbringer]]
| |
− |
| |
− | ==[[青]]==
| |
− | 全枚
| |
− | ===青・[[コモン]]===
| |
− | 枚
| |
− |
| |
− | ===青・[[アンコモン]]===
| |
− | 枚
| |
− |
| |
− | ===青・[[レア]]===
| |
− | 枚
| |
− |
| |
− | ===青・[[神話レア]]===
| |
− | 枚
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==[[黒]]==
| |
− | 全枚
| |
− | ===黒・[[コモン]]===
| |
− | 枚
| |
− |
| |
− | ===黒・[[アンコモン]]===
| |
− | 枚
| |
− |
| |
− | ===黒・[[レア]]===
| |
− | 枚
| |
− |
| |
− | ===黒・[[神話レア]]===
| |
− | 枚
| |
− |
| |
− | ==[[赤]]==
| |
− | 全枚
| |
− | ===赤・[[コモン]]===
| |
− | 枚
| |
− |
| |
− | ===赤・[[アンコモン]]===
| |
− | 枚
| |
− |
| |
− | ===赤・[[レア]]===
| |
− | 枚
| |
− |
| |
− | ===赤・[[神話レア]]===
| |
− | 枚
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==[[緑]]==
| |
− | 全枚
| |
− | ===緑・[[コモン]]===
| |
− | 枚
| |
− |
| |
− | ===緑・[[アンコモン]]===
| |
− | 枚
| |
− |
| |
− | ===緑・[[レア]]===
| |
− | 枚
| |
− |
| |
− | ===緑・[[神話レア]]===
| |
− | 枚
| |
− |
| |
− | ==[[アーティファクト]]==
| |
− | 全枚
| |
− | ===アーティファクト・[[コモン]]===
| |
− | 枚
| |
− |
| |
− | ===アーティファクト・[[アンコモン]]===
| |
− | 枚
| |
− |
| |
− | ===アーティファクト・[[レア]]===
| |
− | 枚
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==[[土地]]==
| |
− | 全枚
| |
− | ===土地・[[コモン]]===
| |
− | 枚
| |
− |
| |
− | ===土地・[[アンコモン]]===
| |
− | 枚
| |
− |
| |
− | ===土地・[[レア]]===
| |
− | 枚
| |
− |
| |
− | ===[[基本土地]]===
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==参考==
| |
− | *[[カード個別評価]]
| |