グランプリボルチモア12
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
(→参考) |
|||
1行: | 1行: | ||
'''グランプリボルチモア12'''/''Grand Prix-Baltimore 2012''は、[[2012年]]にアメリカのメリーランド州で開催された[[スタンダード]]の[[グランプリ]]。 | '''グランプリボルチモア12'''/''Grand Prix-Baltimore 2012''は、[[2012年]]にアメリカのメリーランド州で開催された[[スタンダード]]の[[グランプリ]]。 | ||
+ | |||
+ | 先々週に行われた[[プロツアー「闇の隆盛」]]で優勝した[[赤緑コントロール#ミラディンの傷跡ブロック+イニストラード・ブロック期|赤緑ケッシグ]]を[[メタる|メタって]][[青黒コントロール#ミラディンの傷跡ブロック+イニストラード・ブロック期|青黒コントロール]]が急激に増加し、Top8に青黒コントロール3人、ケッシグなしという結果となった。また、[[闇の隆盛]]参入後の新興[[デッキ]]も多数成果を上げている。 | ||
+ | |||
+ | 最終的にはプロツアー「闇の隆盛」でTop8に入賞した[[Matthew Costa]]が、ほぼ同じデッキで優勝を収めた。 | ||
*同じ日程で[[グランプリマドリード12]]も開催されている。 | *同じ日程で[[グランプリマドリード12]]も開催されている。 | ||
− | |||
− | |||
==基本データ== | ==基本データ== | ||
21行: | 23行: | ||
*第5位 [[Paulo Vitor Damo da Rosa]] ([[青黒コントロール#ミラディンの傷跡ブロック+イニストラード・ブロック期|青黒コントロール]]) | *第5位 [[Paulo Vitor Damo da Rosa]] ([[青黒コントロール#ミラディンの傷跡ブロック+イニストラード・ブロック期|青黒コントロール]]) | ||
*第6位 [[Max Tietze]] ([[青黒コントロール#ミラディンの傷跡ブロック+イニストラード・ブロック期|青黒コントロール]]) | *第6位 [[Max Tietze]] ([[青黒コントロール#ミラディンの傷跡ブロック+イニストラード・ブロック期|青黒コントロール]]) | ||
− | *第7位 [[Eric Meng]] ([[ | + | *第7位 [[Eric Meng]] ([[Frites]]) |
*第8位 [[Adam Snook]] ([[人間 (デッキ)#ミラディンの傷跡ブロック+イニストラード・ブロック期|白青人間]]) | *第8位 [[Adam Snook]] ([[人間 (デッキ)#ミラディンの傷跡ブロック+イニストラード・ブロック期|白青人間]]) | ||
2012年3月9日 (金) 07:15時点における版
グランプリボルチモア12/Grand Prix-Baltimore 2012は、2012年にアメリカのメリーランド州で開催されたスタンダードのグランプリ。
先々週に行われたプロツアー「闇の隆盛」で優勝した赤緑ケッシグをメタって青黒コントロールが急激に増加し、Top8に青黒コントロール3人、ケッシグなしという結果となった。また、闇の隆盛参入後の新興デッキも多数成果を上げている。
最終的にはプロツアー「闇の隆盛」でTop8に入賞したMatthew Costaが、ほぼ同じデッキで優勝を収めた。
- 同じ日程でグランプリマドリード12も開催されている。
基本データ
- 日時:2012年2月25日~2月26日
- 会場:Baltimore Convention Center
- フォーマット
- 参加者数:1546名
- ヘッド・ジャッジ:Crisitiana Dionisio
- プロツアー「アヴァシンの帰還」予選
上位入賞者
- 優勝 Matthew Costa (Delver-Blade)
- 準優勝 Dave Shiels (青黒コントロール)
- 第3位 Jackie Lee (赤緑ビートダウン)
- 第4位 Matt Scott (青黒ゾンビ)
- 第5位 Paulo Vitor Damo da Rosa (青黒コントロール)
- 第6位 Max Tietze (青黒コントロール)
- 第7位 Eric Meng (Frites)
- 第8位 Adam Snook (白青人間)
参考
- Costa Outlasts Baltimore's Best (WotC、英語)
- Rebounds and the New Old Kid in Town(Top Decks 、文:Mike Flores)
2012シーズン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
世界選手権 | ワールドカップ - プレイヤー選手権 | ||||||
プロツアー | 闇の隆盛(ホノルル) - アヴァシンの帰還(バルセロナ) - ラヴニカへの回帰(シアトル) | ||||||
グランプリ |
| ||||||
その他 | ヴィンテージ - レガシー - 日本レガシー - 関東Finals | ||||||
1995-1996・1996-1997・1997-1998・1998-1999・1999-2000・2000-2001・2001-2002・2002-2003・2003-2004・2004-2005・2006・ 2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2020-2021・2021-2022・2022-2023・2023-2024・2024-2025 |