カウンターフェニックス
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
90行: | 90行: | ||
**[[スタンダード]]([[第5版]]+[[ミラージュ・ブロック]]+[[テンペスト・ブロック]]) | **[[スタンダード]]([[第5版]]+[[ミラージュ・ブロック]]+[[テンペスト・ブロック]]) | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" style="margin:0 auto; text-align:left;" |
|- | |- | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | + | !colspan="2" style="background-color:#dddddd"|メインデッキ (63) | |
|- | |- | ||
− | + | !colspan="2" style="background:#ffddee"|クリーチャー (3) | |
|- | |- | ||
− | |3||[[陶片のフェニックス/Shard Phoenix]] | + | |3||[[陶片のフェニックス/Shard Phoenix]] |
|- | |- | ||
− | + | !colspan="2" style="background:#ffeedd"|呪文 (33) | |
|- | |- | ||
− | |4||[[対抗呪文/Counterspell]] | + | |4||[[対抗呪文/Counterspell]] |
|- | |- | ||
− | |4||[[雲散霧消/Dissipate]] | + | |4||[[雲散霧消/Dissipate]] |
|- | |- | ||
− | |2||[[魔力消沈/Power Sink]] | + | |2||[[魔力消沈/Power Sink]] |
|- | |- | ||
− | |2||[[転覆/Capsize]] | + | |2||[[転覆/Capsize]] |
|- | |- | ||
− | |2||[[直観/Intuition]] | + | |2||[[直観/Intuition]] |
|- | |- | ||
− | |2||[[ショック/Shock]] | + | |2||[[ショック/Shock]] |
|- | |- | ||
− | |4||[[火葬/Incinerate]] | + | |4||[[火葬/Incinerate]] |
|- | |- | ||
− | |3||[[溶岩噴火/Volcanic Geyser]] | + | |3||[[溶岩噴火/Volcanic Geyser]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[ボガーダンの鎚/Hammer of Bogardan]] | + | |1||[[ボガーダンの鎚/Hammer of Bogardan]] |
|- | |- | ||
− | |2||[[悪魔の布告/Diabolic Edict]] | + | |2||[[悪魔の布告/Diabolic Edict]] |
|- | |- | ||
− | |2||[[ロボトミー/Lobotomy]] | + | |2||[[ロボトミー/Lobotomy]] |
|- | |- | ||
− | |4||[[ネビニラルの円盤/Nevinyrral's Disk]] | + | |4||[[ネビニラルの円盤/Nevinyrral's Disk]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[ファイレクシアの炉/Phyrexian Furnace]] | + | |1||[[ファイレクシアの炉/Phyrexian Furnace]] |
|- | |- | ||
− | + | !colspan="2" style="background:#ddffee"|土地 (27) | |
|- | |- | ||
− | |6||[[島/Island]] | + | |6||[[島/Island]] |
|- | |- | ||
− | |3||[[山/Mountain]] | + | |3||[[山/Mountain]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[カルデラ湖/Caldera Lake]] | + | |1||[[カルデラ湖/Caldera Lake]] |
|- | |- | ||
− | |2||[[地底の大河/Underground River]] | + | |2||[[地底の大河/Underground River]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[ルートウォーターの深淵/Rootwater Depths]] | + | |1||[[ルートウォーターの深淵/Rootwater Depths]] |
|- | |- | ||
− | |3||[[燃えがらの湿地帯/Cinder Marsh]] | + | |3||[[燃えがらの湿地帯/Cinder Marsh]] |
|- | |- | ||
− | |4||[[反射池/Reflecting Pool]] | + | |4||[[反射池/Reflecting Pool]] |
|- | |- | ||
− | |2||[[知られざる楽園/Undiscovered Paradise]] | + | |2||[[知られざる楽園/Undiscovered Paradise]] |
|- | |- | ||
− | |4||[[流砂/Quicksand]] | + | |4||[[流砂/Quicksand]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[不毛の大地/Wasteland]] | + | |1||[[不毛の大地/Wasteland]] |
|- | |- | ||
− | + | !colspan="2" style="background:#ddffee"|サイドボード (15) | |
|- | |- | ||
− | |2||[[夜の戦慄/Dread of Night]] | + | |2||[[夜の戦慄/Dread of Night]] |
|- | |- | ||
− | |2||[[非業の死/Perish]] | + | |2||[[非業の死/Perish]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[魔力流出/Energy Flux]] | + | |1||[[魔力流出/Energy Flux]] |
|- | |- | ||
− | |2||[[水流破/Hydroblast]] | + | |2||[[水流破/Hydroblast]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[虹のイフリート/Rainbow Efreet]] | + | |1||[[虹のイフリート/Rainbow Efreet]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[リバウンド/Rebound]] | + | |1||[[リバウンド/Rebound]] |
|- | |- | ||
− | |2||[[地震/Earthquake]] | + | |2||[[地震/Earthquake]] |
|- | |- | ||
− | |2||[[紅蓮破/Pyroblast]] | + | |2||[[紅蓮破/Pyroblast]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[破壊的脈動/Shattering Pulse]] | + | |1||[[破壊的脈動/Shattering Pulse]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[破裂の王笏/Disrupting Scepter]] | + | |1||[[破裂の王笏/Disrupting Scepter]] |
|} | |} | ||
2008年3月23日 (日) 18:42時点における版
目次 |
カウンターフェニックス(Counter Phoenix)
カウンターバーンの一種。 相手によってはロックデッキのような動きも見せる。
何度でも墓地から戻せる陶片のフェニックス/Shard Phoenixを禁止/Forbidのバイバックコストにすることで毎ターン継続的にカウンターを行える。 また、陶片のフェニックスは全体除去兼フィニッシャーでもある。
Shard Phoenix / 陶片のフェニックス (4)(赤)
クリーチャー — フェニックス(Phoenix)
クリーチャー — フェニックス(Phoenix)
飛行(このクリーチャーは飛行や到達を持たないクリーチャーによってはブロックされない。)
陶片のフェニックスを生け贄に捧げる:これはすべての飛行を持たないクリーチャーに2点のダメージを与える。
(赤)(赤)(赤):あなたの墓地にある陶片のフェニックスをあなたの手札に戻す。あなたのアップキープの間にのみ起動できる。
Forbid / 禁止 (1)(青)(青)
インスタント
インスタント
バイバック ― カードを2枚捨てる。(あなたはこの呪文を唱えるに際し、他のコストに加えてカードを2枚捨ててもよい。そうした場合、その解決に際し、このカードをあなたの手札に加える。)
呪文1つを対象とし、それを打ち消す。
カウンターのために(青)(青)が必要だが、一方で陶片のフェニックスの回収コストとして(赤)(赤)(赤)も揃えなければならない。 反射池/Reflecting Poolが無かったらおそらく成り立たなかったであろうデッキである。
ブロック構築版 [#block]
- 備考
- 1998年GPリスボン ベスト4 (参考)
- 使用者:Randy Buehler
- フォーマット
メインデッキ (60) | |
---|---|
クリーチャー (5) | |
1 | モグの狂信者/Mogg Fanatic |
4 | 陶片のフェニックス/Shard Phoenix |
インスタント・ソーサリー (25) | |
4 | ショック/Shock |
4 | マナ漏出/Mana Leak |
4 | 対抗呪文/Counterspell |
4 | 直観/Intuition |
3 | 転覆/Capsize |
2 | 放逐/Dismiss |
4 | 禁止/Forbid |
エンチャント・アーティファクト (1) | |
1 | 巻物棚/Scroll Rack |
土地 (29) | |
14 | 島/Island |
10 | 山/Mountain |
1 | カルデラ湖/Caldera Lake |
4 | 反射池/Reflecting Pool |
サイドボード (15) | |
3 | モグの狂信者/Mogg Fanatic |
3 | 落とし格子/Portcullis |
3 | 破壊的脈動/Shattering Pulse |
3 | サラカスの流れ者/Thalakos Drifters |
2 | 隠れ石/Stalking Stones |
1 | 放逐/Dismiss |
- パーミッション系のデッキはそもそも土地の枚数が多いが、30枚にも迫る土地枚数を誇るというのは流石に凄い。確かに毎ターン半端でない量のマナを使うデッキであるため、少しでも早くマナを揃える必要があるのでこの程度の枚数は必須である。また、禁止/Forbidのおかげで後半に引きすぎた土地も無駄になりにくい。
- このデッキをデザインしたRandy Buehlerは当初、ミューズの囁き/Whispers of the Museを4枚入れていたそうである。しかしプレイテストを重ねる内に、ミューズの囁きを土地を引くためのキャントリップとしてしか使っていないことに気付き、それならば最初から土地にした方がいいと、このデッキリストのように全て土地と入れ替えたという。
スタンダード版
- 備考
- フォーマット
メインデッキ (63) | |
---|---|
クリーチャー (3) | |
3 | 陶片のフェニックス/Shard Phoenix |
呪文 (33) | |
4 | 対抗呪文/Counterspell |
4 | 雲散霧消/Dissipate |
2 | 魔力消沈/Power Sink |
2 | 転覆/Capsize |
2 | 直観/Intuition |
2 | ショック/Shock |
4 | 火葬/Incinerate |
3 | 溶岩噴火/Volcanic Geyser |
1 | ボガーダンの鎚/Hammer of Bogardan |
2 | 悪魔の布告/Diabolic Edict |
2 | ロボトミー/Lobotomy |
4 | ネビニラルの円盤/Nevinyrral's Disk |
1 | ファイレクシアの炉/Phyrexian Furnace |
土地 (27) | |
6 | 島/Island |
3 | 山/Mountain |
1 | カルデラ湖/Caldera Lake |
2 | 地底の大河/Underground River |
1 | ルートウォーターの深淵/Rootwater Depths |
3 | 燃えがらの湿地帯/Cinder Marsh |
4 | 反射池/Reflecting Pool |
2 | 知られざる楽園/Undiscovered Paradise |
4 | 流砂/Quicksand |
1 | 不毛の大地/Wasteland |
サイドボード (15) | |
2 | 夜の戦慄/Dread of Night |
2 | 非業の死/Perish |
1 | 魔力流出/Energy Flux |
2 | 水流破/Hydroblast |
1 | 虹のイフリート/Rainbow Efreet |
1 | リバウンド/Rebound |
2 | 地震/Earthquake |
2 | 紅蓮破/Pyroblast |
1 | 破壊的脈動/Shattering Pulse |
1 | 破裂の王笏/Disrupting Scepter |
ロボトミー/Lobotomyは、天敵のハルマゲドン/Armageddon対策となっている。
恐らく、調整不足を嫌っての選択だろう。