ウークタビー・ワイルドキャット/Uktabi Wildcats
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
細 |
|||
(3人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
{{#card:Uktabi Wildcats}} | {{#card:Uktabi Wildcats}} | ||
− | [[ | + | [[森]]の数で[[サイズ]]が決まる[[クリーチャー]]。類似の[[能力]]を持つ[[夢魔/Nightmare]]とは違い、[[緑]]らしく[[飛行]]ではなく[[再生]]付き。 |
+ | [[ターボキャット]]の[[キーカード]]である。 | ||
+ | |||
+ | *再生の[[起動コスト]]に森を要求するので、再生すると一回り小さくなる。マイナス[[修整]]を受けているときなどには注意。 | ||
*天敵は[[ハルマゲドン/Armageddon]]などの[[土地]][[リセットカード]]。 | *天敵は[[ハルマゲドン/Armageddon]]などの[[土地]][[リセットカード]]。 | ||
− | *この能力を[[ | + | *この能力を[[オーラ]]にしたのが[[ブランチウッドの鎧/Blanchwood Armor]]。 |
− | + | ||
*[[クリーチャー・タイプ]]が時代の流れとともに変遷したカード。最初は名前の通りワイルドキャット(Wildcats)で、次に猫族の戦士(Cat Warrior)になり、その後分割され[[猫]]・[[戦士]]に。最終的には戦士がなくなり、猫に落ち着いた。 | *[[クリーチャー・タイプ]]が時代の流れとともに変遷したカード。最初は名前の通りワイルドキャット(Wildcats)で、次に猫族の戦士(Cat Warrior)になり、その後分割され[[猫]]・[[戦士]]に。最終的には戦士がなくなり、猫に落ち着いた。 | ||
− | *{{ | + | *{{Gatherer|id=3417}}、[[能力]]ともに人気の高い[[カード]]である。 |
+ | |||
==参考== | ==参考== | ||
*[[ターボキャット]] | *[[ターボキャット]] | ||
+ | *[[参照クリーチャー]] | ||
*[[カード個別評価:ミラージュ]] - [[レア]] | *[[カード個別評価:ミラージュ]] - [[レア]] | ||
*[[カード個別評価:第7版]] - [[レア]] | *[[カード個別評価:第7版]] - [[レア]] | ||
*[[カード個別評価:第6版]] - [[レア]] | *[[カード個別評価:第6版]] - [[レア]] |
2015年8月17日 (月) 22:50時点における最新版
Uktabi Wildcats / ウークタビー・ワイルドキャット (4)(緑)
クリーチャー — 猫(Cat)
クリーチャー — 猫(Cat)
ウークタビー・ワイルドキャットのパワーとタフネスは、それぞれあなたがコントロールする森(Forest)の数に等しい。
(緑),森を1つ生け贄に捧げる:ウークタビー・ワイルドキャットを再生する。
森の数でサイズが決まるクリーチャー。類似の能力を持つ夢魔/Nightmareとは違い、緑らしく飛行ではなく再生付き。
- 再生の起動コストに森を要求するので、再生すると一回り小さくなる。マイナス修整を受けているときなどには注意。
- 天敵はハルマゲドン/Armageddonなどの土地リセットカード。
- この能力をオーラにしたのがブランチウッドの鎧/Blanchwood Armor。
- クリーチャー・タイプが時代の流れとともに変遷したカード。最初は名前の通りワイルドキャット(Wildcats)で、次に猫族の戦士(Cat Warrior)になり、その後分割され猫・戦士に。最終的には戦士がなくなり、猫に落ち着いた。
- イラスト、能力ともに人気の高いカードである。