ミシックチャンピオンシップ
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
(→概要) |
|||
10行: | 10行: | ||
*大会記録上、決勝ラウンド進出回数など、プロツアー時代([[世界選手権11]]以前の世界選手権個人戦含む)のほぼすべての生涯記録がミシックチャンピオンシップを引き継ぐ。 | *大会記録上、決勝ラウンド進出回数など、プロツアー時代([[世界選手権11]]以前の世界選手権個人戦含む)のほぼすべての生涯記録がミシックチャンピオンシップを引き継ぐ。 | ||
*日本語ライブ配信は時差などの理由による視聴数低迷のため行われなかったが、後日にプロプレイヤーをゲストに迎えたダイジェスト版が配信される。 | *日本語ライブ配信は時差などの理由による視聴数低迷のため行われなかったが、後日にプロプレイヤーをゲストに迎えたダイジェスト版が配信される。 | ||
+ | *制度変更決定直後の[[ミシックチャンピオンシップクリーブランド19]]と[[ミシックチャンピオンシップロンドン19]]のみ、参加資格と賞金などは旧制度の[[プロツアー]]と同じ条件が行なわれる(ミシック・ポイントも授与される)。 | ||
==参加資格== | ==参加資格== | ||
===テーブルトップ=== | ===テーブルトップ=== | ||
− | + | *該当年度[[マジック・プロリーグ]](MPL)選手32名 | |
− | + | ||
− | *[[マジック・プロリーグ]](MPL)選手32名 | + | |
*前回のテーブルトップ・ミシックチャンピオンシップにおいて、33点以上のマッチ・ポイントを獲得したプレイヤー | *前回のテーブルトップ・ミシックチャンピオンシップにおいて、33点以上のマッチ・ポイントを獲得したプレイヤー | ||
− | *[[ミシックチャンピオンシップ予選]]通過者 | + | *該当[[ミシックチャンピオンシップ予選]]通過者 |
**ミシックチャンピオンシップ前日にはラストチャンス予選が開催される。 | **ミシックチャンピオンシップ前日にはラストチャンス予選が開催される。 | ||
*[[グランプリ]] | *[[グランプリ]] | ||
− | ** | + | **該当個人戦でトップ8入賞または39点以上のマッチ・ポイントを獲得したプレイヤー |
− | ** | + | **該当チーム戦でトップ4入賞または36点以上のマッチ・ポイントを獲得したチームのメンバー |
*[[Magic Online]] | *[[Magic Online]] | ||
**該当マジックオンラインチャンピオンシップシリーズ(MOCS)Playoff上位2名、またはOpen優勝 | **該当マジックオンラインチャンピオンシップシリーズ(MOCS)Playoff上位2名、またはOpen優勝 | ||
33行: | 32行: | ||
===MTGアリーナ=== | ===MTGアリーナ=== | ||
− | * | + | *該当年度マジック・プロリーグ(MPL)選手32名 |
*前回のMTGアリーナ・ミシックチャンピオンシップの、非MPL選手の上位4名 | *前回のMTGアリーナ・ミシックチャンピオンシップの、非MPL選手の上位4名 | ||
**第1回大会のみ、[[マジック25周年記念プロツアー]]と[[プロツアー「ラヴニカのギルド」]]の優勝者4名がこの招待枠として招待される。 | **第1回大会のみ、[[マジック25周年記念プロツアー]]と[[プロツアー「ラヴニカのギルド」]]の優勝者4名がこの招待枠として招待される。 | ||
− | *[[ミシックチャンピオンシップ予選|ミシック予選ウィークエンド]]上位16名 | + | *該当[[ミシックチャンピオンシップ予選|ミシック予選ウィークエンド]]上位16名 |
==賞金== | ==賞金== |
2019年3月18日 (月) 06:29時点における版
ミシックチャンピオンシップ/Mythic Championshipは、プレミアイベントの種別であり、プロツアーの後継イベント。略して「MC」とも表記される。
目次 |
概要
1年に数回行われるマジック界最高峰の大会。テーブルトップとMagic: The Gathering Arena(以下、MTGアリーナ)の両方で開催され、いずれも、優勝者は12月に開催される世界選手権に招待される。また、成績に応じてミシック・ポイントが与えられる。テーブルトップではMagicFestとしてサイドイベントも復活する。
各大会にはテーブルトップだと総額50万ドル、MTGアリーナだと総額75万ドルの賞金がかかっており、出場者すべてに成績に応じて賞金が付与される。
- 大会記録上、決勝ラウンド進出回数など、プロツアー時代(世界選手権11以前の世界選手権個人戦含む)のほぼすべての生涯記録がミシックチャンピオンシップを引き継ぐ。
- 日本語ライブ配信は時差などの理由による視聴数低迷のため行われなかったが、後日にプロプレイヤーをゲストに迎えたダイジェスト版が配信される。
- 制度変更決定直後のミシックチャンピオンシップクリーブランド19とミシックチャンピオンシップロンドン19のみ、参加資格と賞金などは旧制度のプロツアーと同じ条件が行なわれる(ミシック・ポイントも授与される)。
参加資格
テーブルトップ
- 該当年度マジック・プロリーグ(MPL)選手32名
- 前回のテーブルトップ・ミシックチャンピオンシップにおいて、33点以上のマッチ・ポイントを獲得したプレイヤー
- 該当ミシックチャンピオンシップ予選通過者
- ミシックチャンピオンシップ前日にはラストチャンス予選が開催される。
- グランプリ
- 該当個人戦でトップ8入賞または39点以上のマッチ・ポイントを獲得したプレイヤー
- 該当チーム戦でトップ4入賞または36点以上のマッチ・ポイントを獲得したチームのメンバー
- Magic Online
- 該当マジックオンラインチャンピオンシップシリーズ(MOCS)Playoff上位2名、またはOpen優勝
- 年間ランキング・ポイント上位者による選出された、前回マジックオンラインチャンピオンシップ(MOC)参加者(MOC後直近のテーブルトップイベントのみ)
- 該当マジックオンラインミシックチャンピオンシップ予選優勝者
- その他
- ミシックチャンピオンシップロンドン19終了時点、チームシリーズ上位8チームのメンバー(ミシックチャンピオンシップバルセロナ19のみ)
- プロプレイヤーズ・クラブゴールドレベル以上、またはプロツアー出場権を行使できるシルバーレベルのプレイヤー(ミシックチャンピオンシップリッチモンド19まで)
2012年以降のプロツアーと異なり、ミシックチャンピオンシップ参加権利獲得者は、原則として開催地の往復航空券が授与されない(ただし、ゴールドレベル以上の非MPL選手は、プロプレイヤーズ・クラブによりミシックチャンピオンシップリッチモンド19までの往復航空券が授与される)。
MTGアリーナ
- 該当年度マジック・プロリーグ(MPL)選手32名
- 前回のMTGアリーナ・ミシックチャンピオンシップの、非MPL選手の上位4名
- 第1回大会のみ、マジック25周年記念プロツアーとプロツアー「ラヴニカのギルド」の優勝者4名がこの招待枠として招待される。
- 該当ミシック予選ウィークエンド上位16名
賞金
賞金額はすべてUSD。
テーブルトップ
順位 | 賞金 |
---|---|
1 | 50,000 |
2 | 20,000 |
3-4 | 15,000 |
5-8 | 10,000 |
9-16 | 6,000 |
17-24 | 3,000 |
25-32 | 2,000 |
33-48 | 1,500 |
49-64 | 1,000 |
65-120 | 750 |
121- | 500 |
MTGアリーナ
未定。