センギアの吸血鬼/Sengir Vampire
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
細 |
|||
(10人の利用者による、間の13版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
{{#card:Sengir Vampire}} | {{#card:Sengir Vampire}} | ||
− | [[ | + | [[リミテッド・エディション]]より存在する由緒正しき[[吸血鬼]]。[[セラの天使/Serra Angel]]と同等の5[[マナ]]4/4[[飛行]]という優秀な基本性能に加え、倒した敵の血を吸うイメージの[[強化]][[能力]](いわゆる[[吸血能力]])を持つ。 |
− | + | 未強化の状態でも[[恐怖/Terror]]や[[稲妻/Lightning Bolt]]に[[除去耐性]]があり、黎明期には[[フィニッシャー]]として高い信頼を得ていた。また吸血能力のおかげで[[対戦相手]]は[[ブロック (ルール用語)|ブロック]]をためらうことが多く、単なる飛行[[クリーチャー]]より[[攻撃]]が[[通し|通り]]やすい。古の時代には、[[Nettling Imp]]で攻撃を強要させたクリーチャーをブロックしたり、交戦中のクリーチャーを[[Contagion]]で縮小させたりして、積極的に活用されていた。 | |
− | [[第4版]]を最後に[[スタンダード]]から姿を消していたが、[[トーメント]]で[[ | + | [[第4版]]を最後に[[スタンダード]]から姿を消していたが、[[トーメント]]で[[再録]]、その後も[[基本セット]]にしばしば顔を見せている。しかし再録後は[[構築]]ではあまり実績を残せていない。[[火炎舌のカヴー/Flametongue Kavu]]や[[終止/Terminate]]などの[[黒]]の[[タフネス]]4を[[除去]]できる[[カード]]が増えたことと、他にも優秀なフィニッシャー候補が増えたことが原因と言える。[[基本セット2012]]以降は[[アンコモン]]に変更されたため、[[リミテッド]]で活躍を見せている。 |
− | + | *{{Gatherer|id=2127|初期のイラスト}}は血まみれになりながら血管をなめる吸血鬼という何とも不気味なイラスト。また、[[ビートダウン (ギフトボックス)|ビートダウンギフトボックス]]で採用された{{Gatherer|id=26607|イラスト}}は[[Baron Sengir]]({{Gatherer|id=2910|画像}})とのデザインの統一が図られている。 | |
− | + | *[[第5版]]では「4/4飛行クリーチャーで能力持ちなのに、たった5マナは低コスト」という理由で収録されなかった(Taming the Flames([[Duelist]]誌17号の記事))。 | |
− | [[第10版]] | + | *[[トーメント]]および[[第9版]]、[[第10版]]では[[レア]]に昇格していたが、[[基本セット2012]]からは[[セラの天使/Serra Angel]]と同様に再び[[アンコモン]]で収録されている。 |
− | + | *[[センギア/Sengir]]とは[[ウルグローサ/Ulgrotha]]に住まう[[吸血鬼/Vampire]]一族の名前であるため、[[ドミナリア/Dominaria]]を舞台とする[[トーメント]]では[[名前]]を変えて[[同型再版]]になるだろうという意見もあった。しかし、小説などでウルグローサ以外でもセンギアの吸血鬼の存在は確認できるし、[[センギア男爵/Baron Sengir]]がウルグローサに居住する以前に複数の次元を訪れていることからも設定上の矛盾はない。 | |
− | *[[センギア/Sengir]]とは[[ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
==参考== | ==参考== | ||
*[[センギア/Sengir]]([[背景世界/ストーリー用語]]) | *[[センギア/Sengir]]([[背景世界/ストーリー用語]]) | ||
*[[カード個別評価:トーメント]] - [[レア]] | *[[カード個別評価:トーメント]] - [[レア]] | ||
+ | *[[カード個別評価:マジック・オリジン]] - [[アンコモン]]([[マジック・オリジン#番外カード|番外カード]]) | ||
+ | *[[カード個別評価:基本セット2015]] - [[アンコモン]]([[基本セット2015#番外カード|番外カード]]) | ||
*[[カード個別評価:基本セット2014]] - [[アンコモン]] | *[[カード個別評価:基本セット2014]] - [[アンコモン]] | ||
*[[カード個別評価:基本セット2012]] - [[アンコモン]] | *[[カード個別評価:基本セット2012]] - [[アンコモン]] | ||
23行: | 22行: | ||
*[[カード個別評価:第9版]] - [[レア]] | *[[カード個別評価:第9版]] - [[レア]] | ||
*[[カード個別評価:第4版]] - [[アンコモン]] | *[[カード個別評価:第4版]] - [[アンコモン]] | ||
− | *[[ | + | *[[カード個別評価:リバイズド・エディション]] - [[アンコモン]] |
− | *[[ | + | *[[カード個別評価:アンリミテッド・エディション]] - [[アンコモン]] |
+ | *[[アモンケット#ウェルカム・デッキ限定カード|ウェルカム・デッキ2017]] - [[アンコモン]] | ||
+ | *[[イニストラードを覆う影#ウェルカム・デッキ限定カード|ウェルカム・デッキ2016]] - [[アンコモン]] | ||
+ | *[[カード個別評価:Jumpstart]] - [[アンコモン]] | ||
*[[カード個別評価:Masters Edition 4]] - [[アンコモン]] | *[[カード個別評価:Masters Edition 4]] - [[アンコモン]] |
2020年8月15日 (土) 08:35時点における最新版
Sengir Vampire / センギアの吸血鬼 (3)(黒)(黒)
クリーチャー — 吸血鬼(Vampire)
クリーチャー — 吸血鬼(Vampire)
飛行(このクリーチャーは飛行や到達を持たないクリーチャーによってはブロックされない。)
このターン、センギアの吸血鬼によってダメージを与えられたクリーチャーが死亡するたび、センギアの吸血鬼の上に+1/+1カウンターを1個置く。
リミテッド・エディションより存在する由緒正しき吸血鬼。セラの天使/Serra Angelと同等の5マナ4/4飛行という優秀な基本性能に加え、倒した敵の血を吸うイメージの強化能力(いわゆる吸血能力)を持つ。
未強化の状態でも恐怖/Terrorや稲妻/Lightning Boltに除去耐性があり、黎明期にはフィニッシャーとして高い信頼を得ていた。また吸血能力のおかげで対戦相手はブロックをためらうことが多く、単なる飛行クリーチャーより攻撃が通りやすい。古の時代には、Nettling Impで攻撃を強要させたクリーチャーをブロックしたり、交戦中のクリーチャーをContagionで縮小させたりして、積極的に活用されていた。
第4版を最後にスタンダードから姿を消していたが、トーメントで再録、その後も基本セットにしばしば顔を見せている。しかし再録後は構築ではあまり実績を残せていない。火炎舌のカヴー/Flametongue Kavuや終止/Terminateなどの黒のタフネス4を除去できるカードが増えたことと、他にも優秀なフィニッシャー候補が増えたことが原因と言える。基本セット2012以降はアンコモンに変更されたため、リミテッドで活躍を見せている。
- 初期のイラストは血まみれになりながら血管をなめる吸血鬼という何とも不気味なイラスト。また、ビートダウンギフトボックスで採用されたイラストはBaron Sengir(画像)とのデザインの統一が図られている。
- 第5版では「4/4飛行クリーチャーで能力持ちなのに、たった5マナは低コスト」という理由で収録されなかった(Taming the Flames(Duelist誌17号の記事))。
- トーメントおよび第9版、第10版ではレアに昇格していたが、基本セット2012からはセラの天使/Serra Angelと同様に再びアンコモンで収録されている。
- センギア/Sengirとはウルグローサ/Ulgrothaに住まう吸血鬼/Vampire一族の名前であるため、ドミナリア/Dominariaを舞台とするトーメントでは名前を変えて同型再版になるだろうという意見もあった。しかし、小説などでウルグローサ以外でもセンギアの吸血鬼の存在は確認できるし、センギア男爵/Baron Sengirがウルグローサに居住する以前に複数の次元を訪れていることからも設定上の矛盾はない。
[編集] 参考
- センギア/Sengir(背景世界/ストーリー用語)
- カード個別評価:トーメント - レア
- カード個別評価:マジック・オリジン - アンコモン(番外カード)
- カード個別評価:基本セット2015 - アンコモン(番外カード)
- カード個別評価:基本セット2014 - アンコモン
- カード個別評価:基本セット2012 - アンコモン
- カード個別評価:第10版 - レア
- カード個別評価:第9版 - レア
- カード個別評価:第4版 - アンコモン
- カード個別評価:リバイズド・エディション - アンコモン
- カード個別評価:アンリミテッド・エディション - アンコモン
- ウェルカム・デッキ2017 - アンコモン
- ウェルカム・デッキ2016 - アンコモン
- カード個別評価:Jumpstart - アンコモン
- カード個別評価:Masters Edition 4 - アンコモン