提供:MTG Wiki
(版間での差分)
|
|
(4人の利用者による、間の5版が非表示) |
9行: |
9行: |
| *後に[[ブランチウッドの鎧/Blanchwood Armor]]という修正版も作られている。多少[[マナ・コスト]]は[[重い|重く]]なったが、森1枚につき+1/+1と、強く解りやすくなった。 | | *後に[[ブランチウッドの鎧/Blanchwood Armor]]という修正版も作られている。多少[[マナ・コスト]]は[[重い|重く]]なったが、森1枚につき+1/+1と、強く解りやすくなった。 |
| | | |
− | ==関連カード==
| + | *森の数を参照するカード全般については[[森#関連カード]]を参照。[[基本土地]]に限らず[[土地]]全般を参照するものは[[地上の突撃/Ground Assault]]の項をそれぞれ参照。 |
− | コントロールする森の数を参照するカード。特記しない限り自分のコントロールする森の数のみを参照する緑単色のカード。解説中のXはあなたがコントロールしている森の数。
| + | |
− | | + | |
− | *[[大地のしもべ/Gaea's Liege]] - X/Xのクリーチャー。[[攻撃]]時は防御プレイヤーの森の数を参照した[[P/T]]になる。[[トリプルシンボル]]6マナ。([[リミテッド・エディション]]) | + | |
− | *[[草陰の待ち伏せ/Waiting in the Weeds]] - 各プレイヤーが自分がコントロールするアンタップ状態の森の数に等しい1/1の[[猫]][[トークン]]を[[生成]]するソーサリー。3マナ。([[ミラージュ]])
| + | |
− | *[[ウークタビー・ワイルドキャット/Uktabi Wildcats]] - X/Xの[[再生]]能力もちのクリーチャー。5マナ。([[ミラージュ]])
| + | |
− | *[[結実/Fruition]] - [[戦場]]に出ている森の数に等しい[[ライフ]]を[[得る]]ソーサリー。1マナ。([[ポータル]])
| + | |
− | *[[ツリーフォークの若木/Treefolk Seedlings]] - 2/Xのクリーチャー。3マナ。([[ウルザズ・サーガ]])
| + | |
− | *[[ブランチウッドの鎧/Blanchwood Armor]] - +X/+X[[修整]]を付与するオーラ。3マナ。(ウルザズ・サーガ)
| + | |
− | *[[とぐろ木食い虫/Coiling Woodworm]] - 戦場に出ている森の数に等しい[[パワー]]を持つクリーチャー。3マナ。([[ネメシス]])
| + | |
− | *[[最後の抵抗/Last Stand]] - 1/1の[[苗木]]トークンをX体生成するソーサリー。(W)(U)(B)(R)(G)の5マナ。([[アポカリプス]])
| + | |
− | *[[絡み森のゴーレム/Tangle Golem ]] - [[親和]](森)を持つ[[アーティファクト・クリーチャー]]。7マナ。([[ダークスティール]])
| + | |
− | *[[創造の標/Beacon of Creation]] - 1/1の[[昆虫]]トークンをX体生成するソーサリー。4マナ。([[フィフス・ドーン]])
| + | |
− | *[[罠根の神/Traproot Kami]] - 戦場に出ている森の数に等しいタフネスを持つクリーチャー。[[到達]]と[[防衛]]を持つ。1マナ。([[神河謀叛]])
| + | |
− | *[[不時着/Crash Landing]] - [[飛行]]を持つクリーチャーにX点の[[ダメージ]]を[[与える]][[インスタント]]。3マナ。([[ギルドパクト]])
| + | |
− | *[[不屈の頑固皮/Dauntless Dourbark]] - 森と[[ツリーフォーク]]の数に等しいパワーとタフネスを持つクリーチャー。4マナ。([[ローウィン]])
| + | |
− | *[[夜の群れの雄叫び/Howl of the Night Pack]] - 2/2の[[狼]]トークンをX体生成するソーサリー。7マナ。([[シャドウムーア]])
| + | |
− | *[[原初の怒声/Primal Bellow]] - 対象のクリーチャーに+X/+X修整を付与するインスタント。1マナ。([[ゼンディカー]])
| + | |
− | *[[ダングローブの長老/Dungrove Elder ]] - X/Xのクリーチャー。[[呪禁]]持ち。3マナ。([[基本セット2012]])
| + | |
− | *[[ネシアンの猟区管理者/Nessian Game Warden]] - [[CIP]]能力で[[ライブラリーの一番上]]からX枚を見て、クリーチャー・カード1枚を[[手札に加える]]ことができるクリーチャー。6マナ。([[ニクスへの旅]])
| + | |
− | *[[カロニアのツイングローブ/Kalonian Twingrove]] - X/Xのクリーチャー。CIP能力で同じ性能のトークンを生成する。6マナ。([[基本セット2015]])
| + | |
| | | |
| ==参考== | | ==参考== |
2024年3月26日 (火) 15:32時点における最新版
Aspect of Wolf / 狼の血 (1)(緑)
エンチャント — オーラ(Aura)
エンチャント(クリーチャー)
エンチャントされているクリーチャーは+X/+Yの修整を受ける。Xはあなたがコントロールする森(Forest)の数の、端数を切り捨てた半分であり、Yはあなたがコントロールする森の数の端数を切り上げた半分である。
コントロールする森の数に比例して、クリーチャー1体を強化するオーラ。
増えるのは森の半分の量なので、森3枚で聖なる力/Holy Strengthと、森4枚で巨人の力/Giant Strengthと互角の強化率。そう考えると、有効に機能させるには森5枚以上は欲しいところだろうか。
後に作られたさまざまな強化オーラに比べると見劣りしてしまうのは否めないが、それでも緑単色デッキでの威力はすさまじいものがある。
[編集] 参考