火花/The Sparkler
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
1行: | 1行: | ||
− | '''火花'''/''The Sparkler''は、[[ストロングホールド]]の[[ | + | '''火花'''/''The Sparkler''は、[[ストロングホールド]]の[[構築済みデッキ]]の一つ。[[デッキカラー]]は[[青赤]]。 |
==解説== | ==解説== | ||
99行: | 99行: | ||
==参考== | ==参考== | ||
− | *[[ | + | *[[構築済みデッキ一覧]] |
*[[ストロングホールド]] | *[[ストロングホールド]] | ||
+ | **[[コーの呼び声/Call of the Kor]] (WB) | ||
+ | **[[頭痛/Migraine]] (B) | ||
+ | **[[ザ・スパイク/The Spikes]] (GR) | ||
*[[カード個別評価:ストロングホールド]] | *[[カード個別評価:ストロングホールド]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:構築済みデッキ|ひはな]] |
2010年3月1日 (月) 21:08時点における版
火花/The Sparklerは、ストロングホールドの構築済みデッキの一つ。デッキカラーは青赤。
目次 |
解説
青と赤のカウンターバーン。フィニッシャーは特に入っておらず(強いて言えばあおり立て/Fanning the Flamesをバイバックで使いまわし)、火力で押し切る形。
しかし火力が貧弱すぎうえにクリーチャーも3枚とあまりに少なく、押し切れない事が多い。すべてのテーマデッキの中でも最弱の部類に入るとも言われる。とはいえ、入っている呪文は優秀な物が多い。
レアは手綱/Reins of Power、脱出/Evacuation、侵入警報/Intruder Alarm。
デッキリスト
土地 (27) | その他の呪文 (30) | ||
---|---|---|---|
14 | 島/Island | 1 | 理性のゲーム/Mind Games |
13 | 山/Mountain | 1 | ミューズの囁き/Whispers of the Muse |
クリーチャー (3) | 1 | 軽蔑/Contempt | |
1 | 哀れみの壁/Wall of Tears | 3 | マナ漏出/Mana Leak |
1 | モグの狂信者/Mogg Fanatic | 1 | 対抗呪文/Counterspell |
1 | 剃刀の壁/Wall of Razors | 1 | 侵入警報/Intruder Alarm |
2 | プロパガンダ/Propaganda | ||
2 | 転覆/Capsize | ||
1 | 狼藉/Ransack | ||
1 | 手綱/Reins of Power | ||
1 | 脱出/Evacuation | ||
2 | 魔力消沈/Power Sink | ||
2 | 呪文破/Spell Blast | ||
2 | 流動石の刀身/Flowstone Blade | ||
1 | ふにゃふにゃ/Searing Touch | ||
2 | ショック/Shock | ||
1 | 粉砕/Shatter | ||
3 | 電撃破/Lightning Blast | ||
2 | あおり立て/Fanning the Flames |
簡単な改造案
OUT
その他の呪文 | 理由 | |
---|---|---|
1 | 侵入警報/Intruder Alarm | クリーチャーをタップで固定できるが、バウンスとの相性は悪い |
2 | 呪文破/Spell Blast | かなり効率が悪い |
1 | 狼藉/Ransack | 手札が減る時点でダメ |
IN
その他の呪文 | 理由 | |
---|---|---|
2 | 対抗呪文/Counterspell | カウンターの基本 |
1 | ショック/Shock | 軽い火力が必要 |
1 | とどろく雷鳴/Rolling Thunder | アドバンテージの取れるX火力 |
2箱買えば強力なカード(プロパガンダ/Propagandaなど)を4枚集められるのでオススメ。焚きつけ/Kindleなども4枚あれば優秀火力。