ファングレンの狩人/Fangren Hunter
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
5行: | 5行: | ||
[[構築]]では、[[尊大なワーム/Arrogant Wurm]]、[[カヴーのタイタン/Kavu Titan]]、[[ゴリラのタイタン/Gorilla Titan]]などの[[下位互換]]なので、[[ビースト]]であることに活路を見出さないと出番はない。 | [[構築]]では、[[尊大なワーム/Arrogant Wurm]]、[[カヴーのタイタン/Kavu Titan]]、[[ゴリラのタイタン/Gorilla Titan]]などの[[下位互換]]なので、[[ビースト]]であることに活路を見出さないと出番はない。 | ||
− | [[リミテッド]]では5[[マナ]]の4/4と主力レベル。デメリットがないトランプル[[クリーチャー]]である上、[[コモン]]かつ[[ダブルシンボル]] | + | [[リミテッド]]では5[[マナ]]の4/4と主力レベル。デメリットがないトランプル[[クリーチャー]]である上、[[コモン]]かつ[[ダブルシンボル]]なので[[ピック]]しやすい。 |
− | + | ==関連カード== | |
− | *[[ | + | シンプルな性能ゆえ、上記のほかにも[[上位互換]]やプラスアルファのバリエーションは多い。 |
− | + | *[[ライオンの群れ/Pride of Lions]] - [[スーパートランプル]]を持つ上位互換。([[スターター]]) | |
− | * | + | *[[子守り/Cradle Guard]] - (1)(緑)(緑)の[[エコー]](1)(緑)(緑)。([[ウルザズ・サーガ]]) |
+ | *[[獣道の変わり身/Game-Trail Changeling]] - [[多相]]版。([[モーニングタイド]]) | ||
+ | *[[暴走するサイ/Stampeding Rhino]] - 同性能で[[シングルシンボル]]の上位互換。([[基本セット2010]]) | ||
==参考== | ==参考== | ||
*[[ファングレン/Fangren]]([[背景世界/ストーリー用語]]) | *[[ファングレン/Fangren]]([[背景世界/ストーリー用語]]) | ||
*[[カード個別評価:ミラディン]] - [[コモン]] | *[[カード個別評価:ミラディン]] - [[コモン]] |
2013年2月12日 (火) 17:56時点における版
構築では、尊大なワーム/Arrogant Wurm、カヴーのタイタン/Kavu Titan、ゴリラのタイタン/Gorilla Titanなどの下位互換なので、ビーストであることに活路を見出さないと出番はない。
リミテッドでは5マナの4/4と主力レベル。デメリットがないトランプルクリーチャーである上、コモンかつダブルシンボルなのでピックしやすい。
関連カード
シンプルな性能ゆえ、上記のほかにも上位互換やプラスアルファのバリエーションは多い。
- ライオンの群れ/Pride of Lions - スーパートランプルを持つ上位互換。(スターター)
- 子守り/Cradle Guard - (1)(緑)(緑)のエコー(1)(緑)(緑)。(ウルザズ・サーガ)
- 獣道の変わり身/Game-Trail Changeling - 多相版。(モーニングタイド)
- 暴走するサイ/Stampeding Rhino - 同性能でシングルシンボルの上位互換。(基本セット2010)