最近の更新
提供:MTG Wiki
最近の更新はこのページから確認できます。
2024年12月1日 (日)
- (差分 | 履歴) . . 空位の玉座の印章/Sigil of the Empty Throne; 00:38 . . (+1,802) . . 36.13.1.242 (トーク)
2024年11月30日 (土)
- (差分 | 履歴) . . ホロウ・ワン; 23:54 . . (+3) . . 106.131.113.44 (トーク) (→サンプルレシピ: )
- (差分 | 履歴) . . ホロウ・ワン; 23:54 . . (+1,506) . . 106.131.113.44 (トーク) (→レガシー: )
- (差分 | 履歴) . . ホロウ・ワン; 23:43 . . (+6) . . 106.131.113.44 (トーク) (→サンプルレシピ: )
- (差分 | 履歴) . . ホロウ・ワン; 23:11 . . (+37) . . 106.131.113.44 (トーク) (→モダン: )
- (差分 | 履歴) . . ホロウ・ワン; 23:07 . . (+28) . . 106.131.113.44 (トーク) (→モダン: )
- (差分 | 履歴) . . ホロウ・ワン; 23:04 . . (+2,614) . . 106.131.113.44 (トーク) (モダン)
- (差分 | 履歴) . . 詮索的探求/Curious Inquiry; 21:36 . . (+331) . . 58.70.180.223 (トーク) (追記)
- (差分 | 履歴) . . トーク:時尾ほぐす; 19:21 . . (+688) . . 1.73.136.94 (トーク)
- (差分 | 履歴) . . ホロウ・ワン; 18:49 . . (+60) . . 106.131.114.125 (トーク)
- (差分 | 履歴) . . ファウンデーションズ; 17:45 . . (+6) . . 180.16.210.178 (トーク) (→概要: )
- (差分 | 履歴) . . Seasonal Sequels; 17:43 . . (+78) . . 14.101.46.231 (トーク)
- (差分 | 履歴) . . 有象無象の大砲/Fodder Cannon; 15:23 . . (+436) . . 36.13.1.242 (トーク)
- (差分 | 履歴) . . 緑白青コントロール; 15:14 . . (+364) . . 131.113.186.37 (トーク)
- (差分 | 履歴) . . 黒緑青デルバー; 14:27 . . (+2,457) . . 131.113.186.37 (トーク) (→レガシー: )
- (差分 | 履歴) . . 緑青黒コントロール; 13:21 . . (-597) . . 131.113.186.37 (トーク) (→レガシー: )
- (差分 | 履歴) . . 青黒赤デルバー; 13:14 . . (+812) . . 131.113.186.37 (トーク) (→レガシー: )
- (差分 | 履歴) . . イゼット・ラガバン; 12:49 . . (+499) . . 131.113.186.37 (トーク) (→レガシー: )
- (差分 | 履歴) . . 緑青赤デルバー; 12:19 . . (+1,491) . . 131.113.186.37 (トーク) (→レガシー: )
- (差分 | 履歴) . . イゼット・ラガバン; 11:59 . . (-984) . . 131.113.186.37 (トーク) (→レガシー: )
- (差分 | 履歴) . . 青赤デルバー; 11:55 . . (-3) . . 131.113.186.37 (トーク) (→レガシー: )
- (差分 | 履歴) . . 青赤デルバー; 11:53 . . (+782) . . 131.113.186.37 (トーク) (→レガシー: )
- (差分 | 履歴) . . 倍増の季節/Doubling Season; 08:44 . . (+46) . . 14.8.97.32 (トーク) (デメリットとしてバトルを追記)
- (差分 | 履歴) . . マローの魔術師モリモ/Molimo, Maro-Sorcerer; 03:10 . . (+1,541) . . 36.13.1.242 (トーク)
- (差分 | 履歴) . . トーク:時尾ほぐす; 01:00 . . (+241) . . 103.5.140.143 (トーク)
2024年11月29日 (金)
- (差分 | 履歴) . . 苛立たしいガラクタ/Vexing Bauble; 22:56 . . (+4) . . 133.106.180.186 (トーク)
- (差分 | 履歴) . . 苛立たしいガラクタ/Vexing Bauble; 22:54 . . (+314) . . 133.106.180.186 (トーク)
- (差分 | 履歴) . . トーク:時尾ほぐす; 20:10 . . (+1,871) . . 60.140.210.151 (トーク)
- (差分 | 履歴) . . 苛立たしいガラクタ/Vexing Bauble; 19:37 . . (+380) . . 133.106.177.141 (トーク)
- (差分 | 履歴) . . エルフの神秘家/Elvish Mystic; 17:19 . . (+308) . . 153.222.37.15 (トーク)
- (差分 | 履歴) . . 猛攻撃/Onslaught; 17:08 . . (+1,298) . . 36.13.1.242 (トーク)
- (差分 | 履歴) . . 戦歌の狂戦士/Battlesong Berserker; 13:32 . . (-313) . . 153.222.37.15 (トーク) (対象は「あなたがコントロールしているクリーチャー」)
- (差分 | 履歴) . . 5/3; 11:55 . . (+366) . . 131.113.186.38 (トーク) (→サンプルリスト2: )
- (差分 | 履歴) . . 5/3; 11:47 . . (+46) . . 131.113.186.38 (トーク) (→概要: )
- (差分 | 履歴) . . セファリッド・ブレックファースト; 11:26 . . (+12) . . 131.113.186.38 (トーク) (→モダンホライゾン3後: )
- (差分 | 履歴) . . 墓地対策カード; 06:40 . . (+1,017) . . 36.13.1.242 (トーク)
- (差分 | 履歴) . . ステージ・デプス; 01:46 . . (+110) . . 106.131.114.253 (トーク) (→基本セット2020参入後: )
- (差分 | 履歴) . . ステージ・デプス; 01:37 . . (+251) . . 106.131.114.253 (トーク) (→概要: )
- (差分 | 履歴) . . ステージ・デプス; 01:30 . . (-30) . . 106.131.114.253 (トーク)
- (差分 | 履歴) . . ステージ・デプス; 01:29 . . (-326) . . 106.131.114.253 (トーク)
- (差分 | 履歴) . . ステージ・デプス; 01:06 . . (+2,224) . . 106.131.114.253 (トーク)
- (差分 | 履歴) . . トーク:時尾ほぐす; 00:21 . . (+373) . . 60.140.210.151 (トーク)
- (差分 | 履歴) . . トーク:時尾ほぐす; 00:03 . . (+491) . . 49.105.70.114 (トーク)
2024年11月28日 (木)
- (差分 | 履歴) . . トーク:時尾ほぐす; 23:32 . . (-75) . . 60.140.210.151 (トーク) (一部事実と異なる記述に気づいたため自分で修正します。申し訳ありません。)
- (差分 | 履歴) . . トーク:時尾ほぐす; 23:23 . . (+3,978) . . 60.140.210.151 (トーク)
- (差分 | 履歴) . . トーク:時尾ほぐす; 23:06 . . (+586) . . 1.75.153.4 (トーク)
- (差分 | 履歴) . . 水晶のバリケード/Crystal Barricade; 20:51 . . (+6) . . 222.227.133.12 (トーク)
- (差分 | 履歴) . . 水晶のバリケード/Crystal Barricade; 20:49 . . (+409) . . 222.227.133.12 (トーク)
- (差分 | 履歴) . . バニラ; 16:10 . . (-127) . . 153.222.37.15 (トーク)
- (差分 | 履歴) . . 渓間の洪水呼び/Valley Floodcaller; 14:58 . . (+216) . . 119.243.80.74 (トーク)