般若の面
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
細 |
細 |
||
1行: | 1行: | ||
− | + | '''般若の面'''(''Mask of Hannya'')は、[[The Finals01]]を制した[[青]][[メタ]][[ステロイド#オデッセイ・ブロック期|ステロイド]]。 | |
− | + | ||
<!-- なぜこのデッキが「般若の面」と呼ばれる(命名された)のか、知ってる方おられましたら記述願います。 --> | <!-- なぜこのデッキが「般若の面」と呼ばれる(命名された)のか、知ってる方おられましたら記述願います。 --> | ||
− | + | 制作者の[[石田格]]が自ら使用し優勝。その年の[[プロツアー東京01]]での[[ソリューション]]に続くメタデッキの快挙であり、[[メタゲーム]]の重要性を改めて証明した[[デッキ]]である。 | |
− | 制作者の[[石田格]] | + | |
− | + | ||
{{#card:Blurred Mongoose}} | {{#card:Blurred Mongoose}} | ||
13行: | 10行: | ||
{{#card:Spellbane Centaur}} | {{#card:Spellbane Centaur}} | ||
− | 当時の[[スタンダード]]は[[ステロイド# | + | 当時の[[スタンダード]]は[[ステロイド#オデッセイ・ブロック期|ステロイド]]がトップメタであり、[[獣群の呼び声/Call of the Herd]]の関係もあって[[排撃/Repulse]]の重要性が高かった。そのため[[リス対立#オデッセイ・ブロック期|リス対立]]、[[激動サイカトグ]]、[[青緑ビートダウン#オデッセイ・ブロック期|青緑ビートダウン]]、[[トレンチ]]、[[ドロマーコントロール]]、[[カウンターモンガー]]と、ほとんどのデッキが青絡みであった。 |
− | + | ||
− | この事から、[[ヤヴィマヤの蛮族/Yavimaya Barbarian]]や[[呪文散らしのケンタウルス/Spellbane Centaur]]といった対青クリーチャーを[[メインデッキ|メイン]] | + | この事から、[[ヤヴィマヤの蛮族/Yavimaya Barbarian]]や[[呪文散らしのケンタウルス/Spellbane Centaur]]といった対青クリーチャーを[[メインデッキ|メイン]]から投入している。これにより相手の[[排撃/Repulse]]は効果半減となり、その間に[[殴る|殴りきる]]事ができた。 |
− | + | ||
==サンプルレシピ== | ==サンプルレシピ== |
2008年10月6日 (月) 02:09時点における版
般若の面(Mask of Hannya)は、The Finals01を制した青メタステロイド。
制作者の石田格が自ら使用し優勝。その年のプロツアー東京01でのソリューションに続くメタデッキの快挙であり、メタゲームの重要性を改めて証明したデッキである。
Blurred Mongoose / 疾風のマングース (1)(緑)
クリーチャー — マングース(Mongoose)
クリーチャー — マングース(Mongoose)
この呪文は打ち消されない。
被覆(このクリーチャーは呪文や能力の対象にならない。)
Spellbane Centaur / 呪文散らしのケンタウルス (2)(緑)
クリーチャー — ケンタウルス(Centaur)
クリーチャー — ケンタウルス(Centaur)
あなたがコントロールするクリーチャーは、青の呪文や青の発生源からの能力の対象にならない。
3/2当時のスタンダードはステロイドがトップメタであり、獣群の呼び声/Call of the Herdの関係もあって排撃/Repulseの重要性が高かった。そのためリス対立、激動サイカトグ、青緑ビートダウン、トレンチ、ドロマーコントロール、カウンターモンガーと、ほとんどのデッキが青絡みであった。
この事から、ヤヴィマヤの蛮族/Yavimaya Barbarianや呪文散らしのケンタウルス/Spellbane Centaurといった対青クリーチャーをメインから投入している。これにより相手の排撃/Repulseは効果半減となり、その間に殴りきる事ができた。
サンプルレシピ
- 備考
- The Finals01 優勝(参考)
- 使用者:石田格
- フォーマット
メインデッキ (60) | |
---|---|
クリーチャー (26) | |
4 | ラノワールのエルフ/Llanowar Elves |
4 | 野生の雑種犬/Wild Mongrel |
3 | 疾風のマングース/Blurred Mongoose |
3 | ヤヴィマヤの蛮族/Yavimaya Barbarian |
4 | 呪文散らしのケンタウルス/Spellbane Centaur |
4 | 火炎舌のカヴー/Flametongue Kavu |
4 | カヴーのタイタン/Kavu Titan |
呪文 (12) | |
4 | 炎の稲妻/Firebolt |
4 | 獣群の呼び声/Call of the Herd |
4 | ウルザの激怒/Urza's Rage |
土地 (22) | |
6 | 森/Forest |
3 | 山/Mountain |
4 | カープルーザンの森/Karplusan Forest |
2 | 硫黄泉/Sulfurous Springs |
2 | モスファイアの谷/Mossfire Valley |
2 | デアリガズのカルデラ/Darigaaz's Caldera |
2 | ラノワールの荒原/Llanowar Wastes |
1 | シャドーブラッドの尾根/Shadowblood Ridge |
サイドボード | |
4 | 強迫/Duress |
4 | 殺戮/Slay |
4 | たい肥/Compost |
2 | 破壊的な流動/Destructive Flow |
1 | 沼/Swamp |