グランビル
提供:MTG Wiki
21行: | 21行: | ||
<!--[[時のらせん]]の[[タイムシフト]]で[[空飛ぶ男/Flying Men]]、[[不安定性突然変異/Unstable Mutation]]が再録され、[[スタンダード]]での活躍が期待される。--> | <!--[[時のらせん]]の[[タイムシフト]]で[[空飛ぶ男/Flying Men]]、[[不安定性突然変異/Unstable Mutation]]が再録され、[[スタンダード]]での活躍が期待される。--> | ||
+ | |||
+ | ==サンプルレシピ== | ||
+ | *備考 | ||
+ | **使用者:[[Granville Wright]] | ||
+ | *[[フォーマット]] | ||
+ | **[[Type1]] | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="margin:0 auto; text-align:left;" | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2" style="background-color:#dddddd"|メインデッキ (60) | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2" style="background-color:#ffddee"|クリーチャー (17) | ||
+ | |- | ||
+ | |3||[[極楽鳥/Birds of Paradise]] | ||
+ | |- | ||
+ | |4||[[スクリブ・スプライト/Scryb Sprites]] | ||
+ | |- | ||
+ | |4||[[密林の猿人/Kird Ape]] | ||
+ | |- | ||
+ | |3||[[空飛ぶ男/Flying Men]] | ||
+ | |- | ||
+ | |3||[[Serendib Efreet]] | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2" style="background-color:#eeddff"|呪文 (28) | ||
+ | |- | ||
+ | |1||[[Black Lotus]] | ||
+ | |- | ||
+ | |1||[[Mox Sapphire]] | ||
+ | |- | ||
+ | |1||[[Mox Ruby]] | ||
+ | |- | ||
+ | |1||[[Mox Emerald]] | ||
+ | |- | ||
+ | |1||[[Ancestral Recall]] | ||
+ | |- | ||
+ | |1||[[Time Walk]] | ||
+ | |- | ||
+ | |1||[[Timetwister]] | ||
+ | |- | ||
+ | |1||[[Wheel of Fortune]] | ||
+ | |- | ||
+ | |1||[[Regrowth]] | ||
+ | |- | ||
+ | |1||[[Berserk]] | ||
+ | |- | ||
+ | |4||[[巨大化/Giant Growth]] | ||
+ | |- | ||
+ | |4||[[不安定性突然変異/Unstable Mutation]] | ||
+ | |- | ||
+ | |4||[[血の渇き/Blood Lust]] | ||
+ | |- | ||
+ | |4||[[稲妻/Lightning Bolt]] | ||
+ | |- | ||
+ | |2||[[Chain Lightning]] | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2" style="background-color:#ddffee"|土地 (15) | ||
+ | |- | ||
+ | |1||[[ペンデルヘイヴン/Pendelhaven]] | ||
+ | |- | ||
+ | |1||[[森/Forest]] | ||
+ | |- | ||
+ | |2||[[島/Island]] | ||
+ | |- | ||
+ | |3||[[Tropical Island]] | ||
+ | |- | ||
+ | |3||[[Volcanic Island]] | ||
+ | |- | ||
+ | |3||[[Taiga]] | ||
+ | |- | ||
+ | |2||[[真鍮の都/City of Brass]] | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2" style="background-color:#ddeeff"|サイドボード | ||
+ | |- | ||
+ | |3||[[赤霊破/Red Elemental Blast]] | ||
+ | |- | ||
+ | |3||[[青霊破/Blue Elemental Blast]] | ||
+ | |- | ||
+ | |3||[[調和の中心/Concordant Crossroads]] | ||
+ | |- | ||
+ | |2||[[Chain Lightning]] | ||
+ | |- | ||
+ | |2||[[心霊破/Psionic Blast]] | ||
+ | |- | ||
+ | |2||[[露天鉱床/Strip Mine]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | *1枚挿しの大半は、当時の[[制限カード]]である。 | ||
+ | |||
==参考== | ==参考== | ||
*[[デッキ集]] | *[[デッキ集]] |
2011年6月15日 (水) 12:14時点における版
グランビル (Granville)は、初期のType1で流行った高速デッキ。現在も若干形を変えつつ細々とヴィンテージで活躍はしているが、大体は主戦場をレガシーに移して活躍中。デッキ名は製作者のGranville Wright(グランビル・ライト)に由来する。
インスタント
この呪文は戦闘ダメージ・ステップより前にのみ唱えられる。
クリーチャー1体を対象とする。ターン終了時まで、それは+X/+0の修整を受けるとともにトランプルを得る。Xは、そのパワーの点数である。次の終了ステップの開始時に、このターン、それが攻撃していたなら、そのクリーチャーを破壊する。
空飛ぶ男/Flying Men、スクリブ・スプライト/Scryb Spritesなど回避能力のある1,2マナのクリーチャーに巨大化/Giant Growthや血の渇き/Blood Lustや不安定性突然変異/Unstable Mutation、Berserkなどの軽い強化呪文を大量に使い相手を殴り殺すデッキ。
大体は青赤緑の3色で構築される。それゆえ初期のType1当時の制限カードを数多く投入することができた。またメタゲーム次第でメインデッキに青からカウンター、赤から火力を増量することもでき、青霊破/Blue Elemental Blastや赤霊破/Red Elemental Blastやエレファント・グラス/Elephant Grassなど、変幻自在のサイドボード戦略を取ることができた。
飛行持ちが多いためMoatで止まらず、クリーチャーを大量に展開するわけでもないので神の怒り/Wrath of God、ネビニラルの円盤/Nevinyrral's Diskなどのリセットカードにもある程度の耐性を有する。そのため、コントロールデッキの天敵とされた。
クリーチャー戦も得意とし、地上戦用に密林の猿人/Kird Ape、制空用にSerendib Efreetが活躍する。
しかし現在では、同じ色構成、同じ構造で、よりクリーチャーや強化呪文にスロットを割かなくても済む青緑スレッショルドに取って代わられてしまった印象が強い。
- 後期型には怨恨/Rancorや帰化/Naturalizeが追加された。
- 帰化/Naturalizeの登場によりエンチャントやアーティファクトからの耐性は高くなったが、数ターンで決着をつけられないとまず息切れして敗北する白黒はっきりしたデッキなのは、今も昔も相変わらずである。
- 20点ピッタリを削りきるようにデザインされてるので、ライフを回復する呪文や効果が弱点となる。
- マジック黎明期、Mark Rosewaterが好んで使用していたデッキがコレ。
サンプルレシピ
- 備考
- 使用者:Granville Wright
- フォーマット
メインデッキ (60) | |
---|---|
クリーチャー (17) | |
3 | 極楽鳥/Birds of Paradise |
4 | スクリブ・スプライト/Scryb Sprites |
4 | 密林の猿人/Kird Ape |
3 | 空飛ぶ男/Flying Men |
3 | Serendib Efreet |
呪文 (28) | |
1 | Black Lotus |
1 | Mox Sapphire |
1 | Mox Ruby |
1 | Mox Emerald |
1 | Ancestral Recall |
1 | Time Walk |
1 | Timetwister |
1 | Wheel of Fortune |
1 | Regrowth |
1 | Berserk |
4 | 巨大化/Giant Growth |
4 | 不安定性突然変異/Unstable Mutation |
4 | 血の渇き/Blood Lust |
4 | 稲妻/Lightning Bolt |
2 | Chain Lightning |
土地 (15) | |
1 | ペンデルヘイヴン/Pendelhaven |
1 | 森/Forest |
2 | 島/Island |
3 | Tropical Island |
3 | Volcanic Island |
3 | Taiga |
2 | 真鍮の都/City of Brass |
サイドボード | |
3 | 赤霊破/Red Elemental Blast |
3 | 青霊破/Blue Elemental Blast |
3 | 調和の中心/Concordant Crossroads |
2 | Chain Lightning |
2 | 心霊破/Psionic Blast |
2 | 露天鉱床/Strip Mine |
- 1枚挿しの大半は、当時の制限カードである。