コン・トロール
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
(→サンプルレシピ) |
|||
23行: | 23行: | ||
*備考 | *備考 | ||
− | **[[グランプリメンフィス99]]ベスト8( | + | **[[グランプリメンフィス99]] ベスト8([http://www.wizards.com/sideboard/article.asp?x=GPMEM99/welcome 参照]) |
**使用者:[[Adrian Sullivan]] | **使用者:[[Adrian Sullivan]] | ||
*[[フォーマット]] | *[[フォーマット]] | ||
29行: | 29行: | ||
<!-- ↓カードの分け方は一例です。デッキ毎に見やすいようアレンジして下さい。 --> | <!-- ↓カードの分け方は一例です。デッキ毎に見やすいようアレンジして下さい。 --> | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" style="margin:0 auto; text-align:left;" |
|- | |- | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | + | !colspan="2" style="background-color:#dddddd"|メインデッキ (60) | |
|- | |- | ||
− | + | !colspan="2" style="background:#ffddee"|クリーチャー (12) | |
|- | |- | ||
− | |4||[[アルビノ・トロール/Albino Troll]] | + | |4||[[アルビノ・トロール/Albino Troll]] |
|- | |- | ||
− | |4||[[ヤヴィマヤの古老/Yavimaya Elder]] | + | |4||[[ヤヴィマヤの古老/Yavimaya Elder]] |
|- | |- | ||
− | |2||[[アクリディアン虫/Acridian]] | + | |2||[[アクリディアン虫/Acridian]] |
|- | |- | ||
− | |2||[[パリンクロン/Palinchron]] | + | |2||[[パリンクロン/Palinchron]] |
|- | |- | ||
− | + | !colspan="2" style="background:#eeddff"|呪文 (23) | |
|- | |- | ||
− | |3||[[火薬樽/Powder Keg]] | + | |3||[[火薬樽/Powder Keg]] |
|- | |- | ||
− | |3||[[天才のひらめき/Stroke of Genius]] | + | |3||[[天才のひらめき/Stroke of Genius]] |
|- | |- | ||
− | |2||[[静穏/Hush]] | + | |2||[[静穏/Hush]] |
|- | |- | ||
− | |3||[[撤回/Rescind]] | + | |3||[[撤回/Rescind]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[誤算/Miscalculation]] | + | |1||[[誤算/Miscalculation]] |
|- | |- | ||
− | |2||[[魔力消沈/Power Sink]] | + | |2||[[魔力消沈/Power Sink]] |
|- | |- | ||
− | |3||[[巻き直し/Rewind]] | + | |3||[[巻き直し/Rewind]] |
|- | |- | ||
− | |3||[[不実/Treachery]] | + | |3||[[不実/Treachery]] |
|- | |- | ||
− | |3||[[無効/Annul]] | + | |3||[[無効/Annul]] |
|- | |- | ||
− | + | !colspan="2" style="background:#ddffee"|土地 (25) | |
|- | |- | ||
− | |4||[[樹上の村/Treetop Village]] | + | |4||[[樹上の村/Treetop Village]] |
|- | |- | ||
− | |9||[[島/Island]] | + | |9||[[島/Island]] |
|- | |- | ||
− | |10||[[森/Forest]] | + | |10||[[森/Forest]] |
|- | |- | ||
− | |2||[[フェアリーの集会場/Faerie Conclave]] | + | |2||[[フェアリーの集会場/Faerie Conclave]] |
|- | |- | ||
− | + | !colspan="2" style="background:#ddeeff"|サイドボード | |
|- | |- | ||
− | |2||[[鎮圧/Quash]] | + | |2||[[鎮圧/Quash]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[不実/Treachery]] | + | |1||[[不実/Treachery]] |
|- | |- | ||
− | |2||[[再建/Rebuild]] | + | |2||[[再建/Rebuild]] |
|- | |- | ||
− | |3||[[秘儀の研究室/Arcane Laboratory]] | + | |3||[[秘儀の研究室/Arcane Laboratory]] |
|- | |- | ||
− | |2||[[転換/Turnabout]] | + | |2||[[転換/Turnabout]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[巻き直し/Rewind]] | + | |1||[[巻き直し/Rewind]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[無効/Annul]] | + | |1||[[無効/Annul]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[アクリディアン虫/Acridian]] | + | |1||[[アクリディアン虫/Acridian]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[うなる類人猿/Simian Grunts]] | + | |1||[[うなる類人猿/Simian Grunts]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[火薬樽/Powder Keg]] | + | |1||[[火薬樽/Powder Keg]] |
|} | |} | ||
2008年3月23日 (日) 20:54時点における版
コン・トロール(Con Troll)
ウルザ・ブロック期のスタンダード及びウルザ・ブロック構築に存在した青緑コントロールデッキ。 製作者はAdrian Sullivan。
Albino Troll / アルビノ・トロール (1)(緑)
クリーチャー — トロール(Troll)
クリーチャー — トロール(Troll)
エコー(1)(緑)(あなたのアップキープの開始時に、これが直前のあなたのアップキープの開始時よりも後にあなたのコントロール下になっていた場合、そのエコー・コストを支払わないかぎりそれを生け贄に捧げる。)
(1)(緑):アルビノ・トロールを再生する。
Treetop Village / 樹上の村
土地
土地
樹上の村はタップ状態で戦場に出る。
(T):(緑)を加える。
(1)(緑):ターン終了時まで、樹上の村はトランプルを持つ緑の3/3の類人猿(Ape)クリーチャーになる。それは土地でもある。(それは余剰の戦闘ダメージをこれが攻撃しているプレイヤーかプレインズウォーカーに与えることができる。)
ベースは青単コントロールだが、このデッキの最大の特徴はアルビノ・トロール/Albino Trollを用いた点にある。 アルビノ・トロールはエコー持ちながらも低コストのため隙ができにくいために、カウンターなどとの相性がいい。 その上、3/3とそこそこのサイズに加え再生持ちなので死ににくいため、攻守共に活躍できる。
さらに、デッキに緑が加わったことで、コントロールでよく用いられるミシュラランドもフェアリーの集会場/Faerie Conclaveではなくより大きい樹上の村/Treetop Villageになっている(もっとも、両方用いられることも多いが)。
デッキ名の由来は、もちろんコントロールとトロールをかけたものである。
- さらに、後のミラディン・ブロック期にも同名のこれによく似たデッキが存在する。そちらで使われているトロールはトロールの苦行者/Troll Asceticである。
サンプルレシピ
- 備考
- グランプリメンフィス99 ベスト8(参照)
- 使用者:Adrian Sullivan
- フォーマット
メインデッキ (60) | |
---|---|
クリーチャー (12) | |
4 | アルビノ・トロール/Albino Troll |
4 | ヤヴィマヤの古老/Yavimaya Elder |
2 | アクリディアン虫/Acridian |
2 | パリンクロン/Palinchron |
呪文 (23) | |
3 | 火薬樽/Powder Keg |
3 | 天才のひらめき/Stroke of Genius |
2 | 静穏/Hush |
3 | 撤回/Rescind |
1 | 誤算/Miscalculation |
2 | 魔力消沈/Power Sink |
3 | 巻き直し/Rewind |
3 | 不実/Treachery |
3 | 無効/Annul |
土地 (25) | |
4 | 樹上の村/Treetop Village |
9 | 島/Island |
10 | 森/Forest |
2 | フェアリーの集会場/Faerie Conclave |
サイドボード | |
2 | 鎮圧/Quash |
1 | 不実/Treachery |
2 | 再建/Rebuild |
3 | 秘儀の研究室/Arcane Laboratory |
2 | 転換/Turnabout |
1 | 巻き直し/Rewind |
1 | 無効/Annul |
1 | アクリディアン虫/Acridian |
1 | うなる類人猿/Simian Grunts |
1 | 火薬樽/Powder Keg |