コスト増加カード
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
Zooyamasan (トーク | 投稿記録) |
|||
1行: | 1行: | ||
− | 呪文や能力のコストを増加させる[[パーマネント]]・[[カード]]。[[ | + | 呪文や能力のコストを増加させる[[パーマネント]]・[[カード]]。[[イクサラン]]まで。 |
*注1:備考は省略されているものもあります。詳細は各カードの[[カード個別評価|個別評価]]や[http://whisper.wisdom-guild.net/ WHISPER]を参照してください。 | *注1:備考は省略されているものもあります。詳細は各カードの[[カード個別評価|個別評価]]や[http://whisper.wisdom-guild.net/ WHISPER]を参照してください。 | ||
59行: | 59行: | ||
|- | |- | ||
|[[僧院の包囲/Monastery Siege]]||2U||あなたやあなたがコントロールするパーマネントを対象とする対戦相手の呪文のコストを(2)増やす | |[[僧院の包囲/Monastery Siege]]||2U||あなたやあなたがコントロールするパーマネントを対象とする対戦相手の呪文のコストを(2)増やす | ||
+ | |- | ||
+ | |[[波を司る者、コパラ/Kopala, Warden of Waves]]||1UU||あなたがコントロールする[[マーフォーク]]を対象とする対戦相手の呪文または[[起動型能力]]のコストを(2)増やす | ||
|- | |- | ||
|[[ケアヴェクの火吹き/Kaervek's Torch]]||XR||[[スタック]]上のケアヴェクの火吹きを[[対象]]とする呪文のコストを(2)増やす | |[[ケアヴェクの火吹き/Kaervek's Torch]]||XR||[[スタック]]上のケアヴェクの火吹きを[[対象]]とする呪文のコストを(2)増やす |
2017年11月11日 (土) 23:39時点における版
呪文や能力のコストを増加させるパーマネント・カード。イクサランまで。
カード名 | マナ・コスト | 備考 |
---|---|---|
あられ石のヒル/Alabaster Leech | W | あなたの白の呪文のコストを(W)増やす |
サファイアのヒル/Sapphire Leech | 1U | あなたの青の呪文のコストを(U)増やす |
ざくろ石のヒル/Andradite Leech | 2B | あなたの黒の呪文のコストを(B)増やす |
デレロー/Derelor | 3B | あなたの黒の呪文のコストを(B)増やす |
ルビーのヒル/Ruby Leech | 1R | あなたの赤の呪文のコストを(R)増やす |
翡翠のヒル/Jade Leech | 2GG | あなたの緑の呪文のコストを(G)増やす |
憂鬱/Gloom | 2B | 白の呪文と白のエンチャントの起動型能力のコストを(3)増やす |
Irini Sengir | 2BB | 白と緑のエンチャント呪文のコストを(2)増やす |
Drought | 2WW | 呪文や起動型能力のコストに含まれる(B)1つにつき、「沼を1つ生け贄に捧げる」増やす |
外洋/High Seas | 2U | 赤と緑のクリーチャー呪文のコストを(1)増やす |
寒け/Chill | 1U | 赤の呪文のコストを(2)増やす |
しぼり出し/Squeeze | 3U | ソーサリー呪文のコストを(3)増やす |
フェロッズの封印/Feroz's Ban | 6 | クリーチャー呪文のコストを(2)増やす |
霊動カカシ/Geist-Fueled Scarecrow | 4 | あなたのクリーチャー呪文のコストを(1)増やす |
輝きの乗り手/Glowrider | 2W | クリーチャー呪文ではない呪文のコストを(1)増やす |
アメジストのとげ/Thorn of Amethyst | 2 | クリーチャー呪文ではない呪文のコストを(1)増やす |
スレイベンの守護者、サリア/Thalia, Guardian of Thraben | 1W | クリーチャー呪文ではない呪文のコストを(1)増やす |
ヴリンの翼馬/Vryn Wingmare | 2W | クリーチャー呪文ではない呪文のコストを(1)増やす |
ラディックスの調べ/Hum of the Radix | 2GG | アーティファクト呪文のコストを、そのプレイヤーのアーティファクト分増やす |
沈黙のオーラ/Aura of Silence | 1WW | 相手のエンチャント呪文とアーティファクト呪文のコストを(2)増やす |
磁石のゴーレム/Lodestone Golem | 4 | アーティファクトでない呪文のコストを(1)増やす |
防御の光網/Defense Grid | 2 | 非アクティブ・プレイヤーの呪文のコストを(3)増やす |
抵抗の宝球/Sphere of Resistance | 2 | すべての呪文のコストを(1)増やす |
三なる宝球/Trinisphere | 3 | 総コストが3マナ未満である呪文の総コストを3マナにする(事実上、コスト増加として機能) |
アウグスティン四世大判事/Grand Arbiter Augustin IV | 2WU | 対戦相手の呪文のコストを(1)増やす |
僧院の包囲/Monastery Siege | 2U | あなたやあなたがコントロールするパーマネントを対象とする対戦相手の呪文のコストを(2)増やす |
波を司る者、コパラ/Kopala, Warden of Waves | 1UU | あなたがコントロールするマーフォークを対象とする対戦相手の呪文または起動型能力のコストを(2)増やす |
ケアヴェクの火吹き/Kaervek's Torch | XR | スタック上のケアヴェクの火吹きを対象とする呪文のコストを(2)増やす |
氷瀑の執政/Icefall Regent | 3UU | 氷瀑の執政を対象とする対戦相手の呪文のコストを(2)増やす |
老木の末裔/Elderwood Scion | 3GW | 老木の末裔を対象とする対戦相手の呪文のコストを(2)増やす |
抑圧的な光線/Oppressive Rays | W | エンチャントされているクリーチャーの起動型能力のコストを(3)増やす |
流刑の終末論者/Exiled Doomsayer | 1W | 変異コストを(2)増やす |
抑制の場/Suppression Field | 1W | マナ能力以外の起動型能力のコストを(2)増やす |
粗暴な抑制/Brutal Suppression | R | レベルの起動型能力のコストを「土地一つ生け贄」増やす |
触媒石/Catalyst Stone | 2 | 対戦相手のフラッシュバック・コストを(2)増やす |
- 実は初期のコスト増加カードは、憂鬱/Gloom、デレロー/Derelor、Drought、Irini Sengir、沈黙のオーラ/Aura of Silence…と白・黒絡みやエンチャント絡みが中心であった。