グランプリプラハ19
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
(新規作成) |
細 |
||
(3人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
'''グランプリプラハ19'''/''Grand Prix Prague 2019''は、[[2019年]]にチェコで開催された[[アルティメットマスターズ]]の[[リミテッド]]の[[グランプリ]]。 | '''グランプリプラハ19'''/''Grand Prix Prague 2019''は、[[2019年]]にチェコで開催された[[アルティメットマスターズ]]の[[リミテッド]]の[[グランプリ]]。 | ||
+ | ==概要== | ||
[[Hareruya Pros]]の[[Pascal Vieren]]が決勝に進出。最後は[[真実の解体者、コジレック/Kozilek, Butcher of Truth]]を自ら[[破壊]]し[[ライブラリーアウト]]を回避することで[[勝利]]し、優勝を掴んだ。 | [[Hareruya Pros]]の[[Pascal Vieren]]が決勝に進出。最後は[[真実の解体者、コジレック/Kozilek, Butcher of Truth]]を自ら[[破壊]]し[[ライブラリーアウト]]を回避することで[[勝利]]し、優勝を掴んだ。 | ||
*日本人最高位は[[井川良彦]]の第19位。 | *日本人最高位は[[井川良彦]]の第19位。 | ||
− | *[[攻撃クリーチャー]]の指定を始めてから[[ゲーム]]を[[巻き戻し]][[土地]]を[[プレイ]]しようとしたとして、[[佐藤嶺]]が[[失格]] | + | *[[攻撃クリーチャー]]の指定を始めてから[[ゲーム]]を[[巻き戻し]][[土地]]を[[プレイ]]しようとしたとして、[[佐藤嶺]]が[[失格]]処分を受けた<ref>[https://magic.wizards.com/en/events/coverage/gppra19/statement-regarding-rei-sato-disqualification-2019-01-12 Statement Regarding Rei Sato Disqualification](Event Coverage 2019年1月12日)</ref>。 |
+ | **後の調査報告の結果、これにより佐藤は[[出場停止]]や[[マジック・プロリーグ]]の資格剥奪はされないものの、[[ミシックインビテーショナル]]の招待権利を失うこととなった<ref>[https://magic.wizards.com/en/articles/archive/competitive-gaming/statement-regarding-rei-sato-2019-01-18 Statement Regarding Rei Sato's Disqualification and the MPL](Competitive Gaming 2019年1月18日)</ref>。 | ||
==基本データ== | ==基本データ== | ||
27行: | 29行: | ||
*第7位 [[Anton Morgenstern]] ([[緑白|白緑]]) | *第7位 [[Anton Morgenstern]] ([[緑白|白緑]]) | ||
*第8位 [[Yves Chabot]] ([[白黒|黒白]]) | *第8位 [[Yves Chabot]] ([[白黒|黒白]]) | ||
+ | |||
+ | ==脚注== | ||
+ | <references /> | ||
==参考== | ==参考== | ||
32行: | 37行: | ||
*[[トーナメント記録]] | *[[トーナメント記録]] | ||
− | + | {{2019シーズン}} | |
[[Category:グランプリ|ふらは2019]] | [[Category:グランプリ|ふらは2019]] | ||
− |
2019年11月10日 (日) 16:06時点における最新版
グランプリプラハ19/Grand Prix Prague 2019は、2019年にチェコで開催されたアルティメットマスターズのリミテッドのグランプリ。
目次 |
[編集] 概要
Hareruya ProsのPascal Vierenが決勝に進出。最後は真実の解体者、コジレック/Kozilek, Butcher of Truthを自ら破壊しライブラリーアウトを回避することで勝利し、優勝を掴んだ。
- 日本人最高位は井川良彦の第19位。
- 攻撃クリーチャーの指定を始めてからゲームを巻き戻し土地をプレイしようとしたとして、佐藤嶺が失格処分を受けた[1]。
- 後の調査報告の結果、これにより佐藤は出場停止やマジック・プロリーグの資格剥奪はされないものの、ミシックインビテーショナルの招待権利を失うこととなった[2]。
[編集] 基本データ
- 日時:2019年1月12日~1月13日
- 会場:PVA Expo Praha
- 主催:ChannelFireball Events
- フォーマット:リミテッド
- 1日目:シールド(アルティメットマスターズ×6)9回戦
- 2日目:ブースター・ドラフト(アルティメットマスターズ×3)6回戦+決勝ラウンド
- 参加者数:2495名
- ヘッド・ジャッジ:Emilien Wild
- ミシックチャンピオンシップロンドン19予選
- 来場アーティスト:Milivoj Ćeran、Tomasz Jedruszek、Jeff Laubenstein、rk post
[編集] 上位入賞者
- 優勝 Pascal Vieren (緑青黒タッチ白)
- 準優勝 Alexander Rosdahl (緑青タッチ黒)
- 第3位 Stefano Vinci (白赤)
- 第4位 Rob de Haan (青赤)
- 第5位 Arne Huschenbeth (赤緑)
- 第6位 Marcus Angelin (青白タッチ黒)
- 第7位 Anton Morgenstern (白緑)
- 第8位 Yves Chabot (黒白)
[編集] 脚注
- ↑ Statement Regarding Rei Sato Disqualification(Event Coverage 2019年1月12日)
- ↑ Statement Regarding Rei Sato's Disqualification and the MPL(Competitive Gaming 2019年1月18日)
[編集] 参考
- Vieren Ultimate Master in Prague(公式サイト、英語)
- トーナメント記録
2019シーズン | |
---|---|
世界選手権 | 世界選手権 |
ミシックチャンピオンシップ | Ⅰ(クリーブランド) - Ⅱ(ロンドン) - Ⅲ(ラスベガス) - Ⅳ(バルセロナ) - Ⅴ(ロングビーチ) - Ⅵ(リッチモンド) - Ⅶ(ロングビーチ) |
グランプリ | オークランド - プラハ - ニュージャージー - シドニー - トロント - ストラスブール - メンフィス - クリーブランド - ロサンゼルス - ビルバオ - タンパベイ - 京都 - カルガリー - サンパウロ春 - 横浜 - ナイアガラフォールズ - ロンドン - マディソン - プロビデンス - カンザスシティ - 台北 - コペンハーゲン - ワシントンDC - シアトル - ダラスフォートワース - クラクフ - デトロイト - デンバー - バルセロナ - 千葉 - ミネアポリス - バーミンガム - ラスベガス(モダン、リミテッド) - インディアナポリス - ヘント - アトランタ - モントリオール - バンコク - ユトレヒト - フェニックス - 名古屋 - リヨン - リッチモンド - サンパウロ秋 - コロンバス - ボローニャ - ブリスベン - オクラホマシティ - ポートランド |
その他 | マジック・プロリーグ - ミシックインビテーショナル - 日本選手権 - アジアヴィンテージ - アジアレガシー - 北米ヴィンテージ - 北米レガシー - ヨーロッパヴィンテージ - ヨーロッパレガシー - Finals |
1995-1996・1996-1997・1997-1998・1998-1999・1999-2000・2000-2001・2001-2002・2002-2003・2003-2004・2004-2005・2006・ 2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2020-2021・2021-2022・2022-2023・2023-2024・2024-2025 |