飛行対策カード
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
51行: | 51行: | ||
|- | |- | ||
|[[旗艦プレデター/Predator, Flagship]]||5||[[伝説のアーティファクト]]||破壊する起動型能力 | |[[旗艦プレデター/Predator, Flagship]]||5||[[伝説のアーティファクト]]||破壊する起動型能力 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[翼切り/Clip Wings]]||1G||[[インスタント]]||飛行クリーチャー限定の布告除去 | ||
|} | |} | ||
304行: | 306行: | ||
|[[翼の嵐/Wing Storm]]||2G||[[ソーサリー]]||飛行クリーチャーをコントロールしているプレイヤーにダメージ | |[[翼の嵐/Wing Storm]]||2G||[[ソーサリー]]||飛行クリーチャーをコントロールしているプレイヤーにダメージ | ||
|} | |} | ||
+ | |||
==参考== | ==参考== |
2016年4月26日 (火) 21:09時点における版
飛行を持つクリーチャーに対して効果を発揮するカードの一覧。「風」に関連するカードが多く、大半が緑であり、次いで赤に多い。戦乱のゼンディカーまで対応。
- 飛行や到達を持つだけのクリーチャー・カード(あるいはそれらを持たせるだけのカード)は除いています。
注)備考は省略されているものもあります。詳細は各カードのカード個別評価やWHISPERを参照してください。
目次 |
飛行クリーチャーの除去
マイナス修整やダメージは除く
カード名 | マナ・コスト | カード・タイプ | 備考 |
---|---|---|---|
陽景学院の戦闘魔道士/Sunscape Battlemage | 2W | クリーチャー | 破壊するCIP能力 |
ハンマーハイムの落とし屋/Hammerheim Deadeye | 3R | クリーチャー | 破壊するCIP能力 |
エルフの空掃き/Elvish Skysweeper | G | クリーチャー | 破壊する起動型能力 |
迫力の一撃/Wallop | 1G | ソーサリー | 破壊する |
空に射るもの/Skyshooter | 1G | クリーチャー | 破壊する起動型能力 |
垂直落下/Plummet | 1G | インスタント | 破壊する |
翼わな/Wing Snare | 2G | ソーサリー | 破壊する |
オラン=リーフの出家蜘蛛/Oran-Rief Recluse | 2G | クリーチャー | 破壊するCIP能力 |
ピスタスの一撃/Pistus Strike | 2G | インスタント | 破壊する |
押し潰す蔦/Crushing Vines | 2G | インスタント | 破壊する |
蜘蛛による摂食/Eaten by Spiders | 2G | インスタント | 破壊する |
空中捕食/Aerial Predation | 2G | インスタント | 破壊する |
鬱後家蜘蛛の饗宴/Gloomwidow's Feast | 3G | インスタント | 破壊する |
吊り弓の罠/Slingbow Trap | 3G | インスタント | 破壊する |
大地への回帰/Return to the Earth | 3G | インスタント | 破壊する |
旋風/Whirlwind | 2GG | ソーサリー | 破壊する |
棘投げの蜘蛛/Stingerfling Spider | 4G | クリーチャー | 破壊するCIP能力 |
切翼の宴/Pinion Feast | 4G | インスタント | 破壊する |
高木の巨人/Arbor Colossus | 2GGG | クリーチャー | 破壊する |
旗艦プレデター/Predator, Flagship | 5 | 伝説のアーティファクト | 破壊する起動型能力 |
翼切り/Clip Wings | 1G | インスタント | 飛行クリーチャー限定の布告除去 |
飛行クリーチャーへのダメージ
飛行クリーチャーの妨害・弱体化
対飛行で強化
カード名 | マナ・コスト | カード・タイプ | 備考 |
---|---|---|---|
集魂者/Soulcatcher | 1W | クリーチャー | +1/+1カウンターを置く誘発型能力 |
大天使レイディアント/Radiant, Archangel | 3WW | 伝説のクリーチャー | 飛行を持つクリーチャー1体につき+1/+1の修整を受ける常在型能力 |
風読みのスフィンクス/Windreader Sphinx | 5UU | クリーチャー | 飛行を持つクリーチャーが攻撃するたびカードを1枚引ける誘発型能力 |
塵の光冠/Dust Corona | R | エンチャント・オーラ | 飛行を持つクリーチャーによってはブロックされない |
羽虫小路の忍び寄る者/Gnat Alley Creeper | 2R | クリーチャー | 飛行を持つクリーチャーによってはブロックされない |
石の精/Stone Spirit | 4R | クリーチャー | 飛行を持つクリーチャーによってはブロックされない |
大いなる石の精/Greater Stone Spirit | 4RR | クリーチャー | 飛行を持つクリーチャーによってはブロックされない |
隠れたる蜘蛛/Hidden Spider | G | エンチャント | クリーチャー化する誘発型能力 |
エズーリの射手/Ezuri's Archers | G | クリーチャー | +3/+0の修整を受ける誘発型能力 |
霜網の蜘蛛/Frostweb Spider | 2G | クリーチャー | +1/+1カウンターを1個置く誘発型能力 |
網投げ蜘蛛/Netcaster Spider | 2G | クリーチャー | +2/+0の修整を受ける誘発型能力 |
Woolly Spider | 1GG | クリーチャー | +0/+2の修整を受ける誘発型能力 |
雲の群れ/Pride of the Clouds | WU | クリーチャー | 飛行を持つクリーチャー1体につき+1/+1の修整を受ける常在型能力 |
地面歩きの襲撃者/Groundling Pouncer | 1(G/U) | クリーチャー | +1/+3の修整を受けるとともに飛行を得る起動型能力 |
空隠しの杖/Skyblinder Staff | 1 | アーティファクト・装備品 | 飛行を持つクリーチャーによってはブロックされない |
その他
カード名 | マナ・コスト | カード・タイプ | 備考 |
---|---|---|---|
翼の嵐/Wing Storm | 2G | ソーサリー | 飛行クリーチャーをコントロールしているプレイヤーにダメージ |