無色
提供:MTG Wiki
細 |
|||
(4人の利用者による、間の6版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
− | '''無色'''/''Colorless''とは[[マジック:ザ・ギャザリング|マジック]]において[[色]]が無いことを示す[[ | + | '''無色'''/''Colorless''とは[[マジック:ザ・ギャザリング|マジック]]において[[色]]が無いことを示す[[ルール用語]]である。色を持たない[[オブジェクト]]や[[マナ]]は無色である。 |
無色の対義語、つまり色を持つことは[[有色]]と言う。 | 無色の対義語、つまり色を持つことは[[有色]]と言う。 | ||
9行: | 9行: | ||
無色は[[色]]を持たないことであり、'''「無色」という色が存在するわけではない'''。そのため、[[パーマネント]]などの色の指定が求められた場合、「無色」を指定することはできない。これは[[マナ]]についても同様であるが、[[マナのタイプ]]のひとつとして「[[無色マナ]]」が存在するため、マナのタイプの指定を求められた場合はそれを指定することができる。 | 無色は[[色]]を持たないことであり、'''「無色」という色が存在するわけではない'''。そのため、[[パーマネント]]などの色の指定が求められた場合、「無色」を指定することはできない。これは[[マナ]]についても同様であるが、[[マナのタイプ]]のひとつとして「[[無色マナ]]」が存在するため、マナのタイプの指定を求められた場合はそれを指定することができる。 | ||
− | ほとんどの[[土地]]や[[アーティファクト]]は無色であり、ほとんどのアーティファクトでない[[呪文]][[カード]]は有色であるが、無色であることと[[カード・タイプ]]に直接の関係はない。たとえば[[ウギンの末裔/Scion of Ugin]]や[[変異]]による[[裏向き]]の[[クリーチャー]]は無色であるが、土地でもアーティファクトでもない。逆に、[[有色アーティファクト]]はアーティファクトであるが無色ではない。一方で、[[紋章]] | + | ほとんどの[[土地]]や[[アーティファクト]]は無色であり、ほとんどのアーティファクトでない[[呪文]][[カード]]は有色であるが、無色であることと[[カード・タイプ]]に直接の関係はない。たとえば[[ウギンの末裔/Scion of Ugin]]や[[変異]]による[[裏向き]]の[[クリーチャー]]は無色であるが、土地でもアーティファクトでもない。逆に、[[有色アーティファクト]]はアーティファクトであるが無色ではない。一方で、[[紋章]]に限っては全て無色のオブジェクトであると[[総合ルール]]によって定められている。 |
− | [[幽霊火/Ghostfire]]など、[[マナ・コスト]]に色[[マナ・シンボル]] | + | [[幽霊火/Ghostfire]]など、[[マナ・コスト]]に色[[マナ・シンボル]]を含む無色のカードもある。このような場合[[色指標]]によって色を定義するのが常だが、無色の色指標は存在しないため、そのようなカードは[[ルール文章]]に書かれた[[特性定義能力]]で無色であると定義されている。また、この特性定義能力を表すキーワード能力として'''[[欠色]]'''が存在する。 |
− | * | + | *土地でもアーティファクトでもない無色のカードは、[[絵]]が透けるような独特な[[枠]]が使用される({{Gatherer|id=456854|カード画像}})。 |
*無色のカードは多くの[[デッキ]]に採用できるため、[[トップレア]]を輩出しやすい時期があった。[[有色アーティファクト]]の項も参照。 | *無色のカードは多くの[[デッキ]]に採用できるため、[[トップレア]]を輩出しやすい時期があった。[[有色アーティファクト]]の項も参照。 | ||
*[[固有色]]のルールが存在する[[統率者戦]]では、それに縛られることなく採用できる無色のデッキパーツが重宝されることもある。 | *[[固有色]]のルールが存在する[[統率者戦]]では、それに縛られることなく採用できる無色のデッキパーツが重宝されることもある。 | ||
+ | *[[策略]]や各種[[定形外のマジックのカード]]など、[[カジュアル変種ルール]]用のカードは原則としていずれも無色である。 | ||
− | ==土地でもアーティファクトでもない無色のカード== | + | ===土地でもアーティファクトでもない無色のカード=== |
− | + | {{#card:Karn Liberated}} | |
− | + | {{#card:Mysterious Egg}} | |
− | + | {{#card:Introduction to Prophecy}} | |
− | + | ||
− | + | 黎明期から長らく「初めから無色であるカードは土地かアーティファクトのみ」という時代が続いていたが、[[未来予知]]の[[幽霊火/Ghostfire]]や[[エルドラージ覚醒]]の[[エルドラージ]]などを経て、現在では土地でもアーティファクトでもない無色のカードが時折扱われるようになっている。[[有色アーティファクト]]ほどには一般化してはいないものの、珍奇な存在からは徐々に遠のきつつある。 | |
− | + | ||
− | + | これらが作られる目的は、端的に「どの色にもしたくないが、土地やアーティファクトにはできない」という場合である。その理由は大分して2つあり、1つはゲームデザイン上の理由、もう1つは[[フレイバー]]上の理由であり、それらの複合的である場合もある。以下はその一例である。 | |
− | + | ||
− | + | <!-- 公式記事等で理由が解説されているもの、あるいはデザイン意図が自明であるもののみ記載。あくまで例示・解説目的で網羅は目的ではないため、理由が記載済みのものと重複気味なら省略 --> | |
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | |- | |
− | + | !該当カード!!理由 | |
− | + | |- | |
− | + | |[[カーン]]・[[プレインズウォーカー]]||[[カーン/Karn]]というキャラクターは[[ゴーレム]]の[[アーティファクト・クリーチャー]]であるが、「アーティファクト・プレインズウォーカー」のような複合カード・タイプのプレインズウォーカーは作らない方針であるため<ref>[https://magic.wizards.com/en/articles/archive/making-magic/cards-alara-2008-09-26 Cards of Alara](Making Magic [[2008年]]9月26日 Mark Rosewater著)</ref><ref>[https://magic.wizards.com/en/articles/archive/savor-flavor/angels-eye-view-bant-2008-10-08 An Angel's Eye View of Bant](Savor of Flavor 2008年10月8日 [[Doug Beyer]]著)</ref><ref>[https://magic.wizards.com/en/articles/archive/making-magic/odds-ends-amonkhet-part-2-2017-05-29 Odds & Ends: Amonkhet, Part 2]/[https://mtg-jp.com/reading/mm/0018990/ こぼれ話:『アモンケット』 その2](Making Magic [[2017年]]5月29日 Mark Rosewater著)</ref>。 | |
− | + | |- | |
+ | |[[エルドラージ/Eldrazi]]や[[ウギン/Ugin]]に関連したカード||[[背景世界/ストーリー用語|背景ストーリー]]において無色のマナや無色の魔法への関わりが深いため。 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[彼方見/Farfinder]]など||[[デッキカラー]]を問わずに使えるようにしたいが、アーティファクト・クリーチャーでは扱う[[次元/Plane]]の世界観とそぐわなくなるため<ref>[https://twitter.com/ChrisKMooney/status/1248265392411136000 Twitter](Chris Mooney)</ref><ref>[https://twitter.com/ChrisKMooney/status/1248680110170857472 Twitter](Chris Mooney)</ref>。 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[予言学入門/Introduction to Prophecy]]などの[[講義]]||[[ストリクスヘイヴン/Strixhaven]]の[[ストリクスヘイヴン/Strixhaven#魔道生徒/Mage-student|魔道生徒/Mage-student]]が、各[[対抗色]]に対応する5つの大学を選ぶ前の基礎教育課程を表しているため<ref>[https://mtg-jp.com/reading/translated/0034941/ プレインズウォーカーのためのストリクスヘイヴン案内]([[Daily MTG]] 2021年4月1日)</ref><ref>[https://mtg-jp.com/reading/mm/0035034/ こぼれ話:『ストリクスヘイヴン』 その2]([[Making Magic]])</ref>。 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[虹色の笛吹き/The Prismatic Piper]]<br/>[[正体を隠した者/Faceless One]]||[[固有色]](デッキカラー)を定義する存在であるため。 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ラヴニカへの侵攻/Invasion of Ravnica]]||特定の[[色の組み合わせ|2色の組み合わせ]]ではその[[ギルド/Guild]]を優遇したように見え、かといって[[5色]]では[[アラーラへの侵攻/Invasion of Alara]]と被ってしまうため<ref>[https://magic.wizards.com/en/news/making-magic/choosing-your-battles-part-1 Choosing Your Battles, Part 1]/[https://mtg-jp.com/reading/mm/0036841/ バトルを選べ その1]([[Making Magic]] [[2023年]]4月10日 [[Mark Rosewater]]著)</ref>。 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==脚注== | ||
+ | <references /> | ||
==参考== | ==参考== |
2024年7月4日 (木) 02:07時点における最新版
無色/Colorlessとはマジックにおいて色が無いことを示すルール用語である。色を持たないオブジェクトやマナは無色である。
無色の対義語、つまり色を持つことは有色と言う。
[編集] 概要
無色は色を持たないことであり、「無色」という色が存在するわけではない。そのため、パーマネントなどの色の指定が求められた場合、「無色」を指定することはできない。これはマナについても同様であるが、マナのタイプのひとつとして「無色マナ」が存在するため、マナのタイプの指定を求められた場合はそれを指定することができる。
ほとんどの土地やアーティファクトは無色であり、ほとんどのアーティファクトでない呪文カードは有色であるが、無色であることとカード・タイプに直接の関係はない。たとえばウギンの末裔/Scion of Uginや変異による裏向きのクリーチャーは無色であるが、土地でもアーティファクトでもない。逆に、有色アーティファクトはアーティファクトであるが無色ではない。一方で、紋章に限っては全て無色のオブジェクトであると総合ルールによって定められている。
幽霊火/Ghostfireなど、マナ・コストに色マナ・シンボルを含む無色のカードもある。このような場合色指標によって色を定義するのが常だが、無色の色指標は存在しないため、そのようなカードはルール文章に書かれた特性定義能力で無色であると定義されている。また、この特性定義能力を表すキーワード能力として欠色が存在する。
- 土地でもアーティファクトでもない無色のカードは、絵が透けるような独特な枠が使用される(カード画像)。
- 無色のカードは多くのデッキに採用できるため、トップレアを輩出しやすい時期があった。有色アーティファクトの項も参照。
- 固有色のルールが存在する統率者戦では、それに縛られることなく採用できる無色のデッキパーツが重宝されることもある。
- 策略や各種定形外のマジックのカードなど、カジュアル変種ルール用のカードは原則としていずれも無色である。
[編集] 土地でもアーティファクトでもない無色のカード
伝説のプレインズウォーカー — カーン(Karn)
[+4]:プレイヤー1人を対象とする。そのプレイヤーは自分の手札からカードを1枚追放する。
[-3]:パーマネント1つを対象とし、それを追放する。
[-14]:解放された者、カーンにより追放された全てのオーラ(Aura)でないパーマネント・カードを別にした状態にしたまま、ゲームを再び開始する。その後、それらの別にしたカードをあなたのコントロール下で戦場に出す。
黎明期から長らく「初めから無色であるカードは土地かアーティファクトのみ」という時代が続いていたが、未来予知の幽霊火/Ghostfireやエルドラージ覚醒のエルドラージなどを経て、現在では土地でもアーティファクトでもない無色のカードが時折扱われるようになっている。有色アーティファクトほどには一般化してはいないものの、珍奇な存在からは徐々に遠のきつつある。
これらが作られる目的は、端的に「どの色にもしたくないが、土地やアーティファクトにはできない」という場合である。その理由は大分して2つあり、1つはゲームデザイン上の理由、もう1つはフレイバー上の理由であり、それらの複合的である場合もある。以下はその一例である。
該当カード | 理由 |
---|---|
カーン・プレインズウォーカー | カーン/Karnというキャラクターはゴーレムのアーティファクト・クリーチャーであるが、「アーティファクト・プレインズウォーカー」のような複合カード・タイプのプレインズウォーカーは作らない方針であるため[1][2][3]。 |
エルドラージ/Eldraziやウギン/Uginに関連したカード | 背景ストーリーにおいて無色のマナや無色の魔法への関わりが深いため。 |
彼方見/Farfinderなど | デッキカラーを問わずに使えるようにしたいが、アーティファクト・クリーチャーでは扱う次元/Planeの世界観とそぐわなくなるため[4][5]。 |
予言学入門/Introduction to Prophecyなどの講義 | ストリクスヘイヴン/Strixhavenの魔道生徒/Mage-studentが、各対抗色に対応する5つの大学を選ぶ前の基礎教育課程を表しているため[6][7]。 |
虹色の笛吹き/The Prismatic Piper 正体を隠した者/Faceless One |
固有色(デッキカラー)を定義する存在であるため。 |
ラヴニカへの侵攻/Invasion of Ravnica | 特定の2色の組み合わせではそのギルド/Guildを優遇したように見え、かといって5色ではアラーラへの侵攻/Invasion of Alaraと被ってしまうため[8]。 |
[編集] 脚注
- ↑ Cards of Alara(Making Magic 2008年9月26日 Mark Rosewater著)
- ↑ An Angel's Eye View of Bant(Savor of Flavor 2008年10月8日 Doug Beyer著)
- ↑ Odds & Ends: Amonkhet, Part 2/こぼれ話:『アモンケット』 その2(Making Magic 2017年5月29日 Mark Rosewater著)
- ↑ Twitter(Chris Mooney)
- ↑ Twitter(Chris Mooney)
- ↑ プレインズウォーカーのためのストリクスヘイヴン案内(Daily MTG 2021年4月1日)
- ↑ こぼれ話:『ストリクスヘイヴン』 その2(Making Magic)
- ↑ Choosing Your Battles, Part 1/バトルを選べ その1(Making Magic 2023年4月10日 Mark Rosewater著)
[編集] 参考
引用:総合ルール 20231117.0
- 1 ゲームの考え方
- 105 色
- 105.1 マジックでいう色とは、「白/White」「青/Blue」「黒/Black」「赤/Red」「緑/Green」である。
- 105.2 オブジェクトは、上記の5つの色のうち1つ以上の色であることも、無色であることもありうる。オブジェクトの色は、カードの枠の色とは関係なく、マナ・コストに含まれるマナ・シンボルの色である。オブジェクトの色は、色指標や特性定義能力によって定義されることもある。rule 202.2 参照。
- 105.3 効果によってオブジェクトの色が変わったり、無色のオブジェクトが色を得たりすることがある。効果によってオブジェクトが新しい色を得る場合、(効果にそれ(またはこれ)の他の色「に加えて/in addition to」と書かれていない限り)新しい色でそれまでの色を置き換える。効果によって、色を持つオブジェクトが無色 になることもある。
- 105.4 プレイヤーが色を選ぶ場合、上記の5色の中から選ばなければならない。「多色/multicolored」や「無色/colorless」は色ではない。
- 105.5 効果が「色2色の組/color pair」を参照する場合、それは5色のうちちょうど2色を意味する。色の組み合わせは10組存在し、白青、白黒、青黒、青赤、黒赤、黒緑、赤緑、赤白、緑白、緑青である。
- 105 色
引用:総合ルール 20231117.0
- 2 カードの部分
- 202 マナ・コストと色
- 202.2 オブジェクトの色は、マナ・コストに含まれるマナ・シンボルの色である。カードの背景色や枠の色は関係しない。
- 202.2a マジックで色とは、白、青、黒、赤、緑である。白のマナは{W}、青は{U}、黒は{B}、赤は{R}、緑は{G}で表わされる。
- 202.2b コストの中に色のついたマナ・シンボルを含まないオブジェクトは無色である。
- 202.2c マナ・コストの中に、5種類の色のうちで2種類以上の色のマナが含まれているオブジェクトは、そのそれぞれのマナ・シンボルの色を持つ。多色のカードのほとんどは金色の枠で印刷されているが、枠が金色でなくても多色であることがありうる。
- 202.2d マナ・コストに混成マナ・シンボルやファイレクシア・マナ・シンボルを含むオブジェクトは、そのオブジェクトの他の色に加えて、そのマナ・シンボルのそれぞれの色でもある(混成マナ・シンボルを持つほとんどのカードは2色に塗りわけられた枠を持つ。rule 107.4e 参照)。
- 202.2e オブジェクトは、タイプ行の左に印刷された色指標を持つことがある。そのオブジェクトはその色指標で示されているそれぞれの色である。(rule 204 参照)。
- 202.2f 効果によってオブジェクトの色が変わったり、無色のオブジェクトが色を得たり、色を持つオブジェクトが無色 になったりすることがある。rule 105.3 参照。
- 202.2 オブジェクトの色は、マナ・コストに含まれるマナ・シンボルの色である。カードの背景色や枠の色は関係しない。
- 202 マナ・コストと色
色 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単色 | 白 - 青 - 黒 - 赤 - 緑 | ||||||||
多色 (金) |
| ||||||||
アン・ゲーム専用 | ピンク - 金 - 目の色 | ||||||||
色の関係 | 色の組み合わせ - 友好色 - 対抗色 - カラーパイ - 色の役割 | ||||||||
関連項目 | 無色 - 有色 - 単色カード - 多色カード - 色指標 - 固有色 - デッキカラー |