共鳴者カード
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
1行: | 1行: | ||
− | [[共鳴者]]の一覧。[[手札]]から[[カード]]を[[捨てる]]ことを[[起動コスト]]あるいは[[効果]]に含む[[起動型能力]]をもつ[[パーマネント]]。'''[[ | + | [[共鳴者]]の一覧。[[手札]]から[[カード]]を[[捨てる]]ことを[[起動コスト]]あるいは[[効果]]に含む[[起動型能力]]をもつ[[パーマネント]]。'''[[エルドレインの王権]]'''<!-- ←ここを更新する際、セットの見落とし(特に統率者セットなどの特殊セット)がないか必ず確認してください。 -->まで。 |
*表記について | *表記について | ||
44行: | 44行: | ||
|- | |- | ||
|[[縄抜け名人/Escape Artist]]||1U||U,D||自身を[[バウンス]] | |[[縄抜け名人/Escape Artist]]||1U||U,D||自身を[[バウンス]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[願いのフェイ/Fae of Wishes]]||1U||1U,2枚D||自身をバウンス | ||
|- | |- | ||
|[[ヴリンの神童、ジェイス/Jace, Vryn's Prodigy]]||1U||T||ルーター、墓地に5枚以上あると追放してから変身 | |[[ヴリンの神童、ジェイス/Jace, Vryn's Prodigy]]||1U||T||ルーター、墓地に5枚以上あると追放してから変身 | ||
186行: | 188行: | ||
|- | |- | ||
|[[頭空スリヴァー/Hollowhead Sliver]]||2R||T,D||カードを1枚引く | |[[頭空スリヴァー/Hollowhead Sliver]]||2R||T,D||カードを1枚引く | ||
+ | |- | ||
+ | |[[谷の商人/Merchant of the Vale]]||2R||2R,D||カードを1枚引く | ||
|- | |- | ||
|[[かき回すゴブリン/Rummaging Goblin]]||2R||T,D||カードを1枚引く | |[[かき回すゴブリン/Rummaging Goblin]]||2R||T,D||カードを1枚引く | ||
222行: | 226行: | ||
|- | |- | ||
|[[ラクドスのギルド魔道士/Rakdos Guildmage]]||(B/R)(B/R)||3B,D||クリーチャー1体にターン終了時まで-2/-2 | |[[ラクドスのギルド魔道士/Rakdos Guildmage]]||(B/R)(B/R)||3B,D||クリーチャー1体にターン終了時まで-2/-2 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[エインジー・ファルケンラス/Anje Falkenrath]]||1BR||T,D||カードを1枚引く [[マッドネス]]を捨てるとアンタップ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[悪夢の達人、チェイナー/Chainer, Nightmare Adept]]||2BR||D||ターン終了時まで、あなたの墓地のクリーチャーを1枚まで唱えてよい(毎ターン1回しか起動できない) | ||
|- | |- | ||
|[[無慈悲な投槍手/Merciless Javelineer]]||2BR||2,D||クリーチャー1体に[[-1/-1カウンター]]を乗せ、このターン[[ブロック]]をできなくする | |[[無慈悲な投槍手/Merciless Javelineer]]||2BR||2,D||クリーチャー1体に[[-1/-1カウンター]]を乗せ、このターン[[ブロック]]をできなくする | ||
326行: | 334行: | ||
|- | |- | ||
|[[よりよい品物/Greater Good]]||2GG||クリーチャー生け贄||クリーチャーのパワー分引き、3枚D | |[[よりよい品物/Greater Good]]||2GG||クリーチャー生け贄||クリーチャーのパワー分引き、3枚D | ||
+ | |- | ||
+ | |[[型破りな協力/Improbable Alliance]]||UR||4UR||ルーター | ||
|- | |- | ||
|[[満たされぬ想い/Unfulfilled Desires]]||1UG||1,ライフ1点||ルーター | |[[満たされぬ想い/Unfulfilled Desires]]||1UG||1,ライフ1点||ルーター | ||
381行: | 391行: | ||
|[[ヴェールのリリアナ/Liliana of the Veil]]||1BB||[[忠誠度]]+1||各プレイヤーD([[忠誠度能力]]) | |[[ヴェールのリリアナ/Liliana of the Veil]]||1BB||[[忠誠度]]+1||各プレイヤーD([[忠誠度能力]]) | ||
|- | |- | ||
− | |[[屑鉄の学者、ダレッティ/Daretti, Scrap Savant]]||3R||[[忠誠度]]+2|| | + | |[[屑鉄の学者、ダレッティ/Daretti, Scrap Savant]]||3R||[[忠誠度]]+2||2枚までD、同じ枚数引く([[忠誠度能力]]) |
|- | |- | ||
|[[燃え立つチャンドラ/Chandra Ablaze]]||4RR||[[忠誠度]]+1||効果の一部でD、赤のカードが捨てられた場合クリーチャー1体かプレイヤー1人に4点のダメージ([[忠誠度能力]]) | |[[燃え立つチャンドラ/Chandra Ablaze]]||4RR||[[忠誠度]]+1||効果の一部でD、赤のカードが捨てられた場合クリーチャー1体かプレイヤー1人に4点のダメージ([[忠誠度能力]]) | ||
387行: | 397行: | ||
|[[ダク・フェイデン/Dack Fayden]]||1UR||[[忠誠度]]+1||カードを2枚引き、2枚D([[忠誠度能力]]) | |[[ダク・フェイデン/Dack Fayden]]||1UR||[[忠誠度]]+1||カードを2枚引き、2枚D([[忠誠度能力]]) | ||
|- | |- | ||
− | |[[先駆ける者、ナヒリ/Nahiri, the Harbinger]]||2WR||[[忠誠度]]+2|| | + | |[[王家の跡継ぎ/The Royal Scions]]||1UR||[[忠誠度]]+1||カードを1枚引き、1枚D([[忠誠度能力]]) |
+ | |- | ||
+ | |[[先駆ける者、ナヒリ/Nahiri, the Harbinger]]||2WR||[[忠誠度]]+2||1枚D、1枚引く([[忠誠度能力]]) | ||
|} | |} | ||
2019年10月2日 (水) 14:44時点における版
共鳴者の一覧。手札からカードを捨てることを起動コストあるいは効果に含む起動型能力をもつパーマネント。エルドレインの王権まで。
- 表記について
- 表中の「D」は「カードを1枚捨てる」ことを意味します。
- 表中の「D(Y)」は「Yの情報を持つカードをカードを1枚捨てる」ことを意味します。
- 留意点
注)備考は省略されているものもあります。詳細は各カードの個別評価やWHISPERを参照してください。
目次 |
クリーチャー
エンチャント
カード名 | マナ・コスト | 起動コスト | 効果 |
---|---|---|---|
気病み/Hypochondria | 1W | 1W,D | クリーチャー1体かプレイヤー1人のダメージ3点軽減 |
安らぎ/Peace of Mind | 1W | W,D | 3点のライフを得る |
ペガサスの隠れ家/Pegasus Refuge | 3W | 2,D | 飛行を持つ白の1/1のペガサス・トークン |
ハードカバー/Hard Cover | U | T | カードを1枚引き、1枚D(エンチャントされたクリーチャーが持つ能力) |
工匠の直感/Artificer's Intuition | 1U | U,D(アーティファクト) | ほぞを1枚ライブラリーから手札へ |
強制/Compulsion | 1U | 1U,D | カードを1枚引く |
固めの墨/Immobilizing Ink | 1U | 1,D | これがエンチャントされているクリーチャーをアンタップ(エンチャントされたクリーチャーが持つ能力) |
交易路/Trade Routes | 1U | 1,D(土地) | カードを1枚引く |
スフィンクスの後見/Sphinx's Tutelage | 2U | 5U | ルーター |
調律/Attunement | 1UU | 自身を手札に戻す | カードを3枚引き、4枚D |
精神鍛練/Mental Discipline | 1UU | 1U,D | カードを1枚引く |
Mesmeric Trance | 1UU | U,D | カードを1枚引く |
精神の過負荷/Psychic Overload | 3U | 2枚D(アーティファクト) | これがエンチャントされているパーマネントをアンタップ(エンチャントされたパーマネントが持つ能力) |
操作室/Chamber of Manipulation | 2UU | T,D | ターン終了時までクリーチャー1体のコントロールを得る(エンチャントされた土地が持つ能力) |
精神力/Mind Over Matter | 2UUUU | D | アーティファクト1つかクリーチャー1体か土地1つをタップかアンタップ |
拷問生活/Tortured Existence | B | B,D(クリーチャー) | 墓地のクリーチャーを1枚手札へ |
血統の呼び出し/Call the Bloodline | 1B | 1,D | 黒の1/1絆魂の吸血鬼・騎士トークンを1体(毎ターン1回しか起動できない) |
屍術士の備蓄品/Necromancer's Stockpile | 1B | 1B,D(クリーチャー) | カードを1枚引く ゾンビを捨てた場合はタップ状態の黒のゾンビ・トークン1体 |
忘却の冠/Oblivion Crown | 1B | D | これがエンチャントされているクリーチャーはターン終了時まで+1/+1(エンチャントされたクリーチャーが得る能力) |
ゾンビの横行/Zombie Infestation | 1B | 2枚D | 黒のゾンビ・トークン1体 |
死恐怖症/Mortiphobia | 1BB | 1B,D | 墓地のカードを1枚追放 |
ヴォルラスの地下牢/Volrath's Dungeon | 2BB | D | プレイヤー1人の手札を1枚ライブラリーの一番上へ |
虚無主義の喜び/Nihilistic Glee | 2BB | 2B,D | 対戦相手1人から1点ドレイン |
天啓の嵐/Epiphany Storm | R | R,T,D | カードを1枚引く(エンチャントされたクリーチャーが持つ能力) |
予言的妄語/Prophetic Ravings | R | R,T,D | カードを1枚引く(エンチャントされたクリーチャーが持つ能力) |
溶鉄の渦/Molten Vortex | R | R,D(土地) | クリーチャー1体かプレイヤー1人に2点のダメージ |
山背骨の発動/Knollspine Invocation | 1RR | X,D(点数で見たマナ・コストがX) | クリーチャー1体かプレイヤー1人にX点のダメージ |
大地の刃/Land's Edge | 1RR | D | 土地カードを捨てた場合、プレイヤー1人に2点のダメージ(オールプレイ能力) |
突撃の地鳴り/Seismic Assault | RRR | D(土地) | クリーチャー1体かプレイヤー1人に2点のダメージ |
ブリキ通りの市場/Tin Street Market | 4R | T,D | カードを1枚引く(エンチャントされた土地が持つ能力) |
菌獣の群落/Saproling Cluster | 1G | 1,D | 苗木トークン1体(オールプレイ能力) |
適者生存/Survival of the Fittest | 1G | G,D(クリーチャー) | クリーチャー・カードを1枚サーチして手札へ |
ナルシシズム/Narcissism | 2G | 1G,D | ターン終了時まで+2/+2 |
よりよい品物/Greater Good | 2GG | クリーチャー生け贄 | クリーチャーのパワー分引き、3枚D |
型破りな協力/Improbable Alliance | UR | 4UR | ルーター |
満たされぬ想い/Unfulfilled Desires | 1UG | 1,ライフ1点 | ルーター |
Nature's Blessing | 2GW | GW,D | クリーチャー1体に+1/+1カウンターかバンドか先制攻撃かトランプル |
(非クリーチャー)アーティファクト
カード名 | マナ・コスト | 起動コスト | 効果 |
---|---|---|---|
チャンドラの調圧器/Chandra's Regulator | 1R | 1,D(山か赤) | カードを1枚引く |
血に染まった祭壇/Bloodsoaked Altar | 4BB | ライフ2点,クリーチャー生け贄,T,D | 黒の5/5飛行デーモン・トークンを生成 |
保有の鞄/Bag of Holding | 1 | 1,D | カードを1枚引く(その後墓地から追放) |
街の鍵/Key to the City | 2 | D | クリーチャーを1体対象とし、このターンブロックされなくする |
Urza's Hot Tub | 2 | 2,D | 捨てたカードと共通する単語を持つカードを1枚サーチして手札へ |
ジェイラム秘本/Jalum Tome | 3 | 2,T | カードを1枚引き、D |
薬袋/Medicine Bag | 3 | 1,T,D | クリーチャー1体を再生 |
まどろむ虎の像/Slumbering Tora | 3 | 2,D(スピリットか秘儀) | ターン終了時まで、捨てられたカードの点数で見たマナ・コストに等しいサイズのアーティファクト・クリーチャーになる |
ウルザの秘本/Urza's Tome | 2 | 3,T | カードを1枚引き、D(あなたの墓地から歴史的なカード1枚を追放すれば捨てなくてよい) |
エメシーの秘本/Emmessi Tome | 4 | 5,T | カードを2枚引き、D |
死者の呪文書/Grimoire of the Dead | 4 | 1,T,D | カウンターを1個置く |
殺人者の斧/Murderer's Axe | 4 | D | 装備コスト |
頭蓋骨酒の大鍋/Skullmead Cauldron | 4 | T,D | 3点のライフを得る |
交易所/Trading Post | 4 | 1,T,D | 4点のライフを得る |
アラーラのオベリスク/Obelisk of Alara | 6 | 1U,T | カードを1枚引き、D |
Jandor's Ring | 6 | 2,T,D(直前に引いたカード) | カードを1枚引く |
プレインズウォーカー
カード名 | マナ・コスト | 起動コスト | 効果 |
---|---|---|---|
謎めいた指導者、カズミナ/Kasmina, Enigmatic Mentor | 3U | 忠誠度-2 | カードを1枚引き、1枚D(忠誠度能力) |
反抗する屍術師、リリアナ/Liliana, Defiant Necromancer | - | 忠誠度+2 | 各プレイヤーD(忠誠度能力) |
ヴェールのリリアナ/Liliana of the Veil | 1BB | 忠誠度+1 | 各プレイヤーD(忠誠度能力) |
屑鉄の学者、ダレッティ/Daretti, Scrap Savant | 3R | 忠誠度+2 | 2枚までD、同じ枚数引く(忠誠度能力) |
燃え立つチャンドラ/Chandra Ablaze | 4RR | 忠誠度+1 | 効果の一部でD、赤のカードが捨てられた場合クリーチャー1体かプレイヤー1人に4点のダメージ(忠誠度能力) |
ダク・フェイデン/Dack Fayden | 1UR | 忠誠度+1 | カードを2枚引き、2枚D(忠誠度能力) |
王家の跡継ぎ/The Royal Scions | 1UR | 忠誠度+1 | カードを1枚引き、1枚D(忠誠度能力) |
先駆ける者、ナヒリ/Nahiri, the Harbinger | 2WR | 忠誠度+2 | 1枚D、1枚引く(忠誠度能力) |
土地
カード名 | 起動コスト | 効果 |
---|---|---|
Bazaar of Baghdad | T | カードを2枚引き、3枚D |
僻地の灯台/Desolate Lighthouse | 1UR,T | ルーター |
ガイアー岬の療養所/Geier Reach Sanitarium | 2,T | 各プレイヤールーター |
迷宮の宮殿、リックス・マーディ/Rix Maadi, Dungeon Palace | 1BR,T | 各プレイヤーD |