土地破壊カード
提供:MTG Wiki
土地破壊カードは、対戦相手の土地を除去(破壊、生け贄、追放)するカードの一覧。土地破壊については土地破壊の項を参照。
- コストや効果で自分の土地のみを除去するカードは除外。
- 土地の生け贄を追加コストに課すカードは除外(粗暴な抑制/Brutal Suppression、Drought、Flooded Woodlands、Reclamationなど)
- 土地を除去する効果を持つが、土地を減らすよりも寧ろ別の目的を持って設計されているカードは除外。
例えば、土地の数を増やす場合もあるカード(自然の均衡/Natural Balance)、土地の数を制限するカード(Land Equilibrium含む)、同名カードの複数存在を禁止する(特殊地形破壊としても機能しうる)不同の焦点/Eye of Singularity。
- 銀枠は対象外。
- 備考欄の記述は略式のもの。
目次 |
ソーサリーによる土地破壊
カード名 | マナ・コスト | 備考 |
均衡の復元/Restore Balance | 土地の数を最も少ないプレイヤーに合わせて生け贄 手札とクリーチャーも同様 待機6-(W) | |
倒壊/Raze | R | 追加コスト(土地1つ生け贄) |
焼けこげた土地/Scorched Earth | XR | X個破壊 追加コスト(X枚の土地カード捨てる) |
天秤/Balance | 1W | 土地の数を最も少ないプレイヤーに合わせて生け贄 手札とクリーチャーも同様 |
爆裂+破綻/Boom+Bust | 1R/5R | 自分の土地と自分以外の土地1つずつを破壊(爆裂)/すべての土地を破壊(破綻) 分割カード |
溶岩のあぶく/Lava Blister | 1R | 特殊地形のみ 代わりに6点ダメージを選択できる 懲罰者カード |
振動/Tremble | 1R | 互いに土地1つ生け贄 |
Sinkhole | BB | |
小悪疫/Smallpox | BB | 互いにライフ1点、手札1枚、クリーチャー1体、土地1つを失う |
壊滅的な夢/Devastating Dreams | RR | 追加コスト(無作為にX枚捨てる)互いにX個生け贄 クリーチャーにX点ダメージ |
地盤の亀裂/Tectonic Break | XRR | 互いにX個生け贄 |
氷結地獄/Cryoclasm | 2R | 平地か島しか破壊できない 土地のコントローラーに3点ダメージ |
石の雨/Stone Rain | 2R | |
Ice Storm | 2G | |
押し寄せる砂/Choking Sands | 1BB | 沼でない土地のみ 特殊地形なら2点のダメージ |
Icequake | 1BB | 氷雪土地なら土地のコントローラーに1点ダメージを与える |
涙の雨/Rain of Tears | 1BB | |
腐臭の地/Rancid Earth | 1BB | スレッショルド各プレイヤーとクリーチャーに1点のダメージ |
溶鉄の雨/Molten Rain | 1RR | 特殊地形破壊でコントローラーに2点のダメージ |
略奪/Pillage | 1RR | アーティファクトも破壊可能 再生不可 |
Thermokarst | 1GG | 氷雪土地なら1点ライフ獲得 |
冬の抱擁/Winter's Grasp | 1GG | |
名誉回復/Vindicate | 1WB | パーマネント1つ |
Cleansing | WWW | 各土地について、1点ライフ支払いか破壊 |
悪疫/Pox | BBB | 互いに土地の1/3を生け贄 ライフ・手札・クリーチャーも同様 |
噴火/Volcanic Eruption | XUUU | 山X個破壊 クリーチャーとプレイヤーにXダメージ |
死の雲/Death Cloud | XBBB | 互いにX個の土地を生け贄 ライフ・手札・クリーチャーも同様 |
ハルマゲドン/Armageddon | 3W | 全ての土地 |
戦の惨害/Ravages of War | 3W | 全ての土地 |
Acid Rain | 3U | 全ての森を破壊 |
強奪/Despoil | 3B | 土地のコントローラーは2点ライフ失う |
沸き立つ海/Boiling Seas | 3R | 全ての島を破壊 |
破砕/Demolish | 3R | アーティファクトも破壊可能 |
ドワーフの地すべり/Dwarven Landslide | 3R | キッカー(2R,土地1つ生け贄)別の土地1つ破壊 |
地の裂け目/Earth Rift | 3R | フラッシュバック(5RR) |
野火/Flashfires | 3R | 全ての平地を破壊 |
流動石の洪水/Flowstone Flood | 3R | バイバック(3ライフ,無作為に1枚捨てる) |
不毛化/Lay Waste | 3R | サイクリング(2) |
破滅/Ruination | 3R | 全ての特殊地形を破壊 |
刈り取りと種まき/Reap and Sow | 3G | 双呪(1G)ライブラリーから土地を場に出す |
津波/Tsunami | 3G | 全ての島を破壊 |
苦痛+受難/Pain+Suffering | B/3R | (受難) 分割カード |
大変動/Cataclysm | 2WW | 互いにアーティファクト、クリーチャー、エンチャント、土地それぞれ1つを選び、残りを生け贄 |
汚れ/Befoul | 2BB | 黒でないクリーチャーも破壊可能 再生不可 |
腐食の雨/Caustic Rain | 2BB | 追放する |
Stench of Evil | 2BB | 全ての平地を破壊 追加でダメージ |
Stream of Acid | 2BB | 黒でないクリーチャーも破壊可能 |
余震/Aftershock | 2RR | アーティファクトやクリーチャーも破壊可能 3点ダメージを受ける |
氷落とし/Icefall | 2RR | アーティファクトも破壊可能 復活(RR) |
混沌の支配/Reign of Chaos | 2RR | 平地と白クリーチャー or 島と青クリーチャー破壊 |
地鳴りの撃ち込み/Seismic Spike | 2RR | (RR)を加える |
塩まき/Sowing Salt | 2RR | 特殊地形1つを追放する 墓地・手札・ライブラリーの同名カードを追放する |
内面からの切断/Sunder from Within | 2RR | アーティファクトも破壊可能 秘儀 |
荒廃の思考/Thoughts of Ruin | 2RR | 互いに自分の手札のカードの数だけ生け贄 |
乱動する地形/Roiling Terrain | 2RR | 墓地にある土地の枚数だけコントローラーにダメージ |
忍び寄るカビ/Creeping Mold | 2GG | アーティファクトかエンチャントも破壊可能 |
ムウォンヴーリーの酸苔/Mwonvuli Acid-Moss | 2GG | ライブラリーの森カード1枚をタップ状態で場に出す |
横揺れの増長/Rolling Spoil | 2GG | 向上呪文 |
大量破壊/Decimate | 2RG | 同時にクリーチャー1体とエンチャント1つも破壊 |
大惨事/Wreak Havoc | 2RG | アーティファクトも破壊可能 打ち消されない |
井戸に毒/Poison the Well | 2(B/R)(B/R) | 土地のコントローラーに2点ダメージ |
井戸の汲みつくし/Drain the Well | 2(B/G)(B/G) | 2点のライフを得る |
Avalanche | X2RR | 氷雪土地X個 |
世界の荒廃/Global Ruin | 4W | 互いに各基本土地タイプの土地を1つずつ選び、それ以外を生け贄 |
冒涜された地/Desecrated Earth | 4B | 破壊した土地のコントローラーはカードを1枚捨てる |
震央/Epicenter | 4R | 生け贄 スレッショルド互いに全ての土地を生け贄 |
内破/Implode | 4R | キャントリップ |
略取/Plunder | 4R | アーティファクトも破壊可能 待機4-(1R) |
火山流埋め/Volcanic Submersion | 4R | アーティファクトか土地1つ、サイクリング(2) |
口を開く地割れ/Yawning Fissure | 4R | 各対戦相手は土地を1つ生け贄 |
滅却/Devastate | 3RR | 各プレイヤーとクリーチャーに1点のダメージ |
焼夷の命令/Incendiary Command | 3RR | 特殊地形のみ モード |
溶岩の流れ/Lava Flow | 3RR | クリーチャーも破壊可能 |
地割れの孔/Fissure Vent | 3RR | アーティファクト1つか土地1つ、または両方 |
蟲の饗宴/Feast of Worms | 3GG | 伝説の土地ならば、コントローラーは他の土地1つ生け贄 |
Fumarole | 3BR | 同時にクリーチャー1体を破壊 追加コスト(3ライフ) |
激情の耕作/Frenzied Tilling | 3RG | ライブラリーから基本土地1枚をタップ状態で場に出す |
黙示録/Apocalypse | 2RRR | すべてのパーマネントを追放。手札を捨てる。 |
カタストロフィ/Catastrophe | 4WW | 全ての土地かクリーチャーを破壊 クリーチャーは再生不可 |
新野の火計/Burning of Xinye | 4RR | 互いに4つ生け贄 各クリーチャーに4点ダメージ |
ジョークルホープス/Jokulhaups | 4RR | 全てのアーティファクトとクリーチャー、土地を破壊 再生不可 |
火山の目覚め/Volcanic Awakening | 4RR | ストーム |
燎原の火/Wildfire | 4RR | 互いに4つ生け贄 各クリーチャーに4点ダメージ |
疫病の胞子/Plague Spores | 4BR | 黒でないクリーチャー1体も同時に破壊する |
塩の雨/Rain of Salt | 4RR | 土地2つ |
砂漠の竜巻/Desert Twister | 4GG | パーマネント1つ |
破壊の爪痕/Wake of Destruction | 3RRR | 1種類の土地全て |
壊滅/Devastation | 5RR | 全ての土地とクリーチャーを破壊 |
破壊的な力/Destructive Force | 5RR | 互いに5つ生け贄 各クリーチャーに5点ダメージ |
抹消/Obliterate | 6RR | 全てのアーティファクトとクリーチャー、土地を破壊 再生不可 打ち消されない |
火群れのどよめき/Din of the Fireherd | 5(B/R)(B/R)(B/R) | あなたがコントロールする赤のクリーチャー1体につき1つ生け贄。 |
滅殺の命令/Decree of Annihilation | 8RR | 全てのアーティファクト・クリーチャー・土地・墓地・手札を追放する サイクリング誘発型能力(5RR)全ての土地を破壊 |
インスタントによる土地破壊
カード名 | マナ・コスト | 備考 |
テフェリーの反応/Teferi's Response | 1U | 土地の能力を打ち消した場合、その土地を破壊 |
リースの魔除け/Rith's Charm | RGW | 特殊地形のみ 魔除け |
沸騰/Boil | 3R | 全ての島を破壊 |
破壊の宴/Wrecking Ball | 2BR | クリーチャーも破壊可能 |
根組み/Rootgrapple | 4G | クリーチャーでないパーマネント1つ 部族カードツリーフォーク |
地割れ/Fissure | 3RR | クリーチャーも破壊可能 再生不可 |
Omen of Fire | 3RR | 白パーマネント1つにつき、平地か白パーマネント1つを生け贄 |
錆の雨/Rain of Rust | 3RR | アーティファクトも破壊可能 双呪(3R) |
溶岩の玉の罠/Lavaball Trap | 6RR | 罠土地を2つ破壊、各クリーチャーに4点ダメージ |
土地による土地破壊
カード名 | 備考 |
黄塵地帯/Dust Bowl | (3,T,土地を1つ生け贄)特殊地形のみ |
幽霊街/Ghost Quarter | (T,自身を生け贄)→基本土地を出す |
露天鉱床/Strip Mine | (T,自身を生け贄) |
不毛の大地/Wasteland | (T,自身を生け贄)特殊地形のみ |
地盤の際/Tectonic Edge | (1,T,自身を生け贄)特殊地形のみ,対戦相手が土地を4つ以上コントロールしている場合にのみ |
クリーチャーによる土地破壊
クリーチャーの起動型能力で土地破壊
カード名 | マナ・コスト | 備考 |
地を荒廃させる者/Earthblighter | 1B | (2B,T,ゴブリン1体を生け贄) |
ドワーフの爆風掘り/Dwarven Blastminer | 1R | (2R,T)特殊地形のみ 変異R |
ドワーフ鉱夫/Dwarven Miner | 1R | (2R,T)特殊地形のみ |
オークの移住者/Orcish Settlers | 1R | (XXR,T,自身を生け贄)X個破壊 |
ボガートの丸太運び/Boggart Loggers | 2B | (2B,自身を生け贄)ツリーフォークか森1つを破壊 |
ケルドの焼き討ち兵/Keldon Arsonist | 2R | (1,土地を2つ生け贄) |
コロンドールのマンガラ/Mangara of Corondor | 1WW | (T)パーマネントと自身を追放する |
壊死スリヴァー/Necrotic Sliver | 1WB | (3,スリヴァー自身を生け贄)パーマネント破壊 スリヴァー |
軍隊蟻/Army Ants | 1BR | (T,土地1つを生け贄) |
大爆発の魔道士/Fulminator Mage | 1(B/R)(B/R) | (自身を生け贄)特殊地形のみ |
塹壕のワーム/Trench Wurm | 3B | (2R,T)特殊地形のみ |
穿つドワーフ/Dwarven Driller | 3R | (T)土地を破壊する代わりに2点ダメージを選択できる(懲罰者カード) |
刺し猫/Stingmoggie | 3R | (3R,自身から+1/+1カウンター1個取り除く)土地かアーティファクト1つを破壊 |
地震の魔道士/Seismic Mage | 3R | (2R,T,手札を1枚捨てる) スペルシェイパー |
蛮族の裂け目切り/Barbarian Riftcutter | 4R | (R,自身を生け贄) |
Demonic Hordes | 3BBB | (T) |
ヘルドーザー/Helldozer | 3BBB | (BBB,T)破壊した土地が特殊地形ならアンタップ |
Minion of Leshrac | 4BBB | (T) |
激憤明神/Myojin of Infinite Rage | 7RRR | (自身から神性カウンターを1個取り除く)全ての土地を破壊 |
187クリーチャー
cip能力で土地破壊するクリーチャー・カード
カード名 | マナ・コスト | 備考 |
ベナリアの使者/Benalish Emissary | 2W | キッカー(1G)を支払った場合 |
夜景学院の戦闘魔道士/Nightscape Battlemage | 2B | キッカー(2R)を支払った場合 |
なだれ乗り/Avalanche Riders | 3R | エコー3R |
Goblin Settler | 3R | |
土喰い豚/Petravark | 3R | 一時的に追放する |
貪欲なるヒヒ/Ravenous Baboons | 3R | 特殊地形のみ |
シヴ山のウンパス/Shivan Wumpus | 3R | 土地1つ生け贄で、ライブラリー・トップに置く |
アルゴスのワーム/Argothian Wurm | 3G | 土地1つ生け贄で、ライブラリー・トップに置く |
オーガの放火魔/Ogre Arsonist | 4R | |
荒廃の天使/Desolation Angel | 3BB | キッカー(WW)全ての土地を破壊 |
ケルドの火弾兵/Keldon Firebombers | 3RR | 各プレイヤーは3つ残して全ての土地を生け贄 |
残虐無道の群れ/Ravaging Horde | 3RR | |
酸のスライム/Acidic Slime | 3GG | アーティファクトかエンチャントか土地1つ |
破壊のスニッド/Razing Snidd | 4BR | 全てのプレイヤーは土地1つを生け贄 開門クリーチャー |
領土を滅ぼすもの/Realm Razer | 4BR | すべての土地を一時的に追放する |
断層削り/Faultgrinder | 6R | 想起4R |
絶望の天使/Angel of Despair | 3WWBB | パーマネント1つを破壊 |
隔離するタイタン/Sundering Titan | 8 | 基本土地タイプ1種につき1つの土地を選択して破壊 場を離れたときも同様 |
土喰い巨獣/Petradon | 6RR | 土地2つを一時的に追放する |
クリーチャーのPIG能力で土地破壊
カード名 | マナ・コスト | 備考 |
悪忌の吹雪集め/Akki Blizzard-Herder | 1R | 各プレイヤーは土地1つを生け贄 |
ハールーンのシャーマン/Hurloon Shaman | 1RR | 各プレイヤーは土地1つを生け贄 |
ゴブリンの庭師/Goblin Gardener | 3R | |
炎の大蛇/Fire Snake | 4R |
クリーチャーによる土地破壊(その他)
カード名 | マナ・コスト | 備考 |
石揺すりのシャーマン/Stoneshaker Shaman | 2R | ターン終了時に、アンタップ状態の土地1つを生け贄 |
溶岩渡り/Lava Runner | 1RR | 呪文や能力の対象になるたび、そのコントローラーは土地1つを生け贄 |
ゴブリン擲弾兵/Goblin Grenadiers | 3R | ブロックされなかったら、自身を生け贄で、クリーチャーと土地を1つずつ破壊 |
地雷の敷設者/Mine Layer | 3R | (1R,T)カウンターを土地に置く カウンターが乗った土地がタップした場合破壊される |
泥岩皮の根こそぎ獣/Shaleskin Plower | 3R | 変異誘発型能力(4R) |
陰謀団の先手ブレイズ/Braids, Cabal Minion | 2BB | 各アップキープに、アーティファクトかクリーチャーか土地1つを生け贄 |
砕岩を食うもの/Detritivore | 2RR | 待機X-(X3R) 時間カウンターが取り除かれるたび、特殊地形破壊 |
鉱石喰らい/Ore Gorger | 3RR | スピリットクラフト特殊地形のみ |
尾長獣/Thresher Beast | 3GG | ブロックされると、防御プレイヤーは土地1つを生け贄 |
災難の大神/Deus of Calamity | (R/G)(R/G)(R/G)(R/G)(R/G) | 対戦相手に6点以上のダメージを与えるたび |
壊滅させるものヌーマット/Numot, the Devastator | 3RWU | プレイヤーに戦闘ダメージ与えるたび、(2R)を払った場合、土地2つを破壊 |
エンチャントによる土地破壊
全体エンチャントによる土地破壊
カード名 | マナ・コスト | 備考 |
限りある資源/Limited Resources | W | cip能力 互いに土地を5つ残して全て生け贄 |
さし迫った災難/Impending Disaster | 1R | アップキープに土地が7つ以上で、全ての土地を破壊 |
シヴの収穫/Shivan Harvest | 1R | (1R,クリーチャー1体を生け贄)特殊地形のみ |
霊体の正義/Karmic Justice | 2W | 非クリーチャー・パーマネントを破壊されたら、返しに相手のパーマネント1つを破壊 |
栄光の代価/Price of Glory | 2R | 自分のターンでなければ、タップしてマナを出した土地は破壊される |
Raiding Party | 2R | (オーク1体を生け贄)条件付で複数の平地を破壊 |
Mana Vortex | 1UU | 互いのアップキープに土地1つを生け贄 |
土地の荒廃/Desolation | 1BB | マナを出す目的で土地をタップしたターン終了時に、土地1つ生け贄 |
破壊的な流動/Destructive Flow | BRG | 互いのアップキープに特殊地形1つを生け贄 |
上天のしみ/Tainted AEther | 2BB | クリーチャーが場に出るたび、クリーチャー1体か土地1つを生け贄 |
熱砂/Burning Sands | 3RR | クリーチャーが墓地に落ちるたび、土地を1つ生け贄 |
力増す轟き/Rumbling Crescendo | 3RR | (R,自身を生け贄)X個を破壊 成長エンチャント |
Nature's Wrath | 4GG | 島か青パーマネントを場に出すたび、島か青パーマネント1つ生け贄 沼と黒でも同様 |
Earthlink | 3BRG | クリーチャーが墓地に落ちるたび、土地1つを生け贄 アップキープ・コスト(2) |
個別エンチャントによる土地破壊
特に断りがなければエンチャント(土地)。
カード名 | マナ・コスト | 備考 |
藻の蔓延/Spreading Algae | G | 沼のみ タップで破壊 エターナルエンチャント |
溜まる毒/Pooling Venom | 1B | 起動型能力(3B) |
支配されざる横行/Uncontrolled Infestation | 1R | 特殊地形のみ タップで破壊 |
荒廃/Blight | BB | タップで破壊 |
現実の酸/Reality Acid | 2U | エンチャント(パーマネント) 場を離れたとき生け贄 消失3 |
破壊の衝動/Destructive Urge | 1RR | エンチャント(クリーチャー) 戦闘ダメージを与えられたプレイヤーが土地1つを生け贄 |
Orcish Mine | 1RR | 時限式 土地のコントローラーに2点ダメージ |
蒸気のつる/Steam Vines | 1RR | タップで破壊と1点のダメージ、その後別の土地に移動 |
Kudzu | 1GG | タップで破壊、その後別の土地に移動 |
浸食/Erosion | UUU | アップキープ・コスト(1 or 1ライフ)を支払われなければ、破壊 |
災難の瀬戸際/Brink of Disaster | 2BB | エンチャント(クリーチャー or 土地) タップ状態になったとき破壊 |
イラクサヅタ病/Nettlevine Blight | 4BB | エンチャント(クリーチャー or 土地) ターン終了時に生け贄、その後移動 |
アーティファクトによる土地破壊
カード名 | マナ・コスト | 備考 |
荒廃の箱/Ark of Blight | 2 | (3,T,自身を生け贄) |
消滅の護符/Amulet of Unmaking | 5 | (5,T,自身を追放する)アーティファクトかクリーチャーか土地1つを追放する |
世界薙ぎの剣/Worldslayer | 5 | 装備品 プレイヤーに戦闘ダメージ与えるたびに、これ以外のパーマネントを全て破壊 |
レガシーの兵器/Legacy Weapon | 7 | (WUBRG)パーマネント1つを追放する |
隔離するタイタン/Sundering Titan | 8 | cipで基本土地タイプ1種につき1つの土地を選択して破壊 場を離れたときも同様 |
プレインズウォーカーによる土地破壊
復讐のアジャニ/Ajani Vengeant | 2WR | [-7]:プレイヤー1人の全ての土地 |
プレインズウォーカー、ニコル・ボーラス/Nicol Bolas, Planeswalker | 4UBBR | [+3]:クリーチャーでないパーマネント1つ |
範囲限定の土地破壊
平地破壊
カード名 | マナ・コスト | 備考 |
氷結地獄/Cryoclasm | 2R | 平地か島しか破壊できない 土地のコントローラーに3点ダメージ |
Raiding Party | 2R | (オーク1体を生け贄)条件付で複数の平地を破壊 |
野火/Flashfires | 3R | 全ての平地を破壊 |
Stench of Evil | 2BB | 全ての平地を破壊 追加でダメージ |
混沌の支配/Reign of Chaos | 2RR | 平地と白クリーチャー or 島と青クリーチャー破壊 |
Omen of Fire | 3RR | 白パーマネント1つにつき、平地か白パーマネント1つを生け贄 |
島破壊
カード名 | マナ・コスト | 備考 |
氷結地獄/Cryoclasm | 2R | 平地か島しか破壊できない 土地のコントローラーに3点ダメージ |
沸騰/Boil | 3R | 全ての島を破壊 |
沸き立つ海/Boiling Seas | 3R | 全ての島を破壊 |
津波/Tsunami | 3G | 全ての島を破壊 |
混沌の支配/Reign of Chaos | 2RR | 平地と白クリーチャー or 島と青クリーチャー破壊 |
Nature's Wrath | 4GG | 島か青パーマネントを場に出すたび、島か青パーマネント1つ生け贄 沼と黒でも同様 |
沼破壊
カード名 | マナ・コスト | 備考 |
藻の蔓延/Spreading Algae | G | 沼のみ タップで破壊 エターナルエンチャント |
Nature's Wrath | 4GG | 島か青パーマネントを場に出すたび、島か青パーマネント1つ生け贄 沼と黒でも同様 |
山破壊
カード名 | マナ・コスト | 備考 |
噴火/Volcanic Eruption | XUUU | 山X個破壊 クリーチャーとプレイヤーにXダメージ |
森破壊
カード名 | マナ・コスト | 備考 |
ボガートの丸太運び/Boggart Loggers | 2B | (2B,自身を生け贄)ツリーフォークか森1つを破壊 |
Acid Rain | 3U | 全ての森を破壊 |
特殊地形破壊
基本でない土地を除去するカード。
カード名 | マナ・コスト | 備考 |
黄塵地帯/Dust Bowl | (3,T,土地を1つ生け贄)特殊地形のみ | |
不毛の大地/Wasteland | (T,自身を生け贄)特殊地形のみ | |
地盤の際/Tectonic Edge | (1,T,自身を生け贄)特殊地形のみ,対戦相手が土地を4つ以上コントロールしている場合にのみ | |
ドワーフの爆風掘り/Dwarven Blastminer | 1R | (2R,T)特殊地形のみ 変異R |
ドワーフ鉱夫/Dwarven Miner | 1R | (2R,T)特殊地形のみ |
溶岩のあぶく/Lava Blister | 1R | 特殊地形のみ 代わりに6点ダメージを選択できる 懲罰者カード |
シヴの収穫/Shivan Harvest | 1R | (1R,クリーチャー1体を生け贄)特殊地形のみ |
支配されざる横行/Uncontrolled Infestation | 1R | 特殊地形のみ タップで破壊 |
大爆発の魔道士/Fulminator Mage | 1(B/R)(B/R) | (自身を生け贄)特殊地形のみ |
破壊的な流動/Destructive Flow | BRG | 互いのアップキープに特殊地形1つを生け贄 |
リースの魔除け/Rith's Charm | RGW | 特殊地形のみ 魔除け |
塹壕のワーム/Trench Wurm | 3B | (2R,T)特殊地形のみ |
ゴブリンの廃墟飛ばし/Goblin Ruinblaster | 2R | キッカー(R)特殊地形のみ |
貪欲なるヒヒ/Ravenous Baboons | 3R | 特殊地形のみ cip |
破滅/Ruination | 3R | 全ての特殊地形を破壊 |
砕岩を食うもの/Detritivore | 2RR | 待機X-(X3R) 時間カウンターが取り除かれるたび、特殊地形破壊 |
塩まき/Sowing Salt | 2RR | 特殊地形1つを追放する 墓地・手札・ライブラリーの同名カードを追放する |
焼夷の命令/Incendiary Command | 3RR | 特殊地形のみ モード |
鉱石喰らい/Ore Gorger | 3RR | スピリットクラフト特殊地形のみ |
地割れの孔/Fissure Vent | 3RR | アーティファクト1つか土地1つ、または両方 |