土地サーチカード
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
(追放するだけのものはサーチとは呼べないでしょう) |
(タルキール龍紀伝まで追加) |
||
1行: | 1行: | ||
− | [[土地]]のみの[[サーチ]]を目的とする[[カード]]の一覧。それ以外のカードをサーチするものは、[[サーチカード]]を参照。現在[[ | + | [[土地]]のみの[[サーチ]]を目的とする[[カード]]の一覧。それ以外のカードをサーチするものは、[[サーチカード]]を参照。現在[[タルキール龍紀伝]]まで対応。 |
注)備考は省略されているものもあります。詳細は各カードの[[カード個別評価|個別評価]]や[http://whisper.wisdom-guild.net/ WHISPER]を参照してください。 | 注)備考は省略されているものもあります。詳細は各カードの[[カード個別評価|個別評価]]や[http://whisper.wisdom-guild.net/ WHISPER]を参照してください。 | ||
99行: | 99行: | ||
|- | |- | ||
|[[Land Aid '04]]||GG||基本土地||場(タップ)||歌を歌えば[[アンタップ]]できる | |[[Land Aid '04]]||GG||基本土地||場(タップ)||歌を歌えば[[アンタップ]]できる | ||
+ | |- | ||
+ | |[[綿密な偵察/Deep Reconnaissance]]||2G||基本土地||戦場(タップ)||[[フラッシュバック]](4)(G) | ||
|- | |- | ||
|[[はるかなる放浪/Far Wanderings]]||2G||基本土地||戦場(タップ)||[[スレッショルド]](3枚探す) | |[[はるかなる放浪/Far Wanderings]]||2G||基本土地||戦場(タップ)||[[スレッショルド]](3枚探す) | ||
104行: | 106行: | ||
|[[成長の発作/Growth Spasm]]||2G||基本土地||戦場(タップ)||[[エルドラージ]]・[[落とし子]][[トークン]]1体を戦場に出す | |[[成長の発作/Growth Spasm]]||2G||基本土地||戦場(タップ)||[[エルドラージ]]・[[落とし子]][[トークン]]1体を戦場に出す | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[荒野の地図作成/Map the Wastes]]||2G||基本土地||戦場(タップ)||[[鼓舞]]1を行う。 |
|- | |- | ||
|[[爆発的植生/Explosive Vegetation]]||3G||基本土地2枚||戦場(タップ)|| | |[[爆発的植生/Explosive Vegetation]]||3G||基本土地2枚||戦場(タップ)|| | ||
359行: | 361行: | ||
|- | |- | ||
|[[ツリーフォークの先触れ/Treefolk Harbinger]]||G||森またはツリーフォーク||[[ライブラリーの一番上]]||誘発型能力(CIP) | |[[ツリーフォークの先触れ/Treefolk Harbinger]]||G||森またはツリーフォーク||[[ライブラリーの一番上]]||誘発型能力(CIP) | ||
+ | |- | ||
+ | |[[アイノクの先達/Ainok Guide]]||1G||基本土地||ライブラリーの一番上||誘発型能力(CIP)。別モードあり | ||
|} | |} | ||
385行: | 389行: | ||
|[[巣穴の探査/Lair Delve]]||2G||土地かクリーチャー||手札||ライブラリーの上から2枚にある土地かクリーチャーすべて | |[[巣穴の探査/Lair Delve]]||2G||土地かクリーチャー||手札||ライブラリーの上から2枚にある土地かクリーチャーすべて | ||
|- | |- | ||
− | |[[境界の偵察/Scout the Borders]]||2G||土地かクリーチャー||手札||ライブラリーの上から5枚を見て、その中から1枚選ぶ | + | |[[境界の偵察/Scout the Borders]]||2G||土地かクリーチャー||手札||ライブラリーの上から5枚を見て、その中から1枚選ぶ |
+ | |- | ||
+ | |[[突然の再利用/Sudden Reclamation]]||3G||土地かクリーチャー||手札||ライブラリーの上から4枚墓地に置く。その後、墓地にあるクリーチャーと土地1枚ずつ。 | ||
|- | |- | ||
|[[豊穣/Abundance]]||2GG||土地||手札||[[引く|ドロー]][[置換効果]]、ライブラリーの上から土地が出るまで公開、公開された土地 | |[[豊穣/Abundance]]||2GG||土地||手札||[[引く|ドロー]][[置換効果]]、ライブラリーの上から土地が出るまで公開、公開された土地 |
2015年4月22日 (水) 23:21時点における版
土地のみのサーチを目的とするカードの一覧。それ以外のカードをサーチするものは、サーチカードを参照。現在タルキール龍紀伝まで対応。
注)備考は省略されているものもあります。詳細は各カードの個別評価やWHISPERを参照してください。
目次 |
インスタント・ソーサリー
パーマネント
カード名 | コスト | サーチ内容 | サーチ後 | 備考 |
---|---|---|---|---|
土地税/Land Tax | W | 基本土地3枚 | 手札 | 誘発型能力(アップキープの開始時、対戦相手より土地が少ない場合) |
雨ざらしの旅人/Weathered Wayfarer | W | 土地 | 手札 | 起動型能力(W,T)、対戦相手よりコントロールしている土地が少ない場合 |
終わり無き地平線/Endless Horizons | 3W | 平地1枚~ | 手札 | 誘発型能力(アップキープの開始時、CIPでライブラリーから追放した平地) |
気高き院僧/Noble Templar | 5W | 平地 | 手札 | 平地サイクリング(2) |
永遠のドラゴン/Eternal Dragon | 5WW | 平地 | 手札 | 平地サイクリング(2) |
海辺のレインジャー/Shoreline Ranger | 5U | 島 | 手札 | 島サイクリング(2) |
闇の領域のリリアナ/Liliana of the Dark Realms | 2BB | 沼 | 手札 | 起動型能力(忠誠度能力 [+1]) |
リリアナの影/Liliana's Shade | 2BB | 沼 | 手札 | 誘発型能力(CIP) |
死体の収穫者/Corpse Harvester | 3BB | 沼 | 手札 | 起動型能力(1B,T,クリーチャー1体生け贄)、ゾンビも探す |
よじれた嫌悪者/Twisted Abomination | 5B | 沼 | 手札 | 沼サイクリング(2) |
黒焦げ牙のクーガー/Chartooth Cougar | 5R | 山 | 手札 | 山サイクリング(2) |
緑探し/Greenseeker | G | 基本土地 | 手札 | 起動型能力(G,T,カードを1枚捨てる) |
エルフェイムの聖域/Elfhame Sanctuary | 1G | 基本土地 | 手札 | 誘発型能力(アップキープの開始時) |
門を這う蔦/Gatecreeper Vine | 1G | 基本土地か門 | 手札 | 誘発型能力(CIP) |
森のレインジャー/Sylvan Ranger | 1G | 基本土地 | 手札 | 誘発型能力(CIP) |
神秘の痕跡/Trail of Mystery | 1G | 基本土地 | 手札 | 誘発型能力(裏向きのクリーチャーがコントロール下で戦場に出るたび) |
国境地帯のレインジャー/Borderland Ranger | 2G | 基本土地 | 手札 | 誘発型能力(CIP) |
護民官の道探し/Civic Wayfinder | 2G | 基本土地 | 手札 | 誘発型能力(CIP) |
ヤヴィマヤの古老/Yavimaya Elder | 1GG | 基本土地2枚 | 手札 | 誘発型能力(PIG) |
狩りをする豹/Hunting Cheetah | 3G | 森 | 手札 | 誘発型能力(対戦相手に戦闘ダメージ) |
エルフの逸脱者/Elvish Aberration | 4GG | 森 | 手札 | 森サイクリング(2) |
領域の探求者/Realm Seekers | 4GG | 土地 | 手札 | 起動型能力(2G,+1/+1カウンターを1個取り除く) |
クローサの大牙獣/Krosan Tusker | 5GG | 基本土地 | 手札 | サイクリング誘発型能力 |
ワイアウッドの守護者/Wirewood Guardian | 5GG | 森 | 手札 | 森サイクリング(2) |
聖域の耕し獣/Sanctum Plowbeast | 4WU | 平地か島 | 手札 | 平地サイクリング(2)、島サイクリング(2) |
ジェスのゾンビ/Jhessian Zombies | 4UB | 島か沼 | 手札 | 島サイクリング(2)、沼サイクリング(2) |
炎血の襲撃者/Igneous Pouncer | 4BR | 沼か山 | 手札 | 沼サイクリング(2)、山サイクリング(2) |
谷のラネット/Valley Rannet | 4RG | 山か森 | 手札 | 山サイクリング(2)、森サイクリング(2) |
青ざめた出家蜘蛛/Pale Recluse | 4GW | 森か平地 | 手札 | 森サイクリング(2)、平地サイクリング(2) |
ブレイドウッドの六分儀/Braidwood Sextant | 1 | 基本土地 | 手札 | 起動型能力(2,T,生け贄) |
探検の地図/Expedition Map | 1 | 土地 | 手札 | 起動型能力(2,T,生け贄) |
地平線の呪文爆弾/Horizon Spellbomb | 1 | 基本土地 | 手札 | 起動型能力(2,T,生け贄) |
旅行者の護符/Traveler's Amulet | 1 | 基本土地 | 手札 | 起動型能力(1,生け贄) |
放浪者の小枝/Wanderer's Twig | 1 | 基本土地 | 手札 | 起動型能力(1,生け贄) |
旅行者の凧/Journeyer's Kite | 2 | 基本土地 | 手札 | 起動型能力(3,T) |
マイコシンスの水源/Mycosynth Wellspring | 2 | 基本土地 | 手札 | 誘発型能力(CIP)、(PIG) |
天球儀/Armillary Sphere | 2 | 基本土地2枚 | 手札 | 起動型能力(2,T,生け贄) |
適合の宝石/Gem of Becoming | 3 | 島と沼と山 | 手札 | 起動型能力(3,T,生け贄) |
巡礼者の目/Pilgrim's Eye | 3 | 基本土地 | 手札 | 誘発型能力(CIP) |
しもべの誓い/Oath of Lieges | 1W | 基本土地 | 戦場 | 誘発型能力(アップキープの開始時、自分の土地がもっとも少ない場合)、全員 |
白蘭の騎士/Knight of the White Orchid | WW | 平地 | 戦場 | 誘発型能力(CIP、対戦相手がコントロールしている土地が自分より多い場合) |
夢次元の芸術家/Dreamscape Artist | 1U | 基本土地2枚 | 戦場 | 起動型能力(2U,T,カードを1枚捨てる,土地1つを生け贄) |
老練の探険者/Veteran Explorer | G | 基本土地2枚 | 戦場 | 誘発型能力(PIG)、全員 |
ウッド・エルフ/Wood Elves | 2G | 森 | 戦場 | 誘発型能力(CIP) |
シルバーグレイド峡谷の精霊/Silverglade Elemental | 4G | 森 | 戦場 | 誘発型能力(CIP) |
世界を目覚めさせる者、ニッサ/Nissa, Worldwaker | 3GG | 基本土地X枚 | 戦場 | 起動型能力(忠誠度能力 [-7]) |
聖遺の騎士/Knight of the Reliquary | 1GW | 土地 | 戦場 | 起動型能力(T,森か平地生け贄) |
山師の器具/Surveyor's Scope | 2 | 基本土地X枚 | 戦場 | 起動型能力(T,自身を追放) |
氾濫原/Flood Plain | - | 平地か島 | 戦場 | 起動型能力(T,生け贄) |
湿原の大河/Bad River | - | 島か沼 | 戦場 | 起動型能力(T,生け贄) |
岩山のタール坑/Rocky Tar Pit | - | 沼か山 | 戦場 | 起動型能力(T,生け贄) |
山峡/Mountain Valley | - | 山か森 | 戦場 | 起動型能力(T,生け贄) |
草原/Grasslands | - | 森か平地 | 戦場 | 起動型能力(T,生け贄) |
溢れかえる岸辺/Flooded Strand | - | 平地か島 | 戦場 | 起動型能力(T,生け贄,ライフ1点) |
汚染された三角州/Polluted Delta | - | 島か沼 | 戦場 | 起動型能力(T,生け贄,ライフ1点) |
血染めのぬかるみ/Bloodstained Mire | - | 沼か山 | 戦場 | 起動型能力(T,生け贄,ライフ1点) |
樹木茂る山麓/Wooded Foothills | - | 山か森 | 戦場 | 起動型能力(T,生け贄,ライフ1点) |
吹きさらしの荒野/Windswept Heath | - | 森か平地 | 戦場 | 起動型能力(T,生け贄,ライフ1点) |
湿地の干潟/Marsh Flats | - | 平地か沼 | 戦場 | 起動型能力(T,生け贄,ライフ1点) |
沸騰する小湖/Scalding Tarn | - | 島か山 | 戦場 | 起動型能力(T,生け贄,ライフ1点) |
新緑の地下墓地/Verdant Catacombs | - | 沼か森 | 戦場 | 起動型能力(T,生け贄,ライフ1点) |
乾燥台地/Arid Mesa | - | 山か平地 | 戦場 | 起動型能力(T,生け贄,ライフ1点) |
霧深い雨林/Misty Rainforest | - | 森か島 | 戦場 | 起動型能力(T,生け贄,ライフ1点) |
迷路の終わり/Maze's End | - | 門 | 戦場 | 起動型能力(3,T) |
コーの地図作り/Kor Cartographer | 3W | 平地 | 戦場(タップ) | 誘発型能力(CIP) |
春の具象化/Embodiment of Spring | U | 基本土地 | 戦場(タップ) | 起動型能力(1G,T,生け贄) |
絹羽の斥候/Silkwing Scout | 2U | 基本土地 | 戦場(タップ) | 起動型能力(G,生け贄) |
黒き剣の継承者コーラシュ/Korlash, Heir to Blackblade | 2BB | 沼2枚 | 戦場(タップ) | 壮大 |
精励する農場労働者/Diligent Farmhand | G | 基本土地 | 戦場(タップ) | 起動型能力(1G,生け贄) |
豊穣の泉/Font of Fertility | G | 基本土地 | 戦場(タップ) | 起動型能力(1G,生け贄) |
自然との一体化/One with Nature | G | 基本土地 | 戦場(タップ) | 誘発型能力(エンチャントされているクリーチャーがプレイヤーに戦闘ダメージ) |
夜明け歩きの大鹿/Dawntreader Elk | 1G | 基本土地 | 戦場(タップ) | 起動能力(G,生け贄) |
開拓地の先達/Frontier Guide | 1G | 基本土地 | 戦場(タップ) | 起動型能力(3G,T) |
カルニの心臓の探検/Khalni Heart Expedition | 1G | 基本土地2枚 | 戦場(タップ) | 起動型能力(探索カウンターを3個取り除き生け贄) |
ナイレアの試練/Ordeal of Nylea | 1G | 基本土地2枚 | 戦場(タップ) | 誘発型能力(生け贄に捧げたとき) |
桜族の長老/Sakura-Tribe Elder | 1G | 基本土地 | 戦場(タップ) | 起動型能力(生け贄) |
シルバーグレイド峡谷の開拓者/Silverglade Pathfinder | 1G | 基本土地 | 戦場(タップ) | 起動型能力(1G,T,カードを1枚捨てる)、対象選択可 |
ヴィリジアンの密使/Viridian Emissary | 1G | 基本土地 | 戦場(タップ) | 誘発型能力(PIG) |
ファーティリド/Fertilid | 2G | 基本土地 | 戦場(タップ) | 起動型能力(1G,+1/+1カウンターを1個取り除く) |
ヤヴィマヤの農夫/Yavimaya Granger | 2G | 基本土地 | 戦場(タップ) | 誘発型能力(CIP) |
彼方地のエルフ/Farhaven Elf | 2G | 基本土地 | 戦場(タップ) | 誘発型能力(CIP) |
ヤヴィマヤのドライアド/Yavimaya Dryad | 1GG | 森 | 戦場(タップ) | 誘発型能力(CIP)、対象選択可 |
根づけケンタウロス/Centaur Rootcaster | 3G | 基本土地 | 戦場(タップ) | 誘発型能力(プレイヤーに戦闘ダメージ) |
オンドゥの巨人/Ondu Giant | 3G | 基本土地 | 戦場(タップ) | 誘発型能力(CIP) |
クウィリーオンの先駆者/Quirion Trailblazer | 3G | 基本土地 | 戦場(タップ) | 誘発型能力(CIP) |
種導きのトネリコ/Seedguide Ash | 4G | 森3枚 | 戦場(タップ) | 誘発型能力(PIG) |
永遠樹のシャーマン/Everbark Shaman | 4G | 森2枚 | 戦場(タップ) | 起動型能力(T,墓地のツリーフォーク・カードを追放) |
危険な進出/Perilous Forays | 3GG | 基本土地タイプ | 戦場(タップ) | 起動型能力(1,クリーチャー生け贄) |
原始のタイタン/Primeval Titan | 4GG | 土地2枚 | 戦場(タップ) | 誘発型能力(CIP、攻撃するたび) |
森林の始源体/Sylvan Primordial | 5GG | 森N枚 | 戦場(タップ) | 誘発型能力(CIP)、対戦相手1人につき1枚 |
収穫の神、ケイラメトラ/Karametra, God of Harvests | 3GW | 森か平地 | 戦場(タップ) | 誘発型能力(クリーチャー呪文を唱えるたび) |
旅人のガラクタ/Wayfarer's Bauble | 1 | 基本土地 | 戦場(タップ) | 起動型能力(2,T,生け贄) |
つややかな雄鹿/Burnished Hart | 3 | 基本土地2枚 | 戦場(タップ) | 起動型能力(3,生け贄) |
真面目な身代わり/Solemn Simulacrum | 4 | 基本土地 | 戦場(タップ) | 誘発型能力(CIP) |
トロウケアの敷石/Flagstones of Trokair | - | 平地 | 戦場(タップ) | 誘発型能力(PIG) |
無限地帯/Myriad Landscape | - | 同じ土地タイプを持つ基本土地2枚 | 戦場(タップ) | 起動型能力(2,T,生け贄) |
幽霊街/Ghost Quarter | - | 基本土地 | 戦場(タップ) | 起動型能力(T,生け贄で対象の土地破壊、破壊された土地のコントローラー) |
広漠なる変幻地/Terramorphic Expanse | - | 基本土地 | 戦場(タップ) | 起動型能力(T,生け贄) |
進化する未開地/Evolving Wilds | - | 基本土地 | 戦場(タップ) | 起動型能力(T,生け贄) |
クローサの境界/Krosan Verge | - | 森と平地 | 戦場(タップ) | 起動型能力(2,T,生け贄) |
堆石堤/Terminal Moraine | - | 基本土地 | 戦場(タップ) | 起動型能力(2,T,生け贄) |
Thawing Glaciers | - | 基本土地 | 戦場(タップ) | 起動型能力(1,T)、ターン終了時に手札に戻る |
バントの全景/Bant Panorama | - | 基本森か平地か島 | 戦場(タップ) | 起動型能力(1,T,生け贄) |
エスパーの全景/Esper Panorama | - | 基本平地か島か沼 | 戦場(タップ) | 起動型能力(1,T,生け贄) |
グリクシスの全景/Grixis Panorama | - | 基本島か沼か山 | 戦場(タップ) | 起動型能力(1,T,生け贄) |
ジャンドの全景/Jund Panorama | - | 基本沼か山か森 | 戦場(タップ) | 起動型能力(1,T,生け贄) |
ナヤの全景/Naya Panorama | - | 基本山か森か平地 | 戦場(タップ) | 起動型能力(1,T,生け贄) |
ツリーフォークの先触れ/Treefolk Harbinger | G | 森またはツリーフォーク | ライブラリーの一番上 | 誘発型能力(CIP) |
アイノクの先達/Ainok Guide | 1G | 基本土地 | ライブラリーの一番上 | 誘発型能力(CIP)。別モードあり |
「探す」ではない効果
「探す」となっていないが、土地カードを(主に)ライブラリーから別の領域に移動させる効果を持つカード
カード名 | コスト | サーチ内容 | サーチ後 | 備考 |
---|---|---|---|---|
宝物探し/Treasure Hunt | 1U | 土地(枚数不確定) | 手札 | ライブラリーの上から土地以外が公開されるまで公開されたすべて |
古きものの活性/Ancient Stirrings | G | 無色のカード | 手札 | ライブラリーの上から5枚を見て、その中から1枚選ぶ |
隠遁ドルイド/Hermit Druid | 1G | 基本土地 | 手札 | 起動型能力(G,T)、ライブラリーの上から土地が出るまで公開、公開された土地 |
生ける願い/Living Wish | 1G | 土地またはクリーチャー | 手札 | ゲームの外部にあるもののみ |
根囲い/Mulch | 1G | 土地(最大4枚) | 手札 | ライブラリーの上から4枚中土地のみすべて |
サテュロスの道探し/Satyr Wayfinder | 1G | 土地 | 手札 | ライブラリーの上から4枚を見て、その中から1枚選ぶ |
樹海の古松/Elder Pine of Jukai | 2G | 土地(最大3枚) | 手札 | 誘発型能力(スピリットクラフト)、ライブラリーの上から3枚中土地のみすべて |
ガルガンチュアンの贈り物/Gift of the Gargantuan | 2G | 土地かクリーチャー | 手札 | ライブラリーの上から4枚の中から、どちらか1枚または1枚ずつ |
巣穴の探査/Lair Delve | 2G | 土地かクリーチャー | 手札 | ライブラリーの上から2枚にある土地かクリーチャーすべて |
境界の偵察/Scout the Borders | 2G | 土地かクリーチャー | 手札 | ライブラリーの上から5枚を見て、その中から1枚選ぶ |
突然の再利用/Sudden Reclamation | 3G | 土地かクリーチャー | 手札 | ライブラリーの上から4枚墓地に置く。その後、墓地にあるクリーチャーと土地1枚ずつ。 |
豊穣/Abundance | 2GG | 土地 | 手札 | ドロー置換効果、ライブラリーの上から土地が出るまで公開、公開された土地 |
忌まわしい回収/Grisly Salvage | BG | 土地かクリーチャー | 手札 | ライブラリーの上から5枚を見て、その中から1枚選ぶ |
復讐するドルイド/Avenging Druid | 2G | 土地 | 戦場 | 誘発型能力(対戦相手にダメージ)、ライブラリーの上から土地が出るまで公開、公開された土地 |
小道の再交差/Recross the Paths | 2G | 土地 | 戦場 | ライブラリーの上から土地が出るまで公開、公開された土地 |
開墾/Clear the Land | 2G | 土地(最大5枚) | 戦場(タップ) | ライブラリーの上から5枚中土地のみすべて |
探検者の望遠鏡/Explorer's Scope | 1 | 土地 | 戦場(タップ) | 装備(1)、誘発型能力(装備クリーチャー攻撃時ライブラリー一番上が土地の場合) |