カード個別評価:Masters Edition 3
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
細 |
|||
(6人の利用者による、間の8版が非表示) | |||
13行: | 13行: | ||
*[[#赤緑|赤緑]] - [[#赤緑・コモン|コモン]]/[[#赤緑・アンコモン|アンコモン]] | *[[#赤緑|赤緑]] - [[#赤緑・コモン|コモン]]/[[#赤緑・アンコモン|アンコモン]] | ||
*[[#緑白|緑白]] - [[#緑白・コモン|コモン]]/[[#緑白・アンコモン|アンコモン]]/[[#緑白・レア|レア]] | *[[#緑白|緑白]] - [[#緑白・コモン|コモン]]/[[#緑白・アンコモン|アンコモン]]/[[#緑白・レア|レア]] | ||
− | *[[#白青黒|白青黒]] - [[#白青黒・レア|レア]] | + | *[[#白青黒|白青黒]] - [[#白青黒・アンコモン|アンコモン]]/[[#白青黒・レア|レア]] |
*[[#青黒赤|青黒赤]] - [[#青黒赤・レア|レア]] | *[[#青黒赤|青黒赤]] - [[#青黒赤・レア|レア]] | ||
*[[#黒赤緑|黒赤緑]] - [[#黒赤緑・アンコモン|アンコモン]]/[[#黒赤緑・レア|レア]] | *[[#黒赤緑|黒赤緑]] - [[#黒赤緑・アンコモン|アンコモン]]/[[#黒赤緑・レア|レア]] | ||
90行: | 90行: | ||
7枚 | 7枚 | ||
*[[Land Equilibrium]] | *[[Land Equilibrium]] | ||
− | |||
*[[Mana Vortex]] | *[[Mana Vortex]] | ||
*[[Old Man of the Sea]] | *[[Old Man of the Sea]] | ||
96行: | 95行: | ||
*[[荊州占拠/Capture of Jingzhou]] | *[[荊州占拠/Capture of Jingzhou]] | ||
*[[呉主 孫権/Sun Quan, Lord of Wu]] | *[[呉主 孫権/Sun Quan, Lord of Wu]] | ||
+ | *[[マナ吸収/Mana Drain]] | ||
==[[黒]]== | ==[[黒]]== | ||
128行: | 128行: | ||
7枚 | 7枚 | ||
*[[All Hallow's Eve]] | *[[All Hallow's Eve]] | ||
− | |||
*[[Hellfire]] | *[[Hellfire]] | ||
*[[Nether Void]] | *[[Nether Void]] | ||
134行: | 133行: | ||
*[[星界からの恐怖/Cosmic Horror]] | *[[星界からの恐怖/Cosmic Horror]] | ||
*[[精神錯乱/Mind Twist]] | *[[精神錯乱/Mind Twist]] | ||
+ | *[[不気味な教示者/Grim Tutor]] | ||
==[[赤]]== | ==[[赤]]== | ||
142行: | 142行: | ||
**[[Anaba Ancestor]] | **[[Anaba Ancestor]] | ||
**[[Anaba Spirit Crafter]] | **[[Anaba Spirit Crafter]] | ||
− | |||
**[[Crimson Kobolds]] | **[[Crimson Kobolds]] | ||
**[[Kobolds of Kher Keep]] | **[[Kobolds of Kher Keep]] | ||
**[[怒り狂うミノタウルス/Raging Minotaur]] | **[[怒り狂うミノタウルス/Raging Minotaur]] | ||
+ | **[[稲妻の連鎖/Chain Lightning]] | ||
**[[コボルドの監督官/Kobold Taskmaster]] | **[[コボルドの監督官/Kobold Taskmaster]] | ||
**[[血の渇き/Blood Lust]] | **[[血の渇き/Blood Lust]] | ||
154行: | 154行: | ||
===赤・[[アンコモン]]=== | ===赤・[[アンコモン]]=== | ||
9枚 | 9枚 | ||
− | |||
*[[Disharmony]] | *[[Disharmony]] | ||
*[[Frost Giant]] | *[[Frost Giant]] | ||
162行: | 161行: | ||
*[[真紅のマンティコア/Crimson Manticore]] | *[[真紅のマンティコア/Crimson Manticore]] | ||
*[[堕落した宦官/Corrupt Eunuchs]] | *[[堕落した宦官/Corrupt Eunuchs]] | ||
+ | *[[燃えがらの嵐/Cinder Storm]] | ||
*[[四筋の稲妻/Forked Lightning]] | *[[四筋の稲妻/Forked Lightning]] | ||
===赤・[[レア]]=== | ===赤・[[レア]]=== | ||
194行: | 194行: | ||
*[[Faerie Noble]] | *[[Faerie Noble]] | ||
*[[Gaea's Touch]] | *[[Gaea's Touch]] | ||
− | |||
*[[Tracker]] | *[[Tracker]] | ||
*[[Willow Priestess]] | *[[Willow Priestess]] | ||
*[[Wormwood Treefolk]] | *[[Wormwood Treefolk]] | ||
+ | *[[生まれ変わり/Reincarnation]] | ||
*[[殺人蜂/Killer Bees]] | *[[殺人蜂/Killer Bees]] | ||
*[[砂漠の竜巻/Desert Twister]] | *[[砂漠の竜巻/Desert Twister]] | ||
203行: | 203行: | ||
===緑・[[レア]]=== | ===緑・[[レア]]=== | ||
7枚 | 7枚 | ||
− | *[[Arboria]] | + | *[[アルボリア/Arboria]] |
*[[Freyalise's Winds]] | *[[Freyalise's Winds]] | ||
*[[Living Plane]] | *[[Living Plane]] | ||
216行: | 216行: | ||
2枚 | 2枚 | ||
*コモン1 | *コモン1 | ||
− | **[[Jedit Ojanen]] | + | **[[ジェディット・オジャネン/Jedit Ojanen]] |
**[[トバイアス・アンドリオン/Tobias Andrion]] | **[[トバイアス・アンドリオン/Tobias Andrion]] | ||
===白青・[[アンコモン]]=== | ===白青・[[アンコモン]]=== | ||
290行: | 290行: | ||
==[[白青黒]]== | ==[[白青黒]]== | ||
全4枚 | 全4枚 | ||
+ | ===白青黒・[[アンコモン]]=== | ||
+ | 1枚 | ||
+ | *[[Lady Evangela]] | ||
+ | |||
===白青黒・[[レア]]=== | ===白青黒・[[レア]]=== | ||
− | + | 3枚 | |
*[[Halfdane]] | *[[Halfdane]] | ||
− | |||
*[[Wandering Mage]] | *[[Wandering Mage]] | ||
*[[クロミウム/Chromium]] | *[[クロミウム/Chromium]] | ||
370行: | 373行: | ||
*[[Bazaar of Baghdad]] | *[[Bazaar of Baghdad]] | ||
*[[City of Shadows]] | *[[City of Shadows]] | ||
− | |||
*[[Plateau]] | *[[Plateau]] | ||
*[[Scrubland]] | *[[Scrubland]] | ||
377行: | 379行: | ||
*[[Tropical Island]] | *[[Tropical Island]] | ||
*[[Volcanic Island]] | *[[Volcanic Island]] | ||
+ | *[[カラカス/Karakas]] | ||
===[[基本土地]]=== | ===[[基本土地]]=== | ||
15枚 | 15枚 |
2022年12月19日 (月) 19:37時点における最新版
Masters Edition 3 カードリスト 全230枚
目次
- 白 - コモン/アンコモン/レア
- 青 - コモン/アンコモン/レア
- 黒 - コモン/アンコモン/レア
- 赤 - コモン/アンコモン/レア
- 緑 - コモン/アンコモン/レア
- 白青 - コモン/アンコモン/レア
- 青黒 - コモン/アンコモン
- 黒赤 - コモン/アンコモン/レア
- 赤緑 - コモン/アンコモン
- 緑白 - コモン/アンコモン/レア
- 白青黒 - アンコモン/レア
- 青黒赤 - レア
- 黒赤緑 - アンコモン/レア
- 赤緑白 - レア
- 緑白青 - アンコモン/レア
- アーティファクト - コモン/アンコモン/レア
- 土地 - アンコモン/レア/基本土地
[編集] 白
全28枚
[編集] 白・コモン
12枚
- コモン2
[編集] 白・アンコモン
9枚
- Call to Arms
- Exorcist
- 純白の秘薬/Alabaster Potion
- 象牙の守護者/Ivory Guardians
- 忠臣/Loyal Retainers
- 八陣図/Eightfold Maze
- まやかしの敗北/False Defeat
- 猛将 張飛/Zhang Fei, Fierce Warrior
- 列聖の武将 関羽/Guan Yu, Sainted Warrior
[編集] 白・レア
7枚
- Cleanse
- Divine Intervention
- アクロンの軍団兵/Akron Legionnaire
- 蜀主 劉備/Liu Bei, Lord of Shu
- 関羽の千里行/Guan Yu's 1,000-Li March
- 土地税/Land Tax
- 伏竜 孔明/Kongming, "Sleeping Dragon"
[編集] 青
全28枚
[編集] 青・コモン
12枚
- コモン2
[編集] 青・アンコモン
9枚
- Reveka, Wizard Savant
- Spiny Starfish
- あまたの舞い/Dance of Many
- 回想/Recall
- 呉の将軍 呂蒙/Lu Meng, Wu General
- 十万本の矢集め/Borrowing 100,000 Arrows
- 小覇王 孫策/Sun Ce, Young Conquerer
- 知謀の将軍 陸遜/Lu Xun, Scholar General
- 氾濫/Flash Flood
[編集] 青・レア
7枚
- Land Equilibrium
- Mana Vortex
- Old Man of the Sea
- Reset
- 荊州占拠/Capture of Jingzhou
- 呉主 孫権/Sun Quan, Lord of Wu
- マナ吸収/Mana Drain
[編集] 黒
全28枚
[編集] 黒・コモン
12枚
- コモン2
[編集] 黒・アンコモン
9枚
- 飢饉/Famine
- 魏の夜襲部隊/Wei Night Raiders
- 屍肉蟻/Carrion Ants
- 隻眼の将軍 夏侯惇/Xiahou Dun, the One-Eyed
- タックル蛆/Takklemaggot
- 灰は灰に/Ashes to Ashes
- バンシー/Banshee
- 卑劣なる者/The Wretched
- 糧秣強奪/Stolen Grain
[編集] 黒・レア
7枚
- All Hallow's Eve
- Hellfire
- Nether Void
- The Abyss
- 星界からの恐怖/Cosmic Horror
- 精神錯乱/Mind Twist
- 不気味な教示者/Grim Tutor
[編集] 赤
全28枚
[編集] 赤・コモン
12枚
- コモン2
[編集] 赤・アンコモン
9枚
- Disharmony
- Frost Giant
- Kobold Drill Sergeant
- Kobold Overlord
- 活火山/Active Volcano
- 真紅のマンティコア/Crimson Manticore
- 堕落した宦官/Corrupt Eunuchs
- 燃えがらの嵐/Cinder Storm
- 四筋の稲妻/Forked Lightning
[編集] 赤・レア
7枚
- Firestorm Phoenix
- Storm World
- 黄道の龍/Zodiac Dragon
- 新野の火計/Burning of Xinye
- 武芸の達人 呂布/Lu Bu, Master-at-Arms
- 暴君 董卓/Dong Zhou, the Tyrant
- 横揺れの地震/Rolling Earthquake
[編集] 緑
全28枚
[編集] 緑・コモン
12枚
- コモン2
[編集] 緑・アンコモン
9枚
- Faerie Noble
- Gaea's Touch
- Tracker
- Willow Priestess
- Wormwood Treefolk
- 生まれ変わり/Reincarnation
- 殺人蜂/Killer Bees
- 砂漠の竜巻/Desert Twister
- 的盧馬/Riding the Dilu Horse
[編集] 緑・レア
7枚
- アルボリア/Arboria
- Freyalise's Winds
- Living Plane
- Willow Satyr
- 調和の中心/Concordant Crossroads
- 南蛮王 孟獲/Meng Huo, Barbarian King
- 名医 華佗/Hua Tuo, Honored Physician
[編集] 白青
全5枚
[編集] 白青・コモン
2枚
[編集] 白青・アンコモン
2枚
[編集] 白青・レア
1枚
[編集] 青黒
全6枚
[編集] 青黒・コモン
2枚
[編集] 青黒・アンコモン
4枚
[編集] 黒赤
全7枚
[編集] 黒赤・コモン
2枚
[編集] 黒赤・アンコモン
4枚
[編集] 黒赤・レア
1枚
[編集] 赤緑
全7枚
[編集] 赤緑・コモン
2枚
[編集] 赤緑・アンコモン
5枚
[編集] 緑白
全6枚
[編集] 緑白・コモン
2枚
[編集] 緑白・アンコモン
3枚
[編集] 緑白・レア
1枚
[編集] 白青黒
全4枚
[編集] 白青黒・アンコモン
1枚
[編集] 白青黒・レア
3枚
[編集] 青黒赤
全3枚
[編集] 青黒赤・レア
3枚
[編集] 黒赤緑
全3枚
[編集] 黒赤緑・アンコモン
1枚
[編集] 黒赤緑・レア
2枚
[編集] 赤緑白
全2枚
[編集] 赤緑白・レア
2枚
[編集] 緑白青
全4枚
[編集] 緑白青・アンコモン
1枚
[編集] 緑白青・レア
3枚
[編集] アーティファクト
全16枚
[編集] アーティファクト・コモン
5枚
[編集] アーティファクト・アンコモン
2枚
[編集] アーティファクト・レア
9枚
- Illusionary Mask
- Life Chisel
- Nova Pentacle
- Sword of the Ages
- 黒の万力/Black Vise
- 混沌の篭手/Gauntlets of Chaos
- 呪いの人形/Voodoo Doll
- バールの檻/Barl's Cage
- 古き者どもの闘技場/Arena of the Ancients
[編集] 土地
全12枚
[編集] 土地・アンコモン
2枚
[編集] 土地・レア
10枚
- Bayou
- Bazaar of Baghdad
- City of Shadows
- Plateau
- Scrubland
- Sorrow's Path
- The Tabernacle at Pendrell Vale
- Tropical Island
- Volcanic Island
- カラカス/Karakas
[編集] 基本土地
15枚
- 平地/Plains×3種
- 島/Island×3種
- 沼/Swamp×3種
- 山/Mountain×3種
- 森/Forest×3種