トークン・カード
提供:MTG Wiki
(稀少度の略号。 補足が各セットの直後にあったが、テーブルが縦に長いとどれがどのセットに対応しているか判別しづらいため位置変更) |
|||
(3人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
34行: | 34行: | ||
<!--セット内でそのトークンを使用するカードが4枚以上の場合は、使用するカードの数だけ表記しています。--> | <!--セット内でそのトークンを使用するカードが4枚以上の場合は、使用するカードの数だけ表記しています。--> | ||
− | |||
====[[モダンホライゾン2]](全21種類)==== | ====[[モダンホライゾン2]](全21種類)==== | ||
[https://magic.wizards.com/en/articles/archive/card-preview/tokens-modern-horizons-2-2021-06-03 画像] | [https://magic.wizards.com/en/articles/archive/card-preview/tokens-modern-horizons-2-2021-06-03 画像] | ||
2,317行: | 2,316行: | ||
|} | |} | ||
− | === | + | ===[[サプリメント・セット]]=== |
− | + | [[サプリメント・セット]]に封入されるトークン・カード。イラストは他のトークン・カードと同一のものも多いが、[[エキスパンション・シンボル]]は独自のものとなっている。[[コレクター番号]]は、トークン・カード内で独自の通番を持つものと、通常のカードの通し番号に内包されるものとがある。裏面は広告ではなく通常のカードの裏面と同じか、あるいは裏表両面にトークンが印刷されている。 | |
====[[統率者2021]](全30種類)==== | ====[[統率者2021]](全30種類)==== | ||
2,389行: | 2,388行: | ||
|} | |} | ||
− | ====[[Secret Lair Drop Series#Valentine's Day 2021|Secret Lair Drop Series: Valentine's Day 2021]](全1種類)==== | + | ====[[Secret Lair Drop Series/2021年#Valentine's Day 2021|Secret Lair Drop Series: Valentine's Day 2021]](全1種類)==== |
[https://secretlair.wizards.com/us/product/629374/valentine-s-day-2021 画像] | [https://secretlair.wizards.com/us/product/629374/valentine-s-day-2021 画像] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
2,424行: | 2,423行: | ||
|} | |} | ||
− | ====[[Secret Lair Drop Series#We Hope You Like Squirrels|Secret Lair Drop Series: We Hope You Like Squirrels]](全1種類)==== | + | ====[[Secret Lair Drop Series/2020年#We Hope You Like Squirrels|Secret Lair Drop Series: We Hope You Like Squirrels]](全1種類)==== |
[https://secretlair.wizards.com/us/product/615010/we-hope-you-like-squirrels 画像] | [https://secretlair.wizards.com/us/product/615010/we-hope-you-like-squirrels 画像] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
2,460行: | 2,459行: | ||
|} | |} | ||
− | ====[[Secret Lair Drop Series#Secret Lair x The Walking Dead|Secret Lair Drop Series: Secret Lair x The Walking Dead]](全6種類)==== | + | ====[[Secret Lair Drop Series/2020年#Secret Lair x The Walking Dead|Secret Lair Drop Series: Secret Lair x The Walking Dead]](全6種類)==== |
[https://secretlair.wizards.com/us/product/612738/secret-lair-x-the-walking-dead 画像] | [https://secretlair.wizards.com/us/product/612738/secret-lair-x-the-walking-dead 画像] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
2,574行: | 2,573行: | ||
|} | |} | ||
− | ====[[Secret Lair Drop Series#OMG KITTIES!|Secret Lair Drop Series: OMG KITTIES!]](全2種類)==== | + | ====[[Secret Lair Drop Series/2019年#OMG KITTIES!|Secret Lair Drop Series: OMG KITTIES!]](全2種類)==== |
[https://magic.wizards.com/en/articles/archive/news/secret-lair-recap-2019-11-25 画像] | [https://magic.wizards.com/en/articles/archive/news/secret-lair-recap-2019-11-25 画像] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
2,586行: | 2,585行: | ||
|} | |} | ||
− | ====[[Secret Lair Drop Series#Bitterblossom Dreams|Secret Lair Drop Series: Bitterblossom Dreams]](全4種類)==== | + | ====[[Secret Lair Drop Series/2019年#Bitterblossom Dreams|Secret Lair Drop Series: Bitterblossom Dreams]](全4種類)==== |
[https://magic.wizards.com/en/articles/archive/news/secret-lair-recap-2019-11-25 画像] | [https://magic.wizards.com/en/articles/archive/news/secret-lair-recap-2019-11-25 画像] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
2,798行: | 2,797行: | ||
|03||[[天使]]/Angel||[[白]]||4/4||[[飛行]]||[[Magali Villeneuve]]||[[浄火の嵐/Empyrial Storm]]<br/>[[天使への願い/Entreat the Angels]]<br/>[[空位の玉座の印章/Sigil of the Empty Throne]]||イラストは[[#イニストラードを覆う影(全18種類)|イニストラードを覆う影]]のものと同一 | |03||[[天使]]/Angel||[[白]]||4/4||[[飛行]]||[[Magali Villeneuve]]||[[浄火の嵐/Empyrial Storm]]<br/>[[天使への願い/Entreat the Angels]]<br/>[[空位の玉座の印章/Sigil of the Empty Throne]]||イラストは[[#イニストラードを覆う影(全18種類)|イニストラードを覆う影]]のものと同一 | ||
|- | |- | ||
− | |04||仮面/Mask([[オーラ]])||[[白]]||-||[[エンチャント (キーワード能力)|エンチャント]]([[パーマネント]])<br/> | + | |04||仮面/Mask([[オーラ]])||[[白]]||-||[[エンチャント (キーワード能力)|エンチャント]]([[パーマネント]])<br/>族霊鎧||[[Slawomir Maniak]]||[[仮面使い、エストリッド/Estrid, the Masked]]||[[エンチャント]]・[[トークン]]<br/>族霊鎧の現在の名称は[[陰影鎧]] |
|- | |- | ||
|05||[[猫]]/Cat||[[白]]||2/2||||[[Jesper Ejsing]]||[[アジャニに選ばれし者/Ajani's Chosen]]||イラストは[[#基本セット2013(全11種類)|基本セット2013]]のものと同一 | |05||[[猫]]/Cat||[[白]]||2/2||||[[Jesper Ejsing]]||[[アジャニに選ばれし者/Ajani's Chosen]]||イラストは[[#基本セット2013(全11種類)|基本セット2013]]のものと同一 |
2024年6月14日 (金) 23:49時点における最新版
トークン・カード(Token Card)とは、トークン用に公式に配布される、カード状のマーカーである。
[編集] 解説
トークンを表すためのマーカー(目印)であり、カード(定形のマジックのカード)ではない。扱いについての詳細はマーカーおよびトークンの項を参照。
多くはカード・タイプ、サブタイプ、色やP/T、各種能力まで印刷されており、ゲームでの使用に適している。ただし、ルール上トークンを表わすのにこれらのカードを使わなければならないという制約はなく、コレクション用カードとしての面もある。
配布方法は様々で、元はプレイヤー褒賞プログラムで配られたものが多かったが、現在では第10版以降にブースターパックのおまけカードとして封入されているものが最多である。
闇の隆盛から、新たにそのセットに登場するプレインズウォーカーが使う紋章用カードも収録されるようになった。
また、カウンターやマーカーとして使える注釈カードが収録されることもある。
アモンケット・ブロックでは、ミシン目で切り離して使えるパンチアウト・カードが初登場した。
- 上述したとおり、トークン・カードはあくまでも単なるマーカーに過ぎない。
- 裏面が通常のカードと同じデザインのものであっても、デッキに混ぜて使うことはできない。
- 印刷されている特性と、それを使用するトークンの特性とが完全に一致しないものもある。だからと言って、それがトークンの特性に影響を与えることにはならない。
- 基本セット2015以降のものはタイプ行に「トークン」と印刷されている(例:トークン・クリーチャー — 天使)が、それはトークンであることを表すために書かれているに過ぎない。トークンはカード・タイプではない(CR:205.2a)。
- 基本セット2020以降の紋章にはその紋章を用いるカードと同じカード名が印刷されているが、それは識別のために書かれているに過ぎない。紋章はカード名を持たない(CR:114.3)。
- トークン・カードの初登場はアングルードであり、Mark Rosewaterにより生み出された[2]。
[編集] トークン・カード一覧
[編集] ブースターパック
第10版以降のブースターパックに封入されているトークン・カードの一覧。裏面には広告や案内が印刷されているか、あるいは裏表両面にトークンが印刷されている。コレクター・ブースターなどの特殊なブースターパック、あるいはカード・セットによってはプレミアム・カード版が封入されているものもある。
- カード・セットによっては豆知識カードや表裏に広告のみが印刷されているカードや差し替えカードなどが封入されていることがある。
- 種類により出現頻度に差がある。詳細な封入比率は不明だが、セット内でそのトークンを使用するカードが多い、あるいはその稀少度が低いものほど出現頻度が高く、逆に極一部のカードにしか使用されない、あるいはその稀少度が高いものは出現頻度が低い傾向にある。
- そのため、構築需要があり稀少度の高いカードからのみ生成されるトークンのカードは下手なレアカードよりも高値で取引されることもある。例えば復活の声/Voice of Resurgenceのエレメンタルや鏡割りの寓話/Fable of the Mirror-Breakerのゴブリン・シャーマンなど。
- 出現頻度にかかわらず、基本セット2015以降のカード枠における稀少度の略号はT。
[編集] モダンホライゾン2(全21種類)
[編集] ストリクスヘイヴン:魔法学院(全9種類)
[編集] 時のらせんリマスター(全15種類)
[編集] カルドハイム(全23種類)
[編集] 統率者レジェンズ(全14種類)
- エッチング仕様の再録の伝説のクリーチャー・カードで用いられるトークンは収録されていない。
[編集] ゼンディカーの夜明け(全12種類)
[編集] ダブルマスターズ(全31種類)
[編集] 基本セット2021(全20種類)
[編集] イコリア:巨獣の棲処(全13+1種類)
[編集] テーロス還魂記(全14種類)
[編集] エルドレインの王権(全20種類)
[編集] 基本セット2020(全12種類)
- 本セットよりトークン・カードのデザインが変更され、枠なしのフルアート仕様となった。
[編集] モダンホライゾン(全21種類)
[編集] 灯争大戦(全19種類)
[編集] ラヴニカの献身(全13種類)
[編集] アルティメットマスターズ(全16種類)
[編集] ラヴニカのギルド(全8種類)
No. | 名前(タイプ) | 色 | P/T | 能力 | アーティスト | 使用カード | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 天使/Angel | 白 | 4/4 | 飛行、警戒 | Grzegorz Rutkowski | 神聖な訪問/Divine Visitation | |
02 | 兵士/Soldier | 白 | 1/1 | 絆魂 | John Severin Brassell | 8種類「絆魂を持つ白の1/1の兵士(Soldier)クリーチャー・トークン」でラヴニカのギルドをテキスト検索 | |
03 | 鳥・イリュージョン/Bird Illusion | 青 | 1/1 | 飛行 | James Paick | つぶやく神秘家/Murmuring Mystic | |
04 | ゴブリン/Goblin | 赤 | 1/1 | Mark Zug | 軍勢の戦親分/Legion Warboss | ||
05 | 昆虫/Insect | 黒緑 | 1/1 | Ben Wootten | 千の目、アイゾーニ/Izoni, Thousand-Eyed | ||
06 | エルフ・騎士/Elf Knight | 緑白 | 2/2 | 警戒 | Tomasz Jedruszek | 4種類「警戒を持ち緑であり白である2/2のエルフ(Elf)・騎士(Knight)クリーチャー・トークン」でラヴニカのギルドをテキスト検索 | セレズニアの透かし |
07 | 紋章/Emblem | - | - | あなたがインスタントかソーサリーである呪文を唱えるたび、クリーチャー1体かプレインズウォーカー1体かプレイヤー1人を対象とする。この紋章はそれに4点のダメージを与え、あなたはカードを2枚引く。 | Kieran Yanner | イゼット副長、ラル/Ral, Izzet Viceroy | |
08 | 紋章/Emblem | - | - | あなたがコントロールしているクリーチャー1体がプレイヤー1人に戦闘ダメージを与えるたび、そのプレイヤーはこのゲームに敗北する。 | Magali Villeneuve | ゴルガリの女王、ヴラスカ/Vraska, Golgari Queen |
[編集] 基本セット2019(全17種類)
[編集] バトルボンド(全8種類)
No. | 名前(タイプ) | 色 | P/T | 能力 | アーティスト | 使用カード | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | スピリット/Spirit | 白 | 1/1 | 飛行 | Ryan Yee | 宿命の旅人/Doomed Traveler | イラストはアヴァシンの帰還のものと同一 |
02 | 戦士/Warrior | 白 | 1/1 | Ryan Barger | 4種類「白の1/1の戦士(Warrior)クリーチャー・トークン」でバトルボンドをテキスト検索 | イラストはタルキール覇王譚のものと同一 | |
03 | ゾンビ/Zombie | 黒 | 2/2 | Igor Kieryluk | 悪運尽きた造反者/Doomed Dissenter 絞墓の群衆/Noosegraf Mob |
イラストはアモンケットのものと同一 | |
04 | ゾンビ・巨人/Zombie Giant | 黒 | 5/5 | Igor Keryluk | 墓所王の探索/Quest for the Gravelord | イラストはゼンディカーのものと同一 | |
05 | ビースト/Beast | 緑 | 3/3 | Jesper Ejsing | 内にいる獣/Beast Within | イラストは英雄vs怪物のものと同一 | |
06 | マイア/Myr | 無色 | 1/1 | Ryan Pancoast | 起源室/Genesis Chamber | アーティファクト・クリーチャー イラストはミラディンの傷跡のものと同一 | |
07 | 紋章/Emblem | - | - | あなたがインスタントかソーサリーである呪文を唱えるたび、それをコピーする。あなたはそのコピーの新しい対象を選んでもよい。 | Anna Steinbauer | ウィル・ケンリス/Will Kenrith | |
08 | 紋章/Emblem | - | - | あなたがマナ能力でない能力を起動するたび、それをコピーする。あなたはそのコピーの新しい対象を選んでもよい。 | Anna Steinbauer | ローアン・ケンリス/Rowan Kenrith |
[編集] ドミナリア(全16種類)
- カード枠のデザイン変更に合わせ、本セットより伝説のトークンのカード名が印刷されるボックスが装飾で囲まれるようになった。
[編集] マスターズ25th(全15種類)
[編集] イクサランの相克(全6種類)
No. | 名前(タイプ) | 色 | P/T | 能力 | アーティスト | 使用カード | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | エレメンタル/Elemental | 赤 | 0/1 | あなたのアップキープの開始時に、あなたの墓地から「再燃するフェニックス/Rekindling Phoenix」という名前のカード1枚を対象とする。このクリーチャーを生け贄に捧げ、その対象としたカードを戦場に戻す。ターン終了時まで、それは速攻を得る。 | Jason Rainville | 再燃するフェニックス/Rekindling Phoenix | |
02 | エレメンタル/Elemental | 赤 | 1/1 | Lius Lasahido | ティロナーリの召喚士/Tilonalli's Summoner | ||
03 | 苗木/Saproling | 緑 | 1/1 | Joseph Meehan | 鬱蒼たるアルマサウルス/Overgrown Armasaur 若葉のドライアド/Tendershoot Dryad |
イラストはExplorers of Ixalanのものと同一 | |
04 | ゴーレム/Golem | 無色 | 4/4 | Svetlin Velinov | 黄金炉の駐屯所/Gold Forge Garrison | アーティファクト・クリーチャー | |
05 | 紋章/Emblem | - | - | クリーチャーが1体あなたのコントロール下で戦場に出るたび、あなたはカードを1枚引いてもよい。 | Chris Rahn | 光輝の勇者、ファートリ/Huatli, Radiant Champion | |
06 | 都市の承認/City's Blessing | - | - | Yeong-Hao Han | (昇殿を持つカード) | 都市の承認用注釈カード |
[編集] Unstable(全20種類)
- いずれもプレミアム・カード仕様。Unstable内で使用される銀枠のトークン・カードの他に、過去の黒枠セットのトークン・カードが10種類収録されている。黒枠のトークン・カードのみ、裏面にカード一杯に拡大されたイラストが印刷されている。
[編集] アイコニックマスターズ(全7種類)
No. | 名前(タイプ) | 色 | P/T | 能力 | アーティスト | 使用カード | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 天使/Angel | 白 | 4/4 | 飛行 | Magali Villeneuve | 天使の協定/Angelic Accord | イラストはイニストラードを覆う影のものと同一 |
02 | 鳥/Bird | 白 | 1/1 | 飛行 | Howard Lyon | エメリアの天使/Emeria Angel | イラストはゼンディカーのものと同一 |
03 | スピリット/Spirit | 白 | 1/1 | 飛行 | Ryan Yee | 宿命の旅人/Doomed Traveler | イラストはアヴァシンの帰還のものと同一 |
04 | ジン・モンク/Djinn Monk | 青 | 2/2 | 飛行 | Izzy | 空智の教え/Skywise Teachings | イラストはタルキール龍紀伝のものと同一 |
05 | ドラゴン/Dragon | 赤 | 2/2 | 飛行 (赤):このクリーチャーはターン終了時まで+1/+0の修整を受ける。 |
Jack Wang | ドラゴンの卵/Dragon Egg | イラストは基本セット2014のものと同一 |
06 | ドラゴン/Dragon | 赤 | 5/5 | 飛行 | Jim Pavelec | ドラゴンの日/Day of the Dragons | イラストは第10版のものと同一 |
07 | ビースト/Beast | 緑 | 4/4 | Steve Prescott | 狩り立てる群れ/Hunting Pack 猛り狂うベイロス/Rampaging Baloths |
イラストはゼンディカーのものと同一 |
[編集] イクサラン(全10種類)
No. | 名前(タイプ) | 色 | P/T | 能力 | アーティスト | 使用カード | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 吸血鬼/Vampire | 白 | 1/1 | 絆魂 | John Severin Brassell | 5種類「絆魂を持つ白の1/1の吸血鬼(Vampire)クリーチャー・トークン」でイクサランをテキスト検索 | |
02 | イリュージョン/Illusion | 青 | 2/2 | このクリーチャーが呪文の対象になったとき、これを生け贄に捧げる。 | Noah Bradley | 狡猾な漂流者、ジェイス/Jace, Cunning Castaway | |
03 | マーフォーク/Merfolk | 青 | 1/1 | 呪禁 | Randy Gallegos | 深根の水域/Deeproot Waters | |
04 | 海賊/Pirate | 黒 | 2/2 | 威迫 | Matt Stewart | 深海艦隊の船長/Fathom Fleet Captain 秘宝探究者、ヴラスカ/Vraska, Relic Seeker | |
05 | 恐竜/Dinosaur | 緑 | 3/3 | トランプル | Filip Burburan | 4種類「トランプルを持つ緑の3/3の恐竜(Dinosaur)クリーチャー・トークン」でイクサランをテキスト検索 | |
06 | 植物/Plant | 緑 | 0/2 | 防衛 | Florian de Gesincourt | 探査の短剣/Dowsing Dagger | |
07 | 宝物/Treasure | 無色 | - | (T),このアーティファクトを生け贄に捧げる:あなたのマナ・プールに好きな色1色のマナ1点を加える。 | Florian de Gesincourt | 18種類「宝物(Treasure)トークン」でイクサランをテキスト検索 | アーティファクト・トークン |
08 | 宝物/Treasure | Zoltan Boros | |||||
09 | 宝物/Treasure | Jason Felix | |||||
10 | 宝物/Treasure | Milivoj Ćeran |
[編集] 破滅の刻(全12+1種類)
- 永遠によるコピー・トークンについてはトークン・カードに記載されていない永遠能力は省略されている。
- 慣例と異なり、永遠トークン(アルファベット順)→その他のトークン(色順・アルファベット順)という並びになっている。
- アモンケットのものと同一の猫、戦士、ゾンビらのトークンも引き続き封入されている。
[編集] アモンケット(全25+1種類)
- 不朽によるコピー・トークンについてはトークン・カードに記載されていない能力(不朽やサイクリング)は省略されている。
- 慣例と異なり、不朽トークン(アルファベット順)→その他のトークン(色順・アルファベット順)という並びになっている。
[編集] モダンマスターズ2017(全21種類)
[編集] 霊気紛争(全4種類)
No. | 名前(タイプ) | 色 | P/T | 能力 | アーティスト | 使用カード | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | グレムリン/Gremlin | 赤 | 2/2 | Jason Rainville | グレムリンの侵入/Gremlin Infestation グレムリン解放/Release the Gremlins |
||
02 | ラガバン/Ragavan(伝説の猿) | 赤 | 2/1 | Daniel Ljunggren | 航空船を強襲する者、カーリ・ゼヴ/Kari Zev, Skyship Raider | ||
03 | エーテリウム電池/Etherium Cell | 無色 | - | (T),このアーティファクトを生け贄に捧げる:あなたのマナ・プールに好きな色1色のマナ1点を加える。 | Craig J Spearing | 策謀家テゼレット/Tezzeret the Schemer | アーティファクト・トークン |
04 | 紋章/Emblem | - | - | あなたのターンの戦闘の開始時に、あなたがコントロールするアーティファクト1つを対象とする。それは基本のパワーとタフネスが5/5のアーティファクト・クリーチャーになる。 | Ryan Alexander Lee |
[編集] カラデシュ(全12+1種類)
[編集] コンスピラシー:王位争奪(全12種類)
[編集] 異界月(全10種類)
No. | 名前(タイプ) | 色 | P/T | 能力 | アーティスト | 使用カード | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | エルドラージ・ホラー/Eldrazi Horror | 無色 | 3/2 | Jason Felix | 9種類「無色の3/2のエルドラージ(Eldrazi)・ホラー(Horror)・クリーチャー・トークン」で異界月をテキスト検索 | ||
02 | 人間・ウィザード/Human Wizard | 青 | 1/1 | Nils Hamm | 完成態の講師/Docent of Perfection | ||
03 | ゾンビ/Zombie | 黒 | 2/2 | Tomasz Jedruszek | 6種類「黒の2/2のゾンビ(Zombie)クリーチャー・トークン」で異界月をテキスト検索 | ||
04 | ゾンビ/Zombie | Seb McKinnon | |||||
05 | ゾンビ/Zombie | Anna Steinbauer | |||||
06 | ゾンビ/Zombie | 黒 | */* | Daarken | 魂分離機/Soul Separator | ||
07 | 人間/Human | 赤 | 1/1 | Kieran Yanner | ハンウィアー守備隊/Hanweir Garrison | ||
08 | 蜘蛛/Spider | 緑 | 1/2 | 到達 | Christine Choi | 墓後家蜘蛛、イシュカナ/Ishkanah, Grafwidow | |
09 | 紋章/Emblem | - | - | あなたの終了ステップの開始時に、黒の2/2のゾンビ・クリーチャー・トークンをX体戦場に出す。Xはあなたがコントロールするゾンビの総数に2を足した数に等しい。 | Anna Steinbauer | 最後の望み、リリアナ/Liliana, the Last Hope | |
10 | 紋章/Emblem | - | - | あなたは、あなたの手札から土地でないカードを、それらのマナ・コストを支払うことなく唱えてもよい。 | Tianhua X | 実地研究者、タミヨウ/Tamiyo, Field Researcher |
[編集] エターナルマスターズ(全16種類)
- トークン・カードの裏側には、コンスピラシー:王位争奪の情報が文字を上下半分に切り取られた形で上下左右の端に書かれており、文字を適正な組み合わせで繋げると文章が完成するようになっている。
[編集] イニストラードを覆う影(全18種類)
[編集] ゲートウォッチの誓い(全11種類)
No. | 名前(タイプ) | 色 | P/T | 能力 | アーティスト | 使用カード | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | エルドラージ・末裔/Eldrazi Scion | 無色 | 1/1 | このクリーチャーを生け贄に捧げる:あなたのマナ・プールに(◇)を加える。 | Izzy | 6種類「無色の1/1のエルドラージ(Eldrazi)・末裔(Scion)クリーチャー・トークン」でゲートウォッチの誓いをテキスト検索 | |
02 | エルドラージ・末裔/Eldrazi Scion | Craig J Spearing | |||||
03 | エルドラージ・末裔/Eldrazi Scion | Svetlin Velinov | |||||
04 | エルドラージ・末裔/Eldrazi Scion | Izzy | イラストは戦乱のゼンディカー#2と同一 | ||||
05 | エルドラージ・末裔/Eldrazi Scion | Winona Nelson | イラストは戦乱のゼンディカー#3と同一 | ||||
06 | エルドラージ・末裔/Eldrazi Scion | Svetlin Velinov | イラストは戦乱のゼンディカー#4と同一 | ||||
07 | 天使/Angel | 白 | 3/3 | 飛行 | Anastasia Ovchinnikova | 保護者、リンヴァーラ/Linvala, the Preserver | |
08 | ゾンビ/Zombie | 黒 | 2/2 | Kev Walker | ドラーナに選ばれし者/Drana's Chosen ゲトの裏切り者、カリタス/Kalitas, Traitor of Ghet 虚身呼び/Null Caller |
||
09 | エレメンタル/Elemental | 赤 | 3/1 | Raymond Swanland | 炎呼び、チャンドラ/Chandra, Flamecaller | 速攻の記載なし | |
10 | エレメンタル/Elemental | 緑 | */* | Vincent Proce | 種子の守護者/Seed Guardian | ||
11 | 植物/Plant | 緑 | 0/1 | Daren Bader | ゼンディカーの代弁者、ニッサ/Nissa, Voice of Zendikar | イラストはワールドウェイクのものと同一 |
[編集] 戦乱のゼンディカー(全14種類)
[編集] マジック・オリジン(全14種類)
[編集] モダンマスターズ2015(全16種類)
[編集] タルキール龍紀伝(全8種類)
No. | 名前(タイプ) | 色 | P/T | 能力 | アーティスト | 使用カード | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 戦士/Warrior | 白 | 1/1 | Aaron Miller | 荒野の確保/Secure the Wastes | ||
02 | ジン・モンク/Djinn Monk | 青 | 2/2 | 飛行 | Izzy | オジュタイの召喚/Ojutai's Summons 空智の教え/Skywise Teachings |
|
03 | ゾンビ/Zombie | 黒 | 2/2 | Vincent Proce | ラクシャーサの墓呼び/Rakshasa Gravecaller 屍術使いのドラゴン/Necromaster Dragon |
||
04 | ゾンビ・ホラー/Zombie Horror | 黒 | */* | Nils Hamm | 死体結い/Corpseweft | ||
05 | ドラゴン/Dragon | 赤 | 4/4 | 飛行 | Gabor Szikszai | 龍の降下/Descent of the Dragons 龍を操る者/Dragon Whisperer 揺るぎないサルカン/Sarkhan Unbroken |
|
06 | ゴブリン/Goblin | 赤 | 1/1 | Mike Bierek | ドラゴンの餌/Dragon Fodder | ||
07 | 変異/Morph | - | 2/2 | あなたは裏向きのクリーチャーにこの注釈カードを載せておくことができる。 変異を持つカードは、それを変異コストを支払うことで、いつでも表向きにしてよい。 |
Raymond Swanland | (変異クリーチャー) | 注釈カード イラストはタルキール覇王譚のものと同一 |
08 | 紋章/Emblem | - | - | あなたの対戦相手はクリーチャーでない呪文を唱えられない。 | Magali Villeneuve | 卓絶のナーセット/Narset Transcendent |
[編集] 運命再編(全4種類)
No. | 名前(タイプ) | 色 | P/T | 能力 | アーティスト | 使用カード | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | モンク/Monk | 白 | 1/1 | 果敢 | Steven Belledin | 僧院の導師/Monastery Mentor | |
02 | スピリット/Spirit | 白 | 1/1 | 飛行 | Aaron Miller | 砂草原ののけ者/Sandsteppe Outcast | |
03 | 戦士/Warrior | 黒 | 2/1 | Zoltan Boros | マルドゥの急襲指揮者/Mardu Strike Leader | ||
04 | 予示/Manifest | - | 2/2 | あなたは予示された裏向きのクリーチャーにこの注釈カードを載せておくことができる。 予示されたクリーチャー・カードは、それのマナ・コストで、いつでも表向きにしてよい。裏向きのカードは、それの変異コストで表向きにしてもよい。 |
Raymond Swanland | (予示クリーチャー) | 注釈カード |
[編集] タルキール覇王譚(全13種類)
[編集] 基本セット2015(全14種類)
- カード枠のデザイン変更に合わせ、本セットよりトークン・カードのデザインも変更された。また、トークン・カードのタイプ行には「トークン」と記載される。
[編集] コンスピラシー(全9種類)
No. | 名前(サブタイプ) | 色 | P/T | 能力 | アーティスト | 使用カード | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | スピリット/Spirit | 白 | 1/1 | 飛行 | Jeff Simpson | カストーディの霊魂縛り/Custodi Soulbinders 宿命の旅人/Doomed Traveler 魂の目覚め/Rousing of Souls |
|
02 | デーモン/Demon | 黒 | */* | 飛行 | Evan Shipard | 奈落の統治/Reign of the Pit | |
03 | ゾンビ/Zombie | 黒 | 2/2 | Lucas Graciano | 覚醒舞い/Wakedancer | イラストはイニストラード#7と同一 | |
04 | オーガ/Ogre | 赤 | 4/4 | Dave Kendall | グレンゾの反論/Grenzo's Rebuttal | ||
05 | 象/Elephant | 緑 | 3/3 | Lars Grant-West | 象の導き/Elephant Guide セルヴァラの突撃/Selvala's Charge テラストドン/Terastodon |
イラストは時のらせんキャンペーンのものと同一 | |
06 | リス/Squirrel | 緑 | 1/1 | Daniel Ljunggren | リスの巣/Squirrel Nest | ||
07 | 狼/Wolf | 緑 | 2/2 | Raoul Vitale | 捕食者の雄叫び/Predator's Howl 狼茨の精霊/Wolfbriar Elemental |
イラストは神々の軍勢のものと同一 | |
08 | 構築物/Construct | 無色 | 1/1 | 防衛 | Adam Paquette | 歩哨の出動/Sentinel Dispatch 火炎職人/Flamewright |
アーティファクト・クリーチャー |
09 | 紋章 ダク・フェイデン/Emblem Dack Fayden | - | - | あなたがパーマネントを1つ以上対象とする呪文を1つ唱えるたび、それらのパーマネントのコントロールを得る。 | Eric Deschamps | ダク・フェイデン/Dack Fayden |
[編集] ニクスへの旅(全6種類)
No. | 名前(サブタイプ) | 色 | P/T | 能力 | アーティスト | 使用カード | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | スフィンクス/Sphinx | 青 | 4/4 | 飛行 | Jesper Ejsing | 難局/Hour of Need | |
02 | ゾンビ/Zombie | 黒 | */* | Zack Stella | 蘇りし者の儀式/Ritual of the Returned | ||
03 | ミノタウルス/Minotaur | 赤 | 2/3 | Craig Spearing | 双角の連続襲撃/Flurry of Horns | 速攻の記載なし | |
04 | ハイドラ/Hydra | 緑 | */* | Steve Prescott | ハイドラの繁殖主/Hydra Broodmaster | ||
05 | 蜘蛛/Spider | 緑 | 1/3 | 到達 | Yohann Schepacz | 名高い織り手/Renowned Weaver | クリーチャー・エンチャント |
06 | 蛇/Snake | 黒緑 | 1/1 | 接死 | Greg Staples | 苦悶の神、ファリカ/Pharika, God of Affliction | クリーチャー・エンチャント |
[編集] 神々の軍勢(全11種類)
No. | 名前(サブタイプ) | 色 | P/T | 能力 | アーティスト | 使用カード | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 鳥/Bird | 白 | 1/1 | 飛行 | Clint Cearley | 羽撃王/Ornitharch | |
02 | 猫・兵士/Cat Soldier | 白 | 1/1 | 警戒 | Scott Chou | オレスコスの王、ブリマーズ/Brimaz, King of Oreskos ブリマーズの先兵/Vanguard of Brimaz |
|
03 | 兵士/Soldier | 白 | 1/1 | David Palumbo | 神に寵愛された将軍/God-Favored General | クリーチャー・エンチャント | |
04 | 鳥/Bird | 青 | 2/2 | 飛行 | Mike Sass | 高巣の崇拝者/Aerie Worshippers | クリーチャー・エンチャント |
05 | クラーケン/Kraken | 青 | 9/9 | Dan Scott | 荒ぶる波濤、キオーラ/Kiora, the Crashing Wave | ||
06 | ゾンビ/Zombie | 黒 | 2/2 | Winona Nelson | 絶望の偽母/Forlorn Pseudamma | クリーチャー・エンチャント | |
